# | Nom | No | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
1 | Hong Rui Zhu | 101017 | 1704 | +7 | +6 | +5 | +2 | =4 | 4,5 |
2 | Michael Chang | 101354 | 1588 | +10 | +14 | =3 | -1 | +5 | 3,5 |
3 | Kelly Wang | 101318 | 1531 | +13 | -5 | =2 | +11 | +9 | 3,5 |
4 | Lingyun Shi | 101549 | 1201 | -5 | +12 | +9 | +10 | =1 | 3,5 |
5 | Olivier-kenta Chiku-ratte | 101838 | 1854 | +4 | +3 | -1 | +6 | -2 | 3,0 |
6 | Zachary Saine | 102523 | 1359 | +12 | -1 | +14 | -5 | +10 | 3,0 |
7 | Christine Gao | 101555 | 1058 | -1 | H--- | H--- | +14 | +11 | 3,0 |
8 | Xavier St-cyr | 102625 | unr. | H--- | -9 | -10 | +13 | +14 | 2,5 |
9 | Emile Gervais | 100959 | 1386 | -14 | +8 | -4 | +12 | -3 | 2,0 |
10 | Boyu Zhu | 102432 | 962 | -2 | B--- | +8 | -4 | -6 | 2,0 |
11 | Catherine Gao | 102392 | 676 | B--- | H--- | H--- | -3 | -7 | 2,0 |
12 | Nicolas Boissiere | 101350 | unr. | -6 | -4 | B--- | -9 | +13 | 2,0 |
13 | Kate Brichko | 101557 | 936 | -3 | H--- | H--- | -8 | -12 | 1,0 |
14 | Eloi Morin-Paré | unr. | +9 | -2 | -6 | -7 | -8 | 1,0 |
# | Nom | No | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
1 | Nicholas Johnson | 102639 | unr. | +5 | +6 | +4 | +2 | +3 | 5,0 |
2 | Mike Brichko | 100235 | 1692 | +4 | H--- | H--- | -1 | +7 | 3,0 |
3 | Chingis Samikov | 102413 | 1098 | B--- | -4 | +7 | +6 | -1 | 3,0 |
4 | Ara Nazarian | unr. | -2 | +3 | -1 | B--- | +5 | 3,0 | |
5 | Arteme Smirnov | 102199 | 1272 | -1 | H--- | H--- | +7 | -4 | 2,0 |
6 | Salar Jalali | unr. | +7 | -1 | B--- | -3 | U--- | 2,0 | |
7 | Mudong Liu | 102553 | 1181 | -6 | B--- | -3 | -5 | -2 | 1,0 |
# | Nom | No | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
1 | Zhiyuan Zhang | 101103 | 1883 | +16 | +7 | =2 | =3 | +9 | 4,0 |
2 | Laurent Allard | 98548 | 1843 | +12 | +4 | =1 | +6 | =3 | 4,0 |
3 | Cédric Lepine | 59602 | 1814 | +13 | +17 | =6 | =1 | =2 | 3,5 |
4 | Tristan Cote-lalumiere | 10192 | 1614 | +18 | -2 | +10 | =8 | +11 | 3,5 |
5 | Forest Guo | 100306 | 1557 | +15 | -6 | +17 | =7 | +12 | 3,5 |
6 | Qiyou Wu | 100584 | 1726 | =11 | +5 | =3 | -2 | +15 | 3,0 |
7 | Tian Run Xu | 101307 | 1590 | +14 | -1 | +12 | =5 | =8 | 3,0 |
8 | Oscar Sprumont | 100326 | 1581 | H--- | =9 | +16 | =4 | =7 | 3,0 |
9 | Marek Adamowicz | 100112 | 1311 | H--- | =8 | +14 | +10 | -1 | 3,0 |
10 | Indy Ma | 100247 | 1344 | H--- | +11 | -4 | -9 | +16 | 2,5 |
11 | Chang Yun | 102318 | unr. | =6 | -10 | +13 | +16 | -4 | 2,5 |
12 | Youcef Mokrani | 102403 | 1021 | -2 | +15 | -7 | +17 | -5 | 2,0 |
13 | Clovis Vallieres | 100770 | 1014 | -3 | -14 | -11 | +18 | +17 | 2,0 |
14 | Jordan Paille | 102638 | unr. | -7 | +13 | -9 | -15 | +18 | 2,0 |
15 | Anthony Levasseur | unr. | -5 | -12 | +18 | +14 | -6 | 2,0 | |
16 | Victor Morin-paré | 102083 | 1276 | -1 | +18 | -8 | -11 | -10 | 1,0 |
17 | Dominic Drouin | 100400 | 720 | B--- | -3 | -5 | -12 | -13 | 1,0 |
18 | Charles Poterlot | 102640 | unr. | -4 | -16 | -15 | -13 | -14 | 0,0 |
# | Nom | No | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
1 | Mathieu Poulin | 77095 | 1931 | +8 | -2 | +11 | +3 | +6 | 4,0 |
2 | Seymour Gelet | 33682 | 1815 | +10 | +1 | -5 | +4 | +3 | 4,0 |
3 | Félix Dumont | 100140 | 1936 | +7 | +5 | +4 | -1 | -2 | 3,0 |
4 | Roman Sarrazin-gendron | 97132 | 1915 | +9 | +6 | -3 | -2 | +7 | 3,0 |
5 | Mathieu Page-fortin | 100420 | 1822 | +11 | -3 | +2 | -6 | +8 | 3,0 |
6 | Emile Trottier | 34290 | 1791 | +12 | -4 | +8 | +5 | -1 | 3,0 |
7 | Emmanuel Nadeau | 100747 | 1668 | -3 | +13 | +12 | +9 | -4 | 3,0 |
8 | Samantha Powell | 100748 | 1537 | -1 | +10 | -6 | +12 | -5 | 2,0 |
9 | Alexandre Macisaac | 100598 | 1529 | -4 | -11 | B--- | -7 | +10 | 2,0 |
10 | Serguei Nevarko | 101323 | 1089 | -2 | -8 | B--- | +11 | -9 | 2,0 |
11 | Nicolas Boni-rowe | 12756 | 1347 | -5 | +9 | -1 | -10 | =12 | 1,5 |
12 | Esther Paquette | 101011 | 994 | -6 | B--- | -7 | -8 | =11 | 1,5 |
13 | Pascal Gallant | 58127 | 922 | B--- | -7 | U--- | U--- | U--- | 1,0 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
Ce site internet requiert l'utilisation de témoins pour son bon fonctionnement.
Veuillez modifier les paramètres de confidentialité de votre navigateur afin d'accepter les cookies.
La fédération a besoin de vous pour promouvoir la pratique des échecs au Québec! Tous sont au courant que la Fédération québécoise des échecs est en grande partie subventionnée par le gouvernement du Québec. C'est le cas de toutes les fédérations sportives et de loisirs du Québec reconnues par le gouvernement.
Ce que peu de personnes savent toutefois, c'est que les subventions gouvernementales sont conditionnées par les dons du public. C'est dire que point de don, point de subvention!