No | Nom | Avant | Perf | Après | Diff. | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Total |
1 | FEOKTISTOV Dmitri | 2304 | 2385 | 2312 | D= 8 | + 22 | + 8 | = 2 | + 5 | = 4 | 4.0/ 5.0 | |||||
2 | CAZELAIS Marc | 2186 | 2300 | 2214 | D= 28 | + 14 | + 9 | = 1 | = 4 | + 7 | 4.0/ 5.0 | |||||
3 | ROUSSEAU Daniel | 2173 | 2255 | 2192 | D= 19 | - 9 | + 18 | + 11 | + 13 | + 6 | 4.0/ 5.0 | |||||
4 | HUA Lefong | 2295 | 2290 | 2294 | D= -1 | + 12 | + 20 | = 5 | = 2 | = 1 | 3.5/ 5.0 | |||||
5 | LACROIX Serge | 2068 | 2190 | 2120 | D= 52 | + 10 | + 6 | = 4 | - 1 | + 12 | 3.5/ 5.0 | |||||
6 | BEAULIEU Eric | 2237 | 2213 | 2232 | D= -5 | + 21 | - 5 | + 16 | + 8 | - 3 | 3.0/ 5.0 | |||||
7 | PAPINEAU Daniel | 1762 | 2190 | 1892 | D= 130 | - 8 | + 22 | + 20 | + 11 | - 2 | 3.0/ 5.0 | |||||
8 | AUDET-BOUCHARD Nicolas | 2128 | 2129 | 2130 | D= 2 | + 7 | - 1 | + 9 | - 6 | + 14 | 3.0/ 5.0 | |||||
9 | CLOUTIER Mario | 2001 | 2041 | 2022 | D= 21 | + 3 | - 2 | - 8 | + 10 | + 13 | 3.0/ 5.0 | |||||
10 | MICHAUD Pierre | 1315 | 1964 | 1415 | D= 100 | - 5 | = 0 | + 22 | - 9 | + 18 | 2.5/ 5.0 | |||||
11 | CHARBONNEAU Anne-Marie | 2095 | 1930 | 2071 | D= -24 | + 19 | = 16 | - 3 | - 7 | + 0 | 2.5/ 5.0 | |||||
12 | PLANTE Michel | 1999 | 1888 | 1983 | D= -16 | - 4 | = 17 | + 15 | + 18 | - 5 | 2.5/ 5.0 | |||||
13 | GAUTHIER Denis | 2003 | 1980 | 1998 | D= -5 | - 16 | + 14 | + 19 | - 3 | - 9 | 2.0/ 5.0 | |||||
14 | LIBERSAN Mattieu | 1938 | 1850 | 1925 | D= -13 | - 2 | - 13 | + 0 | + 15 | - 8 | 2.0/ 5.0 | |||||
15 | DOMINIQUE Vladimir | 1881 | 1665 | 1859 | D= -22 | = 0 | = 0 | - 12 | - 14 | + 17 | 2.0/ 5.0 | |||||
16 | BOLDUC Steve | 2296 | 2112 | 2274 | D= -22 | + 13 | = 11 | - 6 | - 0 | - 0 | 1.5/ 3.0 | |||||
17 | LAVOIE Benoît | 1456 | 1628 | 1464 | D= 8 | - 20 | = 12 | - 18 | + 0 | - 15 | 1.5/ 5.0 | |||||
18 | LEMIRE-PAQUIN Alexandre | 1736 | 1536 | 1704 | D= -32 | = 0 | - 3 | + 17 | - 12 | - 10 | 1.5/ 5.0 | |||||
19 | OUELLET-LEVEILLE Clément | 1888 | 1899 | 1891 | D= 3 | - 11 | + 21 | - 13 | - 0 | - 0 | 1.0/ 3.0 | |||||
20 | TROTTIER Yves | 2093 | 1705 | 2058 | D= -35 | + 17 | - 4 | - 7 | - 0 | - 0 | 1.0/ 3.0 | |||||
21 | SINGHER Jean-Pierre | 1999 | 1663 | 1972 | D= -27 | - 6 | - 19 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.0/ 2.0 | |||||
22 | MARCONE Malcom | 2048 | 1394 | 1984 | D= -64 | - 1 | - 7 | - 10 | - 0 | - 0 | 0.0/ 3.0 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.