Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs

Résultats du CIQ Demi-finale 2003


NoNomAvantPerfAprèsDiff.Rd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6Rd 7Rd 8Rd 9Rd 10Total
1FEOKTISTOV Dmitri 230423852312D= 8+ 22+ 8= 2+ 5= 4 4.0/ 5.0
2CAZELAIS Marc 218623002214D= 28+ 14+ 9= 1= 4+ 7 4.0/ 5.0
3ROUSSEAU Daniel 217322552192D= 19- 9+ 18+ 11+ 13+ 6 4.0/ 5.0
4HUA Lefong 229522902294D= -1+ 12+ 20= 5= 2= 1 3.5/ 5.0
5LACROIX Serge 206821902120D= 52+ 10+ 6= 4- 1+ 12 3.5/ 5.0
6BEAULIEU Eric 223722132232D= -5+ 21- 5+ 16+ 8- 3 3.0/ 5.0
7PAPINEAU Daniel 176221901892D= 130- 8+ 22+ 20+ 11- 2 3.0/ 5.0
8AUDET-BOUCHARD Nicolas 212821292130D= 2+ 7- 1+ 9- 6+ 14 3.0/ 5.0
9CLOUTIER Mario 200120412022D= 21+ 3- 2- 8+ 10+ 13 3.0/ 5.0
10MICHAUD Pierre 131519641415D= 100- 5= 0+ 22- 9+ 18 2.5/ 5.0
11CHARBONNEAU Anne-Marie 209519302071D= -24+ 19= 16- 3- 7+ 0 2.5/ 5.0
12PLANTE Michel 199918881983D= -16- 4= 17+ 15+ 18- 5 2.5/ 5.0
13GAUTHIER Denis 200319801998D= -5- 16+ 14+ 19- 3- 9 2.0/ 5.0
14LIBERSAN Mattieu 193818501925D= -13- 2- 13+ 0+ 15- 8 2.0/ 5.0
15DOMINIQUE Vladimir 188116651859D= -22= 0= 0- 12- 14+ 17 2.0/ 5.0
16BOLDUC Steve 229621122274D= -22+ 13= 11- 6- 0- 0 1.5/ 3.0
17LAVOIE Benoît 145616281464D= 8- 20= 12- 18+ 0- 15 1.5/ 5.0
18LEMIRE-PAQUIN Alexandre 173615361704D= -32= 0- 3+ 17- 12- 10 1.5/ 5.0
19OUELLET-LEVEILLE Clément 188818991891D= 3- 11+ 21- 13- 0- 0 1.0/ 3.0
20TROTTIER Yves 209317052058D= -35+ 17- 4- 7- 0- 0 1.0/ 3.0
21SINGHER Jean-Pierre 199916631972D= -27- 6- 19- 0- 0- 0 0.0/ 2.0
22MARCONE Malcom 204813941984D= -64- 1- 7- 10- 0- 0 0.0/ 3.0
 
FAIRE UN DON

Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.

LES PLUS POPULAIRES
Calendrier du Tour du Québec 2025-26
49e Championnat ouvert de la Mauricie - Préinscriptions
Le calcul de la cote
Devenir membre de la FQE!
Championnat ouvert du Québec 2026 (COQ)
Rechercher sa cote
Format invalide ...
Format invalide ...
Format invalide ...

Navigation

Gouvernement du Québec