Classe A | |||||||||
1 | Schleifer, Michael | 27088 | 2298 | W7 | D4 | W6 | W8 | D2 | 4.0 |
2 | Khassanov, Marat | 17651 | 2319 | H--- | D8 | W10 | W4 | D1 | 3.5 |
3 | Prahov, Valentin | 90630 | 2178 | W10 | D6 | L8 | W11 | W5 | 3.5 |
4 | Larochelle, Martial | 45832 | 2152 | W12 | D1 | W11 | L2 | W8 | 3.5 |
5 | Le, Duin Thierry | 99958 | 2134 | D9 | L11 | W7 | W6 | L3 | 2.5 |
6 | Picard, Jean | 24581 | 2126 | B--- | D3 | L1 | L5 | W9 | 2.5 |
7 | Poirier, Erik | 53831 | 2125 | L1 | D9 | L5 | W12 | W11 | 2.5 |
8 | Lemire-Paquin, Alexandre | 81641 | 2009 | W13 | D2 | W3 | L1 | L4 | 2.5 |
9 | Trinh, Tri Bao | 29553 | 1997 | D5 | D7 | H--- | W10 | L6 | 2.5 |
10 | Sauve, Richard | 37247 | 2045 | L3 | W12 | L2 | L9 | W14 | 2.0 |
11 | Lemieux, Pierre | 60085 | 1921 | H--- | W5 | L4 | L3 | L7 | 1.5 |
12 | Trottier, Yves | 29057 | 2034 | L4 | L10 | B--- | L7 | U--- | 1.0 |
13 | Chevalier, Francois | 17425 | 1796 | L8 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
14 | Charbonneau, Yves | 85566 | 1370 | U--- | U--- | U--- | U--- | L10 | 0.0 |
Classe B | |||||||||
1 | Tremblay, Yves | 51142 | 1809 | W4 | W10 | W6 | L2 | W7 | 4.0 |
2 | Myre, Eric | 72314 | 1911 | L3 | W13 | W12 | W1 | D5 | 3.5 |
3 | Girouard, Michel | 18573 | 1807 | W2 | D7 | L5 | W6 | W8 | 3.5 |
4 | Deschesnes, Jean | 21104 | 1647 | L1 | B--- | W9 | D7 | W10 | 3.5 |
5 | Perron, Jonathan | 90707 | 1844 | L12 | W11 | W3 | D8 | D2 | 3.0 |
6 | Bond, Jocelyn | 36167 | 1946 | D8 | W9 | L1 | L3 | W11 | 2.5 |
7 | Giroux, Robert | 49454 | 1817 | W11 | D3 | D8 | D4 | L1 | 2.5 |
8 | Gilbert, Erick | 47924 | 1808 | D6 | W12 | D7 | D5 | L3 | 2.5 |
9 | Lavoie, Eric | 87625 | 1735 | D13 | L6 | L4 | B--- | W12 | 2.5 |
10 | Chevalier, Francois | 17425 | 1796 | B--- | L1 | D13 | D12 | L4 | 2.0 |
11 | Duplessis, Jean-Roch | 18022 | 1660 | L7 | L5 | B--- | W13 | L6 | 2.0 |
12 | Lemieux, Michel | 40768 | 1767 | W5 | L8 | L2 | D10 | L9 | 1.5 |
13 | O'Connor, Michael | 15377 | 1828 | D9 | L2 | D10 | L11 | U--- | 1.0 |
Classe C | |||||||||
1 | Kieu, Marc-Andre | 55394 | 1701 | H--- | W3 | W5 | W2 | W4 | 4.5 |
2 | Pregent, Daniel | 81786 | 1697 | W14 | W6 | W4 | L1 | W5 | 4.0 |
3 | Saziouk, Alexandre | 17548 | 1677 | H--- | L1 | W12 | W10 | W11 | 3.5 |
4 | Bourassa, Samuel | 53188 | 1730 | W11 | W10 | L2 | W7 | L1 | 3.0 |
5 | Hamel, Emmanuel | 55440 | 1724 | D8 | W9 | L1 | W11 | L2 | 2.5 |
6 | Vallieres, David | 22994 | 1717 | W12 | L2 | L11 | W14 | D10 | 2.5 |
7 | Abran, David | 66262 | 1680 | L9 | D8 | W14 | L4 | W12 | 2.5 |
8 | Plante, Marc-Eric | 93418 | 1646 | D5 | D7 | H--- | L9 | W14 | 2.5 |
9 | Cloutier, Jean-Pierre | 40465 | 1581 | W7 | L5 | D10 | W8 | U--- | 2.5 |
10 | Gauthier, Luc | 36797 | 1716 | W13 | L4 | D9 | L3 | D6 | 2.0 |
11 | Gerard, Patrice | 99450 | 1674 | L4 | W13 | W6 | L5 | L3 | 2.0 |
12 | Chan, Charles | 74272 | 1609 | L6 | D14 | L3 | W13 | L7 | 1.5 |
13 | Piche, Guy | 15118 | 1588 | L10 | L11 | D15 | L12 | U--- | 0.5 |
14 | Germain, Max jr | 78120 | 1582 | L2 | D12 | L7 | L6 | L8 | 0.5 |
15 | Chagnon, Francois | 40173 | 1486 | U--- | U--- | D13 | U--- | U--- | 0.5 |
Classe D | |||||||||
1 | Zhou, Guanyan | 85926 | 1566 | D3 | W13 | D7 | W12 | W6 | 4.0 |
2 | Rousseau, Mario | 100011 | 1511 | D10 | W9 | D5 | W4 | W7 | 4.0 |
3 | Trottier, Emile | 34290 | 1463 | D1 | D11 | W8 | D5 | W9 | 3.5 |
4 | Senecal, Jean-Pierre | 48025 | 1405 | W8 | W5 | D6 | L2 | W11 | 3.5 |
5 | Lacombe, Gaetan | 30701 | 1597 | W15 | L4 | D2 | D3 | W12 | 3.0 |
6 | Mathieu, Guillaume | 66058 | 1535 | W12 | W14 | D4 | D7 | L1 | 3.0 |
7 | Pincince, Jacques | 34413 | 1578 | D9 | W10 | D1 | D6 | L2 | 2.5 |
8 | Bilski, Mariusz | 1489 | L4 | W16 | L3 | D13 | W14 | 2.5 | |
9 | Blanchette, Dominick | 44550 | 1486 | D7 | L2 | W14 | W10 | L3 | 2.5 |
10 | Charbonneau, Yves | 85566 | 1412 | D2 | L7 | W16 | L9 | B--- | 2.5 |
11 | Bedard, Michel | 37405 | 1523 | D13 | D3 | L12 | W15 | L4 | 2.0 |
12 | Dallaire, Michel | 11215 | 1450 | L6 | W15 | W11 | L1 | L5 | 2.0 |
13 | Deschamps, Andre | 72977 | 1434 | D11 | L1 | H--- | D8 | D15 | 2.0 |
14 | Breton, Jules | 28438 | 1405 | B--- | L6 | L9 | W16 | L8 | 2.0 |
15 | Chagnon, Francois | 40173 | 1486 | L5 | L12 | B--- | L11 | D13 | 1.5 |
16 | Gareau, Jacques | 27911 | 1302 | H--- | L8 | L10 | L14 | U--- | 0.5 |
Classe E | |||||||||
1 | Saulnier-Legault, Lea | 36426 | 1285 | D4 | W25 | W18 | W13 | W3 | 4.5 |
2 | Lemire-Paquin, Sebastien | 37203 | 1334 | W20 | W28 | L7 | W11 | W10 | 4.0 |
3 | Nunez-Painchaud, Raphael | 100021 | 1327 | W27 | W21 | W12 | W7 | L1 | 4.0 |
4 | Beauchesne, Jonathan | 39082 | 1369 | D1 | L14 | W26 | W19 | W12 | 3.5 |
5 | Lepine, Cedric | 59602 | 1337 | W8 | L12 | D21 | W18 | W14 | 3.5 |
6 | Marcouiller, David | 50973 | 1318 | L21 | W27 | W28 | D10 | W17 | 3.5 |
7 | Beauregard, Pascal | 99947 | 1316 | W29 | W23 | W2 | L3 | D8 | 3.5 |
8 | Brule, Daniel | 100143 | 1253 | L5 | W15 | W9 | W17 | D7 | 3.5 |
9 | Cloutier, Stephane B. | 91282 | 1314 | L23 | W29 | L8 | W25 | W15 | 3.0 |
10 | Lemire-Paquin, Maxime | 37596 | 1292 | D24 | W26 | W19 | D6 | L2 | 3.0 |
11 | Gelet, Seymour | 33682 | 1253 | L13 | W22 | W16 | L2 | W24 | 3.0 |
12 | Frechette, Rejean | 59016 | 1240 | W15 | W5 | L3 | W24 | L4 | 3.0 |
13 | Ouimet, Olivier | 77872 | 1349 | W11 | D19 | W14 | L1 | U--- | 2.5 |
14 | Heilmann, Uwe | 87153 | 1270 | H--- | W4 | L13 | W21 | L5 | 2.5 |
15 | Chesnut, Walter | 98638 | 1327 | L12 | L8 | W29 | W28 | L9 | 2.0 |
16 | Ouimet, Alain D. | 77218 | 1319 | L28 | W20 | L11 | W23 | U--- | 2.0 |
17 | Alain, Mario | 100064 | 1313 | W22 | H--- | H--- | L8 | L6 | 2.0 |
18 | Scatcherd, Steve | 58792 | 1256 | D26 | W24 | L1 | L5 | D19 | 2.0 |
19 | Goulet, Jean-Claude | 69377 | 1246 | W25 | D13 | L10 | L4 | D18 | 2.0 |
20 | Poulin, Richard | 97110 | 1244 | L2 | L16 | W22 | W26 | U--- | 2.0 |
21 | Boucher, Antoni | 57734 | 1193 | W6 | L3 | D5 | L14 | D25 | 2.0 |
22 | Belanger, Gervais | 13252 | 1157 | L17 | L11 | L20 | B--- | W27 | 2.0 |
23 | Ironman, Jules | 13296 | 1065 | W9 | L7 | L24 | L16 | W28 | 2.0 |
24 | Pharand, Daniel | 76048 | 1375 | D10 | L18 | W23 | L12 | L11 | 1.5 |
25 | Boutin, Andre | 35785 | 1334 | L19 | L1 | W27 | L9 | D21 | 1.5 |
26 | Bourihane, Sarah-Christine | 100195 | 1354 | D18 | L10 | L4 | L20 | D29 | 1.0 |
27 | Roy, Gaston | 82495 | 1238 | L3 | L6 | L25 | W29 | L22 | 1.0 |
28 | Coupal, Gerald | 44684 | 1204 | W16 | L2 | L6 | L15 | L23 | 1.0 |
29 | Collin, Guillaume | 55866 | 1193 | L7 | L9 | L15 | L27 | D26 | 0.5 |
Classe F | |||||||||
1 | Chamoun, Thomas | 46372 | 1191 | W10 | L3 | W9 | W15 | W2 | 4.0 |
2 | Paquin, Luc | 64372 | 1167 | W19 | W5 | W13 | W4 | L1 | 4.0 |
3 | Luchian, Andra | 96906 | 1119 | W11 | W1 | L4 | W7 | W6 | 4.0 |
4 | Trottier, Claire | 88121 | 1038 | W12 | W9 | W3 | L2 | W8 | 4.0 |
5 | Blanchette, Anthony | 59951 | 1046 | W6 | L2 | D8 | W10 | W11 | 3.5 |
6 | Gervais, Guillaume | 84903 | 1137 | L5 | W18 | W19 | W13 | L3 | 3.0 |
7 | Trudelle, Frederic | 100067 | 1148 | W14 | L13 | W17 | L3 | D9 | 2.5 |
8 | Leroux, Robert | 99573 | 1122 | L15 | W16 | D5 | W12 | L4 | 2.5 |
9 | Bedard, Manon | 84993 | 1121 | W20 | L4 | L1 | W19 | D7 | 2.5 |
10 | Olivier, Luc | 17515 | 1116 | L1 | D11 | W14 | L5 | W15 | 2.5 |
11 | Belanger, Christopher | unr. | L3 | D10 | W18 | W17 | L5 | 2.5 | |
12 | Levesque, Dominique | 100104 | 1126 | L4 | W14 | L15 | L8 | W17 | 2.0 |
13 | Felton-Coletti, Mario | 100127 | 1099 | W16 | W7 | L2 | L6 | U--- | 2.0 |
14 | Dubois, Lise | 63472 | 1075 | L7 | L12 | L10 | W20 | W19 | 2.0 |
15 | Rochefort, Christian | 98212 | 1023 | W8 | L17 | W12 | L1 | L10 | 2.0 |
16 | Bissonnette, Jean-Francois | 60210 | 975 | L13 | L8 | W20 | W18 | U--- | 2.0 |
17 | Chamoun, Emile | 12407 | 1123 | H--- | W15 | L7 | L11 | L12 | 1.5 |
18 | Kieu, Audree-Anne | 46337 | 1022 | H--- | L6 | L11 | L16 | W20 | 1.5 |
19 | Desjardins, Andre | 25378 | 1100 | L2 | W20 | L6 | L9 | L14 | 1.0 |
20 | Renaud-Bouchard, Marlene | unr. | L9 | L19 | L16 | L14 | L18 | 0.0 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.