Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs

Prix et résultats du tournoi Qualification I


Résultats du tournoi Qualification I

Félicitation à Marc Sicotte et Neil Sullivan pour leur qualification à la demi-finale.

Prix en argent: Guy Laurain 112,50$ ; John Goldner 112,50$ ; René Bergeron 100$ ; Laurent Allard 100$ ; Walter Chesnut 75$

Merci à tous les participants !

# Name ID Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 Marc Sicotte 65608 1960 +30 +26 =3 +15 +10 4.5
2 Guy Laurain 69726 2138 +4 =15 +19 +8 =3 4.0
3 Neil Sullivan 12971 2066 +22 +9 =1 +7 =2 4.0
4 John Goldner 38788 1763 -2 +33 +29 +16 +12 4.0
5 Mathieu Cloutier 45977 2043 +25 =13 =26 =12 +17 3.5
6 Rene Bergeron 88312 1246 -10 +18 +33 +14 =7 3.5
7 Muhamet Bekteshi 29237 2066 +18 +10 =8 -3 =6 3.0
8 Cedric Malveau 12712 2060 +23 +17 =7 -2 =11 3.0
9 Jean-Marc Bouchard 11935 1917 +31 -3 -11 +23 +21 3.0
10 Gaetan Samson 12047 1905 +6 -7 +22 +20 -1 3.0
11 Myriam Roy 53234 1668 -13 +24 +9 =17 =8 3.0
12 Tigran Aroutiunian 100181 unr. H--- +32 +14 =5 -4 3.0
13 Thierry Le Duin 99958 2132 +11 =5 -15 =19 =16 2.5
14 Alain Tremblay 11430 2103 +27 H--- -12 -6 +22 2.5
15 Elshad Hajiyev 44302 2047 +24 =2 +13 -1 U--- 2.5
16 Luciano Rondon 51750 1913 H--- =20 +21 -4 =13 2.5
17 Robert Giroux 49454 1784 +28 -8 +30 =11 -5 2.5
18 Laurent Allard 98548 1560 -7 -6 =25 +33 +27 2.5
19 Erick Gilbert 47924 1854 +29 H--- -2 =13 U--- 2.0
20 Dariusz Solar 76860 1783 =32 =16 +28 -10 U--- 2.0
21 Theo Mathews 58151 1591 -26 +25 -16 +28 -9 2.0
22 Hugues Dugas 20518 1559 -3 +31 -10 +30 -14 2.0
23 Gabriel Lefebvre 76713 1494 -8 -28 +31 -9 +30 2.0
24 Guy Brunet 60186 1473 -15 -11 =27 =25 +33 2.0
25 Walter Chesnut 98638 1385 -5 -21 =18 =24 +31 2.0
26 Nicolas Arsenault 75936 2095 +21 -1 =5 U--- U--- 1.5
27 Yuen Tak Mok 98987 1609 -14 -30 =24 +29 -18 1.5
28 Jean-Francois Bordeleau 29103 1443 -17 +23 -20 -21 =29 1.5
29 Patrice Briere 73045 1187 -19 B--- -4 -27 =28 1.5
30 Pierre Michaud 21148 1335 -1 +27 -17 -22 -23 1.0
31 Josef Furger 66791 1276 -9 -22 -23 B--- -25 1.0
32 Stephane Zafirov 49893 2180 =20 -12 U--- U--- U--- 0.5
33 Rene Bolduc 37978 1466 H--- -4 -6 -18 -24 0.5

 

 
FAIRE UN DON

Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.

LES PLUS POPULAIRES
Calendrier du Tour du Québec 2025-26
49e Championnat ouvert de la Mauricie - Préinscriptions
Le calcul de la cote
Championnat ouvert du Québec 2026 (COQ)
Devenir membre de la FQE!
Rechercher sa cote
Format invalide ...
Format invalide ...
Format invalide ...

Navigation

Gouvernement du Québec