Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs

Résultats du Championnat Intercollégial d'échecs 2006


Prix par équipe : 1er : Mariannopolis : 200$ 2e : Brébeuf : 125$ Section A : Dmitri Feoktistov : 200$ Jonathan Garellek : 100$ Alexander Hayne : carte FQE Section B : Joshua Chin : 150$ Ivan Hon : 25$ + carte FQE Le Ngo Kien : 25$ + carte FQE Section C : François Tardif-Drolet : 87,50$ Tian Meng : 87,50$ Sébastien Eschbach : carte FQE Yannick Tetreault : carte FQE Guillaume Coté : carte FQE Jonathan Pariser : carte FQE

Section 1

No Pid Nom Old Perf New Scores
1 62256 Dmitri FEOKTISTOV 2182 1753 2169 +0 =2 +3 +4 +5
2 11068 Alexander HAYNE 1671 1681 1677 +5 =1 +0 -3 +4
3 82170 Jonathan GARELLEK 0 1770 1770 +4 +5 -1 +2 +0
4 100161 François Huynn 0 1470 1470 -3 +0 +5 -1 -2
5 100148 Mathieu Savage 0 1320 1320 -2 -3 -4 +0 -1

Section 2

No Pid Nom Old Perf New Scores
1 100167 Joshua Chin 0 1458 1458 +8 +7 =5 +4 +2
2 100168 Ivan Hon 0 1382 1382 +9 +4 +8 +5 -1
3 100160 Ngoc Kien Le 0 1228 1228 +0 -5 +0 +6 +7
4 100157 An Thuan Ngo 0 1217 1217 +6 -2 +10 -1 +9
5 100162 Marc-Olivier Duhamel 0 1180 1190 +10 +3 =1 -2 -6
6 100163 Fabio Delgadillo-Brabant 0 1123 1162 -4 +9 =7 -3 +5
7 100158 Philippe Loutfi 0 1089 1145 +11 -1 =6 +8 -3
8 39060 Kim VINCENT 1006 962 999 -1 +0 -2 -7 +10
9 100155 Ngo Si Bao Chuong 0 949 1075 -2 -6 +11 +10 -4
10 100156 Marwan Zaarab 0 762 981 -5 +11 -4 -9 -8
11 100164 Hassen Elhocine 0 581 891 -7 -10 -9 -0 -0

Section 3

No Pid Nom Old Perf New Scores
1 50883 François TARDIF-DROLET 1199 1417 1308 +16 +10 +7 +3 -2
2 100166 Tian Meng 0 1335 1335 -4 +11 +16 +7 +1
3 97582 Sébastien ESCHBACH 1174 1179 1179 +17 =5 +4 -1 +9
4 99167 Yannick TETREAULT 1084 1373 1229 +2 +8 -3 +10 =6
5 33592 Guillaume COTE 955 1164 999 -7 =3 +15 +13 +10
6 100165 Jonathan Parisier 0 1117 1159 -14 +15 +11 +8 =4
7 97290 Raymond AUDET 0 1171 1186 +5 +14 -1 -2 +11
8 100154 Julien Lapointe-Nguyen 0 994 1097 +15 -4 =9 -6 +13
9 100151 Jonathan Lacasse 0 1019 1110 -10 +17 =8 +14 -3
10 15974 Pascal GILBERT 1179 978 1079 +9 -1 +14 -4 -5
11 100149 Patrice Beaudoin 0 976 1088 +13 -2 -6 +15 -7
12 100147 François Deslauriers 0 0 600 +0 =0 -0 -0 -0
13 100144 Guillaume Vincent 0 720 960 -11 -16 +17 -5 -8
14 100159 Vimal Krishman 0 985 1093 +6 -7 -10 -9 -0
15 100150 Françis Boivin 0 683 942 -8 -6 -5 -11 +0
16 100153 Jonathan Chrétien 0 996 1098 -1 +13 -2 -0 -0
17 100152 Jocelyn Turcotte 0 646 923 -3 -9 -13 -0 -0
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Développement et intégration / Richard Duguay
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Développement et intégration
Richard Duguay
Développement et intégration
Richard Duguay