


Résultats Tour du Québec 2025-2026 Résultats complets: https://www.fqechecs.qc.ca/tourqc/ClassementTourFinal-2025-2026.html
| ||||||||||||
| Maîtres (2200+) | ||||||||||||
| Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 9 tournois | ||||||||||
| Nom du joueur | Titre | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T | |
| Olivier-kenta Chiku-ratte | MI | 2420 | 2439 | 2429 | 1 | 6 | 1916.37 | 6.59 | 25.5 | 28.25 | 5 | 600,00 $ |
| Thanh nha Duong | MI | 2276 | 2192 | 2193 | 1 | 5.5 | 1916.37 | 6.05 | 21.5 | 23.8 | 5 | 400,00 $ |
| Renzo Gutierrez | MF | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.15 | 5 | 200,00 $ |
| Experts (2000-2199) | ||||||||||||
| Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 9 tournois | ||||||||||
| Nom du joueur | Titre | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T | |
| Jonathan Turcotte | EXP | 2032 | 1957 | 2034 | 1 | 5.5 | 1916.37 | 6.05 | 20.5 | 22.38 | 5 | 400,00 $ |
| Mathieu Duval | EXP | 1936 | 1920 | 2050 | 1 | 5.5 | 1916.37 | 6.05 | 16.5 | 18.27 | 5 | 250,00 $ |
| Alessio Di matteo | EXP | 2038 | 1916 | 1881 | 1 | 4.5 | 1916.37 | 4.95 | 16 | 17.7 | 5 | 150,00 $ |
| Classe A (1800-1999) | ||||||||||||
| Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 9 tournois | ||||||||||
| Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T | ||
| Rian Hartner | 1801 | 1930 | 1940 | 1 | 4.5 | 1916.37 | 4.95 | 20.5 | 21.65 | 5 | 300,00 $ | |
| Oscar Audouze | 1827 | 2011 | 1998 | 1 | 5 | 1916.37 | 5.5 | 19 | 20.39 | 5 | 200,00 $ | |
| Jonathan Sun | 1858 | 1983 | 2007 | 1 | 5 | 1916.37 | 5.5 | 18 | 19.88 | 5 | 100,00 $ | |
| Classe B (1600-1799) | ||||||||||||
| Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 9 tournois | ||||||||||
| Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T | ||
| Matteo Lillo | 1661 | 1676 | 1808 | 2 | 7.5 | 1593.68 | 7.64 | 19.5 | 20.05 | 5 | 250,00 $ | |
| Babacar Sonko | 1653 | 1566 | 1561 | 3 | 6 | 1392.08 | 5.81 | 20 | 19.53 | 5 | 150,00 $ | |
| Khaled Hammoud | 1677 | 1765 | 1796 | 2 | 7 | 1593.68 | 7.13 | 17 | 17.51 | 4 | 65,00 $ | |
| Classe C (1400-1599) | ||||||||||||
| Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 9 tournois | ||||||||||
| Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T | ||
| Kirill Evenko | 1543 | 1776 | 1876 | 1 | 4.5 | 1916.37 | 4.95 | 19.5 | 19.72 | 5 | 200,00 $ | |
| Antoine Baril | 1400 | 1589 | 1597 | 3 | 6.5 | 1392.08 | 6.29 | 20 | 19.42 | 5 | 100,00 $ | |
| Daniel He | 1518 | 1665 | 1688 | 2 | 5.5 | 1593.68 | 5.6 | 19 | 19.03 | 5 | 35,00 $ | |
| Classe D (1399 ou moins) | ||||||||||||
| Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 9 tournois | ||||||||||
| Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T | ||
| Yiguo Dong | 1250 | 1463 | 1528 | 3 | 6.5 | 1392.08 | 6.29 | 18 | 16.96 | 4 | Jeu | |
| Parshva Doshi | 1204 | 1332 | 1514 | 3 | 6.5 | 1392.08 | 6.29 | 17 | 16.04 | 4 | Livre | |
| Guillaume Cantin | 1306 | 1557 | 1578 | 2 | 4 | 1593.68 | 4.07 | 15.5 | 15.52 | 5 | carte de membre | |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
