


CHAMPIONNAT SEMI-RAPIDE DE MONTRÉAL
La deuxième édition du Championnat semi-rapide de Montréal a été remportée le 24 janvier 2026 par le Maître FIDE Renzo Gutierrez devant pas moins de deux GM et deux MI.
Les deux autres sections de jeu ont aussi été gagnées par un vainqueur en solo : Ting En Ryan Wu et Arcand Pascal.
Félicitations aux lauréats, bravo aux 80 joueurs et aux parents accompagnateurs qui ont bravé le froid intense qui accablait Montréal ce jour-là.
Lauréats et prix.
Section A Ouverte
MF Renzo Gutierrez 4½-½, 700 $ ; GM Bator Sambuev et MI Olivier-K. Chiku-Ratté 4-1, 300 $ chacun ; MF Tyler Tanaka et Richer Morin 3½-1½, 100 $ chacun en partage des prix de rang 4 et de classe <2100.
Section B <1800
Ting En Ryan Wu 5-0, 500 $ ; Étienne Massé, Lucien Gamache, Danila Sychev et Luc Forget 4-1, 113,75 $ chacun ; Jonathan Pesce 3½-1½, 45 $ prix de classe <1600.
Section C <1400
Arcand Pascal 5-0, 250 $ ; Mathieu Dubois et Vladislav Baginskyi 4-1, 102,50 $ chacun ; Christian Trépanier, Maxime Therrien et Éric Panier 3½-1½ , 15 $ chacun en partage du prix de classe <1200.
Détails du tournoi sur chess-results
Championnat semi-rapide de Montréal Date : 24 janvier 2026 Lieu : Maison du Loisir et du Sport, 7665, boul. Lacordaire, Montréal Trois sections : A -Ouverte / B -1800 /C -1400 Frais d'inscription : 40$ pour tous; 20$ en tout temps pour les MF et MN; Gratuit pour les GMI et MI Pour s'inscrire par la poste. Chèque à l’ordre de Fédération québécoise des échecs et poster à 7665, boul. Lacordaire, Montréal H1A 2S7. Ou en ligne sur le site internet de la FQE : fqechecs.qc.ca Cadence de de jeu : 25min/ko + 05 sec d’incrémentation depuis le 1e coup.
|
Inscriptions
A - Ouverte (17)
| NOM | FQE | Cote S-R |
| CHIKU-RATTE, Olivier-Kenta | 101838 | 2344 |
| DUDKO, Andrii | 113046 | 1958 |
| DUONG, Thanh Nha | 70424 | 2137 |
| DUVAL, Mathieu | 107903 | 1822 |
| EL HACHEM , Michael C-T | 0 | 0 |
| GENZLING, Jérôme | 109931 | 1966 |
| GUILLEMETTE, Hugo | 107286 | 2011 |
| HRIVNAK, Vladimir | 67015 | 1731 |
| IORDANESCU , Victor Nicolae | 107417 | 1557 |
| LANDRY, Sylvain | 19664 | 1066 |
| NGUYEN, Alex | 113774 | 1641 |
| NICULA, Marius | 79716 | 2132 |
| RAMESAN, Raunak Amit | 110390 | 1777 |
| ROUSSEL-ROOZMON, Thomas | 48295 | 2450 |
| TANAKA, Taira Tyler | 105159 | 2114 |
| WU, Ting En Ryan | 109040 | 1556 |
| ZHANG, Yitian | 112174 | 1660 |
B -1800 (28)
| NOM | FQE | Cote S-R |
| ALTALLI, Ziad | 114664 | 0 |
| ARIAUX , Paul | 117267 | 0 |
| BOUTIN, André | 29316 | 1401 |
| BOZKURT, Berk | 114961 | 1269 |
| DESROCHERS, Luc C-T | 113079 | 1423 |
| DONG , Yiguo | 113762 | 1441 |
| DUCHESNEAU-JUTRAS , Felix | 114669 | 1473 |
| FORGET, Luc | 44605 | 1632 |
| GAMACHE, Lucien | 113071 | 1683 |
| GERARD, Patrice | 99450 | 1611 |
| GUZMAN, Marcelo | 106041 | 1523 |
| HAENGEL, Eric C-T | 110713 | 1529 |
| JOANIS, Marc-André | 49195 | 1654 |
| KOZLOV, Guennadi | 64721 | 1670 |
| LAMY, Vincent | 112945 | 1473 |
| LAPERLE, Benjamin | 109746 | 1564 |
| LAPORTE, Michel | 72718 | 1610 |
| LEBON, Guillaume | 116148 | 1555 |
| LIAO, Minyan | 111711 | 1579 |
| LILLO, Matteo | 111345 | 1553 |
| MASSÉ, Étienne | 107771 | 1759 |
| MICHAUD, Pierre | 21148 | 1497 |
| PESCE, Jonathan | 112225 | 1593 |
| SOUDIR, Mikael | 111241 | 1495 |
| ST-CYR, Napoléon | 113080 | 1443 |
| SYCHEV, Danila | 107887 | 1674 |
| VEZINA, Antoine | 79457 | 1373 |
| ZHEKOV, Dimita | 110665 | 1429 |
C -1400 (23)
| NOM | FQE | Cote S-R |
| AUGUSTIN, David | 115432 | 1176 |
| BAGINSKYI, Vladyslav | 113505 | 705 |
| BRUNELLE, Raymond | 105958 | 1176 |
| CHANOT, Frédéric | 102109 | 1211 |
| CUCONESCU, Maxim | 115835 | 1235 |
| DALY, Jean | 109288 | 1359 |
| DONG, Yifeng | 113763 | 1209 |
| DUBOIS, Mathieu | 97852 | 1193 |
| EMOND, Loïc C-T | 0 | 0 |
| GAUTHIER, Jean-François | 114534 | 0 |
| LAUZIÈRE, Félix-Antoine | 117247 | 0 |
| LAUZON, François | 103573 | 1147 |
| LEVASSEUR, Sylvain | 41916 | 1370 |
| MARTINEAU, Tommy | 111306 | 1299 |
| OUIMET, Alain H. | 103475 | 1330 |
| PASCAL, Arcand C-T | 113081 | 1362 |
| RABUTKI, Dimitri | 105449 | 0 |
| RAYMOND, Frédéric | 110586 | 1260 |
| THERRIEN, Maxime | 116914 | 0 |
| THERRIEN, Olivier | 111810 | 0 |
| TRAHAN-CARMEL, Olivier C-T | 0 | 0 |
| TRÉPANIER, Christian | 102536 | 1186 |
| WEIGHTMAN, Dylan | 117257 | 0 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
