Par ordre alphabétique
La liste sera remise à jour le 1er septembre 2025.
NOM | MAT | TITRE | TÉL | RÉS | |
---|---|---|---|---|---|
BÉDARD, Joël | 17010 | Local | 514-333-0474 | St_Eustache | |
BER, Alexandre | 71842 | National | 514-581-5043 | Blainville | |
BOUTIN, Jean-Roger | 16457 | FIDE |
| Ste-Foy | |
DÉNOMMÉE, Pierre | 48846 | AI | 450-835-0576 | Saint-Damien | |
DUVAL, Jean-Luc | 107902 | National | 514-813-5461 | Laval | |
GENZLING, Jerome | 109931 | Régional | 438-388-8835 | Montréal | |
GOLDENBERG, Danny | 55798 | AI | 514-978-6739 | Lachine | |
LAURIN, Marcel | 45663 | National |
| Gatineau | |
OUIMET, Bernard | 10315 | AI | 514-384-9153 | Montréal | |
TREMBLAY, Charles | 37530 | Régional |
| Québec | |
TSUKERMAN, Julia | 103770 | National | 438-439-0511 | Montréal | |
TSYPIN, Allison | 102998 | AI |
| Pointe-Claire | |
TSYPIN, Vadim | 103213 | AI |
| Pointe-Claire | |
TSYPINA, Diana | 108806 | AI |
| Pointe-Claire | |
VALIQUETTE, Simon | 47496 | Sénior | 579-637-6189 | St-Jérôme |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.