Tournoi d'échecs adossé au Championnat ouvert d'échecs du Québec, l'événement aura lieu le 26 juillet 2025 à 15h00. Une seule section et 3000$ en prix GARANTIS. 6 rondes doubles et cadence des parties à 3m + 2s.
Distributions des prix :
1e : 1 000 $, 2e : 500 $, 3e : 300, 4e : 200 $
Cote FQE lente utilisée pour les appariements et les prix de classe.
Meilleur moins de :
Voir le site internet du COQ2025, du BLITZ du COQ2025 et du 960 du COQ.
On s'inscrit au Blitz du COQ2025 en cliquant ici. Le BLITZ du COQ2025 est une présentation de Remi Card Traders.
Inscriptions (45)
NOM | FQE - Cote rapide |
BERARD, Romain | 116337 - 0 |
BERNALES GARCIA, Oscar | 112578 - 1792 |
BERTRAND, Emerik | 111811 - 0 |
BÉRUBÉ, Maximilien | 107194 - 1689 |
BOURASSA, Samuel | 53188 - 1742 |
BOUTIN, André | 29316 - 1518 |
BOZKURT, Berk | 114961 - 1383 |
CARRIER, Alexandre | 116348 - 0 |
CHEN, Chen | 107857 - 1380 |
CHEN, Yuxuan | 108769 - 1123 |
CHUA, Zachary | 114153 - 0 |
CLOUTIER, Eric | 35370 - 0 |
CURRIE, James | 104926 - 1942 |
DADOUCH, Bachir | 114150 - 1377 |
DUVAL, Mathieu | 107903 - 1776 |
FATA, Fabio | 56204 - 1703 |
FILIATRAULT, Marc | 63742 - 0 |
FRASER, Michel | 39363 - 1982 |
GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 86466 - 1435 |
GRENON, Eric | 116481 - 0 |
GRENON, Louis | 116480 - 0 |
HERNANDEZ, Douglas | 103303 - 0 |
KANDIL, Joey | 116349 - 0 |
KOLODNER, Garry | 110730 - 1704 |
LAURAIN , Guy | 69726 - 0 |
MARTIN, Jérémy | 116471 - 0 |
MERCIER, Xavier | 116206 - 1186 |
MERCURE, Gilbert | 90540 - 1648 |
NASSIF, Aba | 113109 - 1983 |
NGUYEN, Alex | 113774 - 1786 |
PAUL, Sambath | 116336 - 0 |
RENAULT, Christian | 113814 - 0 |
ROBERT-ROCHON, Étienne | 110816 - 1158 |
ROULEAU, Gabriel | 109072 - 0 |
ST-GERMAIN, Jack | 110004 - 2135 |
STOYKOV, Ivan | 99951 - 2008 |
SYCHEV, Danila | 107887 - 1397 |
THIBEAULT, Alain | 63516 - 1102 |
TOHON, Honestson Mellit Shalom | 114614 - 1182 |
TREMBLAY, Charles | 37530 - 1434 |
TREMBLAY, Xavier | 109283 - 1703 |
TURCOTTE, Jonathan | 10642 - 1944 |
VALLIERES, David | 22994 - 0 |
WANG, Edison | 114252 - 0 |
YAHIAOUI, Abdessamad | 115511 - 1714 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.