Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs

Sambuev - Morozevich, 2013


2013 World Cup, Tromso.

[PGN]

[Event "World Cup"]
[Site "Tromso NOR"]
[Date "2013.08.11"]
[EventDate "2013.08.11"]
[Round "1.16"]
[Result "1-0"]
[White "Bator Sambuev"]
[Black "Alexander Morozevich"]
[ECO "D87"]
[WhiteElo "?"]
[BlackElo "?"]
[PlyCount "99"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3
Bg7 7. Bc4 O-O 8. Ne2 c5 9. O-O Nc6 10. Be3 Qc7 11. Rc1 b6
12. h4 Bb7 13. h5 e6 14. hxg6 hxg6 15. Nf4 Na5 16. Bd3 e5
17. Nh3 Rad8 18. d5 c4 19. Bc2 Bc8 20. g4 Nb7 21. Kg2 Nd6
22. g5 Rfe8 23. Rh1 Kf8 24. Ng1 Ke7 25. Rh7 Rh8 26. Rxg7 Ne8
27. Rxf7+ Kxf7 28. f4 Kg8 29. Qf3 Qh7 30. Kf1 Ng7 31. Ke1 Rf8
32. Kd2 exf4 33. Bf2 Qh2 34. Rf1 Rh4 35. e5 Rg4 36. e6 Rxg5
37. Kc1 Bb7 38. Be4 Qh5 39. e7 Re8 40. d6 Qxf3 41. Nxf3 Bxe4
42. Nxg5 Bc6 43. Bd4 Nf5 44. Be5 Rc8 45. Rf2 Nh6 46. Rxf4 Bd7
47. Ne4 Bf5 48. Rh4 Ng4 49. Rh8+ Kf7 50. Ng5# 1-0[/PGN]

Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Développement et intégration / Richard Duguay
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Développement et intégration
Richard Duguay
Développement et intégration
Richard Duguay