


| AA | A | B | |||
| ND1 | Notre-Dame 1 | ND2 | Notre-Dame 2 | ND3 | Notre-Dame 3 |
| BR1 | Brébeuf 1 | INT2 | Internationale 2 | BR2 | Brébeuf 2 |
| INT1 | Internationale 1 | RA | Régina Assumpta | ST-L | École St-Louis |
| MDF | Marie de France | LV | École La Voie |
| pièces sur échéquiers | pièces sur échéquiers | ||||||
| 1 - 2 - 3 | 4 - 5 | ||||||
| 1- | 28 octobre | 17 h | A | ND 1 | 3 | BR 1 | 7 |
| Notre-Dame | B | INT 1 | 9 | RA | 1 | ||
| C | BR 2 | 2½ | INT 2 | 7½ | |||
| D | LV | 7½ | ST-L | 2½ | |||
| E | ND 3 | 2 | ND 2 | 8 | |||
| MDF | relâche | ||||||
| 2- | 18 novembre | 17 h | A | ND 1 | 2 | INT 1 | 8 |
| École La Voie | B | BR 1 | 10 | INT 2 | 0 | ||
| C | MDF | 0 | RA | 10 | |||
| D | LV | 5 | ND 3 | 5 | |||
| E | BR 2 | 10 | ST-L | 0 | |||
| ND 2 | relâche | ||||||
| 3- | 2 décembre | 17 h | A | INT 1 | 5½ | BR 1 | 4½ |
| Internationale | B | RA | 0 | INT 2 | 10 | ||
| C | MDF | 0 | ND 2 | 10 | |||
| D | LV | 0 | BR 2 | 10 | |||
| E | ST-L | 5 | ND 3 | 5 | |||
| ND 1 | relâche | ||||||
| 4- | 9 décembre | 17 h | A | ND 1 | BR 1 | ||
| Notre-Dame | B | ND 2 | RA | ||||
| C | INT 1 | INT 2 | |||||
| D | MDF | BR 2 | |||||
| E | LV | ST-L | |||||
| ND 3 | relâche | ||||||
| 5- | 13 janvier | 17 h | A | ND 1 | INT 1 | ||
| École St-Louis | B | BR 1 | RA | ||||
| C | LV | INT 2 | |||||
| D | ST-L | ND 2 | |||||
| E | MDF | ND 3 | |||||
| BR 2 | relâche | ||||||
| 6- | 27 janvier | 17 h | A | MDF | ND 1 | ||
| Regina Assumpta | B | BR 1 | INT 1 | ||||
| C | RA | LV | |||||
| D | ST-L | ND 3 | |||||
| E | BR 2 | ND 2 | |||||
| INT 2 | relâche | ||||||
| 7- | 10 février | 17 h | A | INT 1 | BR 1 | ||
| Internationale | B | ND 1 | ND 2 | ||||
| C | ND 3 | BR 2 | |||||
| D | ST-L | INT 2 | |||||
| E | LV | MDF | |||||
| RA | relâche | ||||||
| 8- | 17 février | 17 h | A | ND 1 | INT 2 | ||
| Brébeuf | B | INT 1 | ND 2 | ||||
| C | MDF | BR 1 | |||||
| D | ST-L | RA | |||||
| E | ND 3 | BR 2 | |||||
| LV | relâche | ||||||
| 9- | 10 mars | 17 h | A | INT 1 | MDF | ||
| Marie de France | B | BR 2 | ST-L | ||||
| C | ND 1 | RA | |||||
| D | INT 2 | ND 3 | |||||
| E | LV | ND 2 | |||||
| BR 1 | relâche | ||||||
| 10- | 17 mars | 17 h | A | BR 1 | ND 1 | ||
| Notre-Dame | B | MDF | ST-L | ||||
| C | RA | BR 2 | |||||
| D | LV | ND 3 | |||||
| E | ND 2 | INT 2 | |||||
| INT 1 | relâche | ||||||
| 11- | 31 mars | 17 h | A | INT 1 | ND 1 | ||
| Brébeuf | B | BR 1 | ND 2 | ||||
| C | RA | ND 3 | |||||
| D | MDF | INT 2 | |||||
| E | LV | BR 2 | |||||
| ST-L | relâche | ||||||
| 7 avril | 17 h | reprise potentielle | |||||
| 14 avril | 17 h | A | 2e position AA | 3e position AA | |||
| ½ finale | B | 4e position A | 1er position A | ||||
| champion | C | 3e position A | 2e position A | ||||
| section A | D | 4e position B | 1e position B | ||||
| E | 3e position B | 2e position B | |||||
| 1e position AA | relâche | ||||||
| 28 avril | 17 h | A | 1e position AA | gagnant ½ finale AA | |||
| finale | B | gagnant B | gagnant C | ||||
| champion | C | perdant B | perdant C | ||||
| section AA | D | gagnant D | gagnant E | ||||
| E | perdant D | perdant E | |||||
| perdant A | relâche |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
