


| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | Hmida Eddouri | 1463 | W25 | W5 | W8 | W12 | D2 | 4.5 | |
| 2 | Khaled Dardoura | 1460 | W24 | W30 | W13 | W4 | D1 | 4.5 | |
| 3 | Roger Gendron | 1314 | W44 | H--- | W19 | W9 | W15 | 4.5 | |
| 4 | Radoslav Guentchev | 1453 | W35 | W29 | W18 | L2 | W12 | 4.0 | |
| 5 | Mat Uramovski | 1211 | W46 | L1 | W21 | W17 | W14 | 4.0 | |
| 6 | Luc Major | unr. | L9 | W31 | W29 | W18 | W13 | 4.0 | |
| 7 | Chingis Samikov | 1103 | W15 | D16 | W11 | D10 | D8 | 3.5 | |
| 8 | Ludovic Jacques | 1314 | W33 | W21 | L1 | W28 | D7 | 3.5 | |
| 9 | Serguei Nevarko | 1112 | W6 | D14 | W16 | L3 | W19 | 3.5 | |
| 10 | Ling Yun Shi | 1267 | L21 | W33 | W43 | D7 | W24 | 3.5 | |
| 11 | Emil Levkovsky | 1173 | D19 | W38 | L7 | W27 | W23 | 3.5 | |
| 12 | Yvon Bond | 1247 | W26 | W20 | W17 | L1 | L4 | 3.0 | |
| 13 | Réal Grandmaison | 1268 | W43 | W39 | L2 | W20 | L6 | 3.0 | |
| 14 | Jules Breton | 1352 | W31 | D9 | H--- | W34 | L5 | 3.0 | |
| 15 | Jianqiu Chen | 1490 | L7 | W32 | W25 | W22 | L3 | 3.0 | |
| 16 | Julien Milosz | 1372 | W32 | D7 | L9 | D23 | W34 | 3.0 | |
| 17 | Benjamin Sun | 1319 | W36 | W42 | L12 | L5 | W29 | 3.0 | |
| 18 | Christian Racine | 1286 | W47 | W28 | L4 | L6 | D21 | 2.5 | |
| 19 | Maurice Caron | 1366 | D11 | W27 | L3 | W45 | L9 | 2.5 | |
| 20 | Daniel Diraddo | 1329 | W37 | L12 | W30 | L13 | D22 | 2.5 | |
| 21 | Carl Bergeron | unr. | W10 | L8 | L5 | W37 | D18 | 2.5 | |
| 22 | Arteme Smirnov | 1242 | L40 | W36 | W39 | L15 | D20 | 2.5 | |
| 23 | Yves Berthiaume | 1267 | H--- | H--- | W44 | D16 | L11 | 2.5 | |
| 24 | Christine Gao | 1070 | L2 | D26 | W37 | W38 | L10 | 2.5 | |
| 25 | Klodian Zenelaj | 1094 | L1 | W46 | L15 | D26 | W35 | 2.5 | |
| 26 | Stéphanie Nazarov | 678 | L12 | D24 | D32 | D25 | W45 | 2.5 | |
| 27 | Qian Qian Hou | 1141 | H--- | L19 | W38 | L11 | W31 | 2.5 | |
| 28 | Pascal Bonin | unr. | W34 | L18 | W45 | L8 | U--- | 2.0 | |
| 29 | Adrien Sprumont | 1158 | W41 | L4 | L6 | W43 | L17 | 2.0 | |
| 30 | Claude Demers | 1106 | B--- | L2 | L20 | D35 | D32 | 2.0 | |
| 31 | Omar Yassine | 893 | L14 | L6 | W47 | W46 | L27 | 2.0 | |
| 32 | Lorraine Dubois | 1000 | L16 | L15 | D26 | W36 | D30 | 2.0 | |
| 33 | Oleksandr Novozhenin | 814 | L8 | L10 | L35 | W47 | W44 | 2.0 | |
| 34 | Robert Cristel | 1175 | L28 | W47 | W41 | L14 | L16 | 2.0 | |
| 35 | André Baril | 1059 | L4 | L41 | W33 | D30 | L25 | 1.5 | |
| 36 | Sandy Dormeus | 864 | L17 | L22 | D46 | L32 | W43 | 1.5 | |
| 37 | Charlo La Roque | 1119 | L20 | H--- | L24 | L21 | W46 | 1.5 | |
| 38 | Kate Brichko | 885 | W48 | L11 | L27 | L24 | U--- | 1.0 | |
| 39 | Marcel Grauer | unr. | W45 | L13 | L22 | U--- | U--- | 1.0 | |
| 40 | Massoud Beaini | 1411 | W22 | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 | |
| 41 | Philip Grauer | unr. | L29 | W35 | L34 | U--- | U--- | 1.0 | |
| 42 | Claude Bergeron | unr. | B--- | L17 | U--- | U--- | U--- | 1.0 | |
| 43 | Catherine Gao | 699 | L13 | B--- | L10 | L29 | L36 | 1.0 | |
| 44 | Yves Chartrand | 791 | L3 | B--- | L23 | U--- | L33 | 1.0 | |
| 45 | Martin Provost | 1176 | L39 | B--- | L28 | L19 | L26 | 1.0 | |
| 46 | Kathy Grauer | unr. | L5 | L25 | D36 | L31 | L37 | 0.5 | |
| 47 | Dias Abdukalykov | 780 | L18 | L34 | L31 | L33 | U--- | 0.0 | |
| 48 | Marguerite Yang | 1336 | L38 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
