Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs

Pré-inscrits au Qualification II


# Name ID Rtng Tot
1 Michel Plante 79547 1987 0
2 Cedric Malveau 12712 1980 0
3 Serge Lacroix 10743 1977 0
4 Erick Gilbert 47924 1927 0
5 Denis Gauthier 55181 1897 0
6 Aaron Rodriguez 45347 1837 0
7 Gabi Julien 54123 1824 0
8 Michael O'Connor 15377 1802 0
9 Gaetan Samson 12047 1791 0
10 Nikita Kraiouchkine 97615 1763 0
11 Ronald Moore 38643 1722 0
12 Marc-Andre Joanis 49195 1703 0
13 Max Jr Germain 78120 1579 0
14 Jean-Kenel Louis 60480 1556 0
15 Sylvain Millette 33254 1544 0
16 Charles Chan 74272 1490 0
17 Marc-Andre Kieu 55394 1488 0

 
FAIRE UN DON

Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.

Rechercher sa cote
Format invalide ...
Format invalide ...
Format invalide ...

LES PLUS POPULAIRES
Qui sommes-nous ?
Championnat ouvert du Québec 2026 (COQ)
Calendrier du Tour du Québec 2025-26
Le calcul de la cote
Devenir membre de la FQE!
Championnat invitation du Québec 2026 (CIQ)
Aidez la FQE à faire des échecs une des forces du Québec!

Navigation

Gouvernement du Québec