


| Kieu Marc-Andre 0 CAN Rp:1866 Pts. 5.5 Rang: 68e | |||||
| 1 | Yu Yangyi | 2140 | CHN | b 0 | Gars U10 |
| 2 | Uygur Onur | 0 | TUR | n 1 | Gars U10 |
| 3 | Benidze Giga | 0 | GEO | b 1 | Gars U10 |
| 4 | Zier Oliver | 0 | GER | n 0 | Gars U10 |
| 5 | Sadzikowski Daniel | 2064 | POL | b 0 | Gars U10 |
| 6 | Yarlou Amirhomayoun | 0 | IRI | n ½ | Gars U10 |
| 7 | Dimitrijevic Radmilo | 1925 | SCG | b 0 | Gars U10 |
| 8 | Wright Jonathan | 0 | SCO | n 1 | Gars U10 |
| 9 | Boos Philipp | 0 | GER | b 0 | Gars U10 |
| 10 | De la Rosa Lara Armando Antonio | 0 | MEX | n 1 | Gars U10 |
| 11 | Uygur Sinan | 0 | TUR | b 1 | Gars U10 |
| Rozybakiev Rasul 0 CAN Rp:1791 Pts. 3.5 Rang: 116e | |||||
| 1 | Mitrovic Boris | 2117 | SLO | n 0 | Gars U14 |
| 2 | Thorgeirsson Sverrir | 1971 | ISL | b 0 | Gars U14 |
| 3 | bye | - | - | - 1 | Gars U14 |
| 4 | Thomas Joseff | 2081 | WLS | n 1 | Gars U14 |
| 5 | Morales Garcia Sergio J | 2098 | MEX | b 0 | Gars U14 |
| 6 | Hansen Alexei Cherstiouk | 2047 | DEN | n 0 | Gars U14 |
| 7 | Kourousis Epaminondas | 1999 | GRE | b ½ | Gars U14 |
| 8 | Fandler Simon | 2012 | AUT | n 0 | Gars U14 |
| 9 | Davila Liceaga Josue Hiram | 0 | MEX | b ½ | Gars U14 |
| 10 | Dahm Rene | 1917 | LUX | n 0 | Gars U14 |
| 11 | Doudou Mouloud | 0 | BEL | n ½ | Gars U14 |
| Roy Myriam 0 CAN Rp:1888 Pts. 6.5 Rang: 22e | |||||
| 1 | Efroimski Marsel | 0 | ISR | b 1 | Filles U10 |
| 2 | Botez Alexandra | 0 | CAN | n ½ | Filles U10 |
| 3 | Guerrero Olmos Alicia | 0 | ESP | b 1 | Filles U10 |
| 4 | Tejeswini Reddy S | 2048 | IND | n 0 | Filles U10 |
| 5 | Ambanwala L | 0 | SRI | b 1 | Filles U10 |
| 6 | Morhayenka Katsiaryna | 0 | BLR | n ½ | Filles U10 |
| 7 | Khaled Mona | 0 | EGY | b 0 | Filles U10 |
| 8 | Dudas Szilvia | 0 | HUN | n 0 | Filles U10 |
| 9 | Ivekovic Tihana | 0 | CRO | b ½ | Filles U10 |
| 10 | Osmanodja Filiz | 0 | GER | n 1 | Filles U10 |
| 11 | Hughes Rhian | 0 | SCO | n 1 | Filles U10 |
| Nguyen Minh-Ly 0 CAN Rp:1873 Pts. 6.0 Rang: 33e | |||||
| 1 | Kulon Klaudia | 1918 | POL | n 0 | Filles U12 |
| 2 | Collado Barbas Laura | 0 | ESP | b 1 | Filles U12 |
| 3 | A La Tenghua | 0 | CHN | n 0 | Filles U12 |
| 4 | Abolina Jevgenija | 0 | LAT | n ½ | Filles U12 |
| 5 | Herath G. | 0 | SRI | b ½ | Filles U12 |
| 6 | Tjolsen Katrine | 0 | NOR | b 0 | Filles U12 |
| 7 | Van Wyk Laetitia | 0 | RSA | n 1 | Filles U12 |
| 8 | Kagramanov Dalia | 0 | CAN | b 1 | Filles U12 |
| 9 | Hristodoulaki Antonia | 0 | GRE | n 1 | Filles U12 |
| 10 | Kohi Camilla | 1900 | FRA | b 1 | Filles U12 |
| 11 | Korchagina Viktoria | 1992 | RUS | n 0 | Filles U12 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
