Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs

Statistiques du TIM 2004


Après 11 rondes

Section A

NOM Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Rd10 Rd11 MOY.
Alexander Moiseenko =33 +39 +30 =20 =45 +42 -36 =13 =14 +37 =19 29,8
Eduardas Rozentalis =33 -45 =68 =20 =46 =44 -42 +33 +43 =18 =49 40,1
Igor Novikov -76 -40 -30 +50 =44 =44 +49 =29 +41 -28 +28 41,7
Alexander Huzman =12 =18 +30 =20 =23 =35 =102 =29 =14 =21 =33 30,6
Zahar Efimenko =25 +40 =28 +36 +35 =37 =102 =13 =41 +52 =49 41,6
Igor-Alexandre Nataf +76 =36 =49 =28 =23 =37 +36 +48 -50 =18 +79 43,6
Dimitry Tyomkin =32 =36 =28 =20 -45 +40 +42 +26 -41 =21 =25 32,4
Pascal Charbonneau -40 +45 +29 -50 +45 -35 +55 -48 =41 -37 =33 41,6
Kateryna Lahno =25 -39 -29 -42 =46 =35 -49 -26 -34 -63 -79 42,5
Igor Zugic +40 =18 =68 +42 =44 -40 -50 =38 +50 -52 =19 41,9
Mark Bluvshtein =12 =52 =49 -36 =45 +35 +50 -33 +34 +28 =25 36,3
Thomas R.-Roozmon =32 =52 -30 =28 -35 -42 -55 =38 -43 +63 -28 40,6
TOTAL 436 460 468 392 476 466 668 374 446 438 466 5090
MOYENNE/RONDE 36,3 38,3 39 32,7 39,7 38,8 55,7 31,2 37,2 36,5 38,8 38,6

Section B

NOM Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Rd10 Rd11 MOY.
Alexander Stripunsky -46 -62 =105 -77 +36 =82 +150 +44 =55 +28 +42 66,1
Victor Mikhalevski -31 =70 +64 +57 -36 +47 +69 +42 +43 -40 =17 46,9
Walter Arencibia =49 +69 -64 +77 =58 =25 +42 =27 =8 =37 +89 49,6
Alexandre Lesiège +36 =70 +30 +28 +68 =26 =55 =27 =55 +50 =8 41,2
Mark Tseitlin =51 -71 -30 -57 -72 -38 +33 =58 =8 -28 =8 41,3
Gildardo Garcia =59 =58 -30 +50 =58 =82 -69 -47 -45 -50 =8 50,6
Irina Krush =49 +62 +30 =27 +39 =26 -33 +28 -44 +40 -43 38,3
Yan Teplitsky +31 -69 =105 -50 =35 =36 =55 =58 =16 -64 +43 51,1
Sylvain Barbeau -36 +71 -71 =67 -39 =36 -42 -44 +45 -38 =17 46
Tomas Krnan =51 -52 +33 =27 =35 =25 -150 +47 -43 +38 =8 46,3
Igor Divljan +46 =58 -33 =67 -68 +38 -34 -42 +44 +64 -89 53
Eric Lawson =59 +52 +71 -28 +72 -47 +34 -28 =16 =37 -42 44,2
TOTAL 544 764 666 612 616 508 766 492 422 514 414 6318
MOYENNE/RONDE 45,3 63,7 55,5 51 51,3 42,3 63,8 41 35,2 42,8 34,5 47,9

 

Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Rd10 Rd11 TOTAL
Gains blancs 2 2 4 3 4 4 3 5 5 6 1 39
Gains noirs 3 5 4 4 2 1 7 2 2 3 4 37
Nulles 7 5 4 5 6 7 2 5 5 3 7 56

Parties jouées:
132
Moyenne: 43,2 coups/partie