


Parties du Qualification II
| 1 | Kris Laptos | 2260 | +13 | +5 | +4 | +2 | =3 | 4.5 |
| 2 | Daniel Rousseau | 2198 | +24 | +9 | +15 | -1 | +6 | 4.0 |
| 3 | Marc Bergeron | 2018 | +14 | +19 | =7 | +16 | =1 | 4.0 |
| 4 | Mathieu Cloutier | 1996 | +31 | +30 | -1 | +29 | +9 | 4.0 |
| 5 | Jean-Marc Bouchard | 1944 | +38 | -1 | +29 | +13 | +11 | 4.0 |
| 6 | Muhamet Bekteshi | unr. | +22 | +21 | =12 | +7 | -2 | 3.5 |
| 7 | Cedric Malveau | 1888 | +26 | +10 | =3 | -6 | +17 | 3.5 |
| 8 | Kojiro Hamada | unr. | =11 | -17 | +35 | +24 | +15 | 3.5 |
| 9 | Robert Gosselin | 1891 | +33 | -2 | +26 | +22 | -4 | 3.0 |
| 10 | Serge Lacroix | 2077 | +37 | -7 | +17 | =15 | =12 | 3.0 |
| 11 | Ming Fang | 1836 | =8 | +35 | H--- | +21 | -5 | 3.0 |
| 12 | Paul Weston | 1863 | +23 | H--- | =6 | H--- | =10 | 3.0 |
| 13 | Jean-Marc Benoit-Deschamps | 1813 | -1 | +38 | +28 | -5 | +22 | 3.0 |
| 14 | Nikita Kraiouchkine | 1622 | -3 | -22 | +32 | +18 | +16 | 3.0 |
| 15 | Paul Lalonde | 1880 | +27 | +28 | -2 | =10 | -8 | 2.5 |
| 16 | Jean-Pierre Rainton | 1479 | H--- | +36 | +18 | -3 | -14 | 2.5 |
| 17 | Rasul Rozybakiyev | 1732 | H--- | +8 | -10 | +20 | -7 | 2.5 |
| 18 | Minh-Ly Nguyen | 1535 | H--- | +20 | -16 | -14 | +29 | 2.5 |
| 19 | Alvaro Rua | 1741 | +25 | -3 | -21 | H--- | +24 | 2.5 |
| 20 | Luciano Rondon | 1782 | =34 | -18 | +30 | -17 | +26 | 2.5 |
| 21 | Jean-Pierre Singher | 1946 | +32 | -6 | +19 | -11 | U--- | 2.0 |
| 22 | Dariusz Solar | 1841 | -6 | +14 | +23 | -9 | -13 | 2.0 |
| 23 | Leonore Carron | 1269 | -12 | B--- | -22 | -32 | +33 | 2.0 |
| 24 | Gabi Julien | 1783 | -2 | +32 | =25 | -8 | -19 | 1.5 |
| 25 | Alain Roy | 2159 | -19 | +31 | =24 | U--- | U--- | 1.5 |
| 26 | Christian Fournier | 1460 | -7 | +37 | -9 | H--- | -20 | 1.5 |
| 27 | Raphael Brule | 1384 | -15 | H--- | +37 | U--- | U--- | 1.5 |
| 28 | Esq. Daniel Papineau | 2035 | +29 | -15 | -13 | U--- | U--- | 1.0 |
| 29 | Theotra Mathews | 1641 | -28 | +33 | -5 | -4 | -18 | 1.0 |
| 30 | Bernard St-Hubert | 1223 | B--- | -4 | -20 | U--- | U--- | 1.0 |
| 31 | Maxime Leger | 1561 | -4 | -25 | +33 | U--- | U--- | 1.0 |
| 32 | Denis Gauthier-Raymond | 1526 | -21 | -24 | -14 | +23 | U--- | 1.0 |
| 33 | Felix-Olivier Riendeau | 1466 | -9 | -29 | -31 | B--- | -23 | 1.0 |
| 34 | Olivier Tessier-Desrosiers | 2186 | =20 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.5 |
| 35 | Nathan Joshua | 1687 | H--- | -11 | -8 | U--- | U--- | 0.5 |
| 36 | Vladimir Dominique | 1765 | H--- | -16 | U--- | U--- | U--- | 0.5 |
| 37 | Patrick Laduguie | 1648 | -10 | -26 | -27 | U--- | U--- | 0.0 |
| 38 | Guillaume Robillard | 1471 | -5 | -13 | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
