


Championnat Invitation du Québec
Tournois de qualification I
30 avril, 1 et 2 mai 2004
 
| Liste des gagnants | |
|   |   | 
| Nikola Anastasovski | Participation à la demi-finale du CIQ | 
| Kishor Ramaswamy | Participation à la demi-finale du CIQ | 
|   |   | 
| Steve Bolduc | Meilleur - Ouvert (125$) | 
| Jean-Marc Bouchard | Meilleur sous 2000 (50$) | 
| Mathieu Cloutier | Meilleur sous 2000 (50$) | 
| Luciano 
      Rondon | Meilleur 
      sous 1800 (100$) | 
| Josef 
      Furger | Meilleur 
      sous 1600 (100$) | 
| Bernard 
      St-Hubert | Meilleur sous 1400 (37.50$) | 
| Claude Huchet | Meilleur sous 1400 (37.50$) | 
 
Résultats
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | 
| 1 | Steve Bolduc | 2314 | +37 | +8 | +7 | +10 | =4 | 4.5 | 
| 2 | Nikola Anastasovski | 2051 | +36 | +14 | =12 | =5 | +10 | 4.0 | 
| 3 | Kishor Ramaswamy | 2087 | H--- | +30 | +24 | =4 | +12 | 4.0 | 
| 4 | Hugues Masse | 2253 | +9 | +25 | =5 | =3 | =1 | 3.5 | 
| 5 | Sylvain Landry | 2092 | +28 | +13 | =4 | =2 | =6 | 3.5 | 
| 6 | Jean-Marc Bouchard | 1916 | +31 | =12 | +21 | =7 | =5 | 3.5 | 
| 7 | Guy Roy | 2071 | +33 | +23 | -1 | =6 | +13 | 3.5 | 
| 8 | Mathieu Cloutier | 1996 | +38 | -1 | =9 | +18 | +22 | 3.5 | 
| 9 | Luciano Rondon | 1722 | -4 | +31 | =8 | +24 | +20 | 3.5 | 
| 10 | Steve Fillion | 2104 | +16 | +19 | +11 | -1 | -2 | 3.0 | 
| 11 | Stephane Zafirov | 2054 | +26 | +18 | -10 | +15 | U--- | 3.0 | 
| 12 | Neil Sullivan | 2191 | +15 | =6 | =2 | +14 | -3 | 3.0 | 
| 13 | Pierre Matteau | 1867 | +27 | -5 | +16 | +23 | -7 | 3.0 | 
| 14 | Aaron Rodriguez | 1805 | +32 | -2 | +34 | -12 | +28 | 3.0 | 
| 15 | Gabi Julien | 1720 | -12 | +38 | +19 | -11 | +25 | 3.0 | 
| 16 | Guillaume Charron | 1669 | -10 | +35 | -13 | +29 | +23 | 3.0 | 
| 17 | Gaetan Samson | 1810 | -18 | =36 | =28 | +32 | +27 | 3.0 | 
| 18 | Louis-Martin Delisle | 1731 | +17 | -11 | +25 | -8 | =19 | 2.5 | 
| 19 | Dariusz Solar | 1873 | +35 | -10 | -15 | +34 | =18 | 2.5 | 
| 20 | Sylvain Brassard | 1902 | =24 | -21 | +29 | +26 | -9 | 2.5 | 
| 21 | Josef Furger | 1404 | H--- | +20 | -6 | -22 | +30 | 2.5 | 
| 22 | Vladimir Dominique | 1793 | H--- | -24 | +30 | +21 | -8 | 2.5 | 
| 23 | Herver W. Rodriguez | 1852 | +29 | -7 | +33 | -13 | -16 | 2.0 | 
| 24 | Alexandre Bouchard | 1406 | =20 | +22 | -3 | -9 | =26 | 2.0 | 
| 25 | Denis Gauthier | 2018 | +34 | -4 | -18 | +33 | -15 | 2.0 | 
| 26 | Sylvain Millette | 1532 | -11 | =27 | +36 | -20 | =24 | 2.0 | 
| 27 | Bernard St-Hubert | 1137 | -13 | =26 | =37 | +38 | -17 | 2.0 | 
| 28 | Theotra Mathews | 1641 | -5 | H--- | =17 | +35 | -14 | 2.0 | 
| 29 | Claude Huchet | 1020 | -23 | B--- | -20 | -16 | +33 | 2.0 | 
| 30 | Jean-Pierre Rainton | 1560 | H--- | -3 | -22 | +31 | -21 | 1.5 | 
| 31 | Flavio Tumminello | 1421 | -6 | -9 | =32 | -30 | +34 | 1.5 | 
| 32 | Dominic Chabot | unr. | -14 | -33 | =31 | -17 | +35 | 1.5 | 
| 33 | Pablo Vergara | 1562 | -7 | +32 | -23 | -25 | -29 | 1.0 | 
| 34 | Christian Fournier | 1457 | -25 | +37 | -14 | -19 | -31 | 1.0 | 
| 35 | Olivier Charbonneau | 1227 | -19 | -16 | +38 | -28 | -32 | 1.0 | 
| 36 | Gabriel Lefebvre | 1465 | -2 | =17 | -26 | U--- | U--- | 0.5 | 
| 37 | John Goldner | 1737 | -1 | -34 | =27 | U--- | U--- | 0.5 | 
| 38 | Raphael Brule | 1442 | -8 | -15 | -35 | -27 | U--- | 0.0 | 
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
