


19-27 juin 2009
Le Championnat Invitation du Québec (CIQ) a eu une saveur internationale cette année grâce à la participation de joueurs étrangers. Une entente entre l'organisateur du Tournoi international de Montréal 2009 (TIM), M. André Langlois, a permis au CIQ de qualifier les quatre premiers au classement pour le TIM qui aura lieu du 27 août au 7 septembre 2009. L'idée est de relever la compétition du CIQ et permettre aux joueurs québécois de réaliser des normes de MI et de GM.| App-P | Joueur - Player | Titre | Fed. | Fide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Total | SB |
| 1 | Lefong Hua | f | Canada | 2283 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | ||
| 2 | Thomas Roussel-Roozmon | m | Canada | 2479 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | ||
| 3 | Sylvain Barbeau | f | Canada | 2357 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½ | ||
| 4 | Anton Kovalyov | g | Argentine | 2571 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | ||
| 5 | Mark Bluvshtein | g | Canada | 2558 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 6 | Renier Castellanos | m | Espagne | 2446 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | ||
| 7 | Bator Sambuev | g | Russie | 2498 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | ||
| 8 | François Léveillé | f | Canada | 2261 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | ||
| 9 | Ling Feng Ye | mn | Canada | 2179 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | ||
| 10 | Vinay Bhat | g | États-Unis | 2475 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ |
| Ronde 1 | B-N | Round 1 |
| Lefong Hua | ½-½ | Vinay Bhat |
| Thomas Roussel-Roozmon | 1-0 | Ling Feng Ye |
| Sylvain Barbeau | 1-0 | François Léveillé |
| Anton Kovalyov | 1-0 | Bator Sambuev |
| Mark Bluvshtein | 1-0 | Renier Castellanos |
| Ronde 2 | B-N | Round 2 |
| Vinay Bhat | ½-½ | Renier Castellanos |
| Bator Sambuev | 0-1 | Mark Bluvshtein |
| François Léveillé | 0-1 | Anton Kovalyov |
| Ling Feng Ye | ½-½ | Sylvain Barbeau |
| Lefong Hua | ½-½ | Thomas Roussel-Roozmon |
| Ronde 3 | B-N | Round 3 |
| Thomas Roussel-Roozmon | 0-1 | Vinay Bhat |
| Sylvain Barbeau | ½-½ | Lefong Hua |
| Anton Kovalyov | 1-0 | Ling Feng Ye |
| Mark Bluvshtein | 1-0 | François Léveillé |
| Renier Castellanos | 0-1 | Bator Sambuev |
| Ronde 4 | B-N | Round 4 |
| Vinay Bhat | 0-1 | Bator Sambuev |
| François Léveillé | 1-0 | Renier Castellanos |
| Ling Feng Ye | 0-1 | Mark Bluvshtein |
| Lefong Hua | 0-1 | Anton Kovalyov |
| Thomas Roussel-Roozmon | ½-½ | Sylvain Barbeau |
| Ronde 5 | B-N | Round 5 |
| Sylvain Barbeau | 0-1 | Vinay Bhat |
| Anton Kovalyov | ½-½ | Thomas Roussel-Roozmon |
| Mark Bluvshtein | 1-0 | Lefong Hua |
| Renier Castellanos | 1-0 | Ling Feng Ye |
| Bator Sambuev | ½-½ | François Léveillé |
| Ronde 6 | B-N | Round 6 |
| Vinay Bhat | 1-0 | François Léveillé |
| Ling Feng Ye | ½-½ | Bator Sambuev |
| Lefong Hua | 0-1 | Renier Castellanos |
| Thomas Roussel-Roozmon | ½-½ | Mark Bluvshtein |
| Sylvain Barbeau | 0-1 | Anton Kovalyov |
| Ronde 7 | B-N | Round 7 |
| Anton Kovalyov | ½-½ | Vinay Bhat |
| Mark Bluvshtein | 1-0 | Sylvain Barbeau |
| Renier Castellanos | 0-1 | Thomas Roussel-Roozmon |
| Bator Sambuev | 1-0 | Lefong Hua |
| François Léveillé | ½-½ | Ling Feng Ye |
| Ronde 8 | B-N | Round 8 |
| Vinay Bhat | 1-0 | Ling Feng Ye |
| Lefong Hua | ½-½ | François Léveillé |
| Thomas Roussel-Roozmon | 1-0 | Bator Sambuev |
| Sylvain Barbeau | ½-½ | Renier Castellanos |
| Anton Kovayov | ½-½ | Mark Bluvshtein |
| Ronde 9 | B-N | Round 9 |
| Mark Bluvshtein | 0-1 | Vinay Bhat |
| Renier Castellanos | 0-1 | Anton Kovalyov |
| Bator Sambuev | ½-½ | Sylvain Barbeau |
| François Léveillé | ½-½ | Thomas Roussel-Roozmon |
| Ling Feng Ye | ½-½ | Lefong Hua |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
