Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs

CYCC - Résultats


SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Girls_Filles: U18 Girls-Filles
# Name ID Rtng Rd 1 Tot
1 Gabrielle Nadeau 126666 1804 +2 1.0
2 Jasmine Du 142425 1791 -1 0.0


SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Girls_Filles: U16 Girls-Filles
# Name ID Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 Marguerite Yang 1269 +4 ---5 U--- ---2 ---3 1.0
2 Dalia Kagramanov 127820 1837 =3 ---4 ---5 ---1 U--- 0.5
3 Melissa Darbyson 135329 1623 =2 U--- ---4 ---5 ---1 0.5
4 Sonja Xiong 133929 1889 -1 ---2 ---3 U--- ---5 0.0
5 Catherine Mongenais 135275 1467 U--- ---1 ---2 ---3 ---4 0.0


SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Girls_Filles: U14 Girls-Filles
# Name ID Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 Yelizaveta Orlova 138247 1999 +6 ---4 ---2 ---5 ---3 1.0
2 Samantha Powell 137961 1510 +4 ---3 ---1 ---6 ---5 1.0
3 Tse Ning Cheung 141236 1357 +5 ---2 ---6 ---4 ---1 1.0
4 Bianca Packo 132125 1148 -2 ---1 ---5 ---3 ---6 0.0
5 Andréa Robichaud unr. -3 ---6 ---4 ---1 ---2 0.0
6 Wenyue Zhang unr. -1 ---5 ---3 ---2 ---4 0.0


SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Girls_Filles: U12 Girls-Filles
# Name ID Rtng Rd 1 Tot
1 Rebecca Giblon 141076 1520 +7 1.0
2 Regina-Veron Kalaydina 141148 1509 +8 1.0
3 Yan Wang 1478 +9 1.0
4 Valérie Mongenais 138884 1282 +10 1.0
5 Audre-anne Kieu 144457 1258 +11 1.0
6 Jill Ding 146400 991 H--- 0.5
7 Ashley Powell 138889 1234 -1 0.0
8 Grace Xu 146053 1202 -2 0.0
9 Jasmine Sanders 147719 1160 -3 0.0
10 Gabrielle Jodoin 140761 1070 -4 0.0
11 QianQian Hou unr. -5 0.0


SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Girls_Filles: U10 Girls-Filles
# Name ID Rtng Rd 1 Tot
1 Maryse Léveillé 141556 1121 +8 1.0
2 Aleksandra Milicevic 145865 1098 +9 1.0
3 Megan Cheng 147058 1049 +10 1.0
4 Jackie Peng 142388 1210 =6 0.5
5 Melissa Giblon 142624 1188 =7 0.5
6 Zhanna Sametova 145911 976 =4 0.5
7 Shi Lingyun 946 =5 0.5
8 Ola Kubiak 141223 850 -1 0.0
9 Karine Labrosse 141549 786 -2 0.0
10 Laurence Reiher 667 -3 0.0


SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Girls_Filles: U8 Girls-Filles
# Name ID Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Tot
1 Kelly Wang 145866 1388 +6 ---3 ---4 ---7 ---5 ---8 ---2 1.0
2 Cendr Bilodeau-savaria 146438 1046 +8 ---6 ---3 ---4 ---7 ---5 ---1 1.0
3 Janet Peng 147928 1009 +5 ---1 ---2 ---6 ---8 ---4 ---7 1.0
4 Maggie Rose MacInnis 145588 910 +7 ---5 ---1 ---2 ---6 ---3 ---8 1.0
5 Anna Rakov 147568 497 -3 ---4 ---7 ---8 ---1 ---2 ---6 0.0
6 Christine Gao unr. -1 ---2 ---8 ---3 ---4 ---7 ---5 0.0
7 Kate Brichko unr. -4 ---8 ---5 ---1 ---2 ---6 ---3 0.0
8 Emily Wang 148098 unr. -2 ---7 ---6 ---5 ---3 ---1 ---4 0.0




SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Boys_Garcons: U18 Boys-Garçons
# Name ID Rtng Rd 1 Tot
1 Ling Feng Ye 130067 2226 +3 1.0
2 Justin McDonald 127490 2043 +4 1.0
3 Leon Perelman 146258 1906 -1 0.0
4 Morgan Balanaser 136766 1449 -2 0.0


SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Boys_Garcons: U16 Boys-Garçons
# Name ID Rtng Rd 1 Tot
1 Shiyam Thavandiran 127431 2372 +14 1.0
2 Eric Hansen 132475 2347 +15 1.0
3 Keith Mackinnon 133701 2070 +16 1.0
4 Alan Ang 130643 2015 +17 1.0
5 Matthew Lai 128368 1944 +18 1.0
6 Kevin Me 123141 1880 +12 1.0
7 Haizhou [jason] Xu 138986 1609 +13 1.0
8 Alexander Martchenko 132495 2243 =10 0.5
9 Pavel Rakov 140487 1970 =11 0.5
10 Marc-André Deschênes 1779 =8 0.5
11 Henry Ji 143713 1591 =9 0.5
12 Lloyd Mai 125600 2273 -6 0.0
13 Aman Hambleton 129797 2012 -7 0.0
14 Brian Tsz Hou Lee 147146 1896 -1 0.0
15 Harris Kaufman 126832 1891 -2 0.0
16 Mathieu Pagé-Fortin 1625 -3 0.0
17 Mathieu Poulin 135176 1612 -4 0.0
18 Jeffrey Dawson 137597 1336 -5 0.0


SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Boys_Garcons: U14 Boys-Garçons
# Name ID Rtng Rd 1 Tot
1 Jerry Xiong 133928 2205 +15 1.0
2 Roman Sapozhnikov 138609 2180 +16 1.0
3 Arthur Calugar 130889 2150 +17 1.0
4 Liam Keith-Lacques 139815 2040 +19 1.0
5 Jack [kun] Cheng 133192 2031 +20 1.0
6 Michael Kleinman 132631 2012 +21 1.0
7 Jesse Bj Wang 139566 1960 +22 1.0
8 Ryan Séguin 143335 1386 B--- 1.0
9 Nikita Kraiouchkine 135223 2235 =12 0.5
10 Aquino Inigo 136995 2045 =13 0.5
11 Mate Marinkovic 141393 1972 =14 0.5
12 Marc-andré Kieu 139383 1911 =9 0.5
13 Emmanuel Nadeau 130557 1757 =10 0.5
14 Tristan Côté-Lalumière 1485 =11 0.5
15 Jerry Z S Wang 139279 1874 -1 0.0
16 David Zhang 145883 1811 -2 0.0
17 Ruokai [David] Li 134898 1767 -3 0.0
18 Simon Gladstone 132497 1733 U--- 0.0
19 Michael Prysiazny 141381 1719 -4 0.0
20 Michael Dawson 136706 1596 -5 0.0
21 Dylan Parker 140990 1512 -6 0.0
22 Nathaniel Michaelis 138621 1471 -7 0.0


SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Boys_Garcons: U12 Boys-Garçons
# Name ID Rtng Rd 1 Tot
1 Zi Yi [joey] Qin 134989 2194 +18 1.0
2 Chang He Li 139187 1967 +19 1.0
3 Richard Leu 137946 1962 +20 1.0
4 Tanraj S Sohal 135830 1876 +21 1.0
5 Alexandru Florea 138594 1824 +22 1.0
6 Zhao Yang Luo 146420 1795 +23 1.0
7 Zhiyuan Zhang 146811 1694 +24 1.0
8 Raphae Nunez-painchaud 146454 1686 +25 1.0
9 Tony Cai 144570 1683 +26 1.0
10 Steven H Liu 144080 1656 +27 1.0
11 Alex Chan 133253 1633 +28 1.0
12 Cedric Lépine 144456 1608 +29 1.0
13 David Itkin 140216 1597 +30 1.0
14 Nathan Farrant-Diaz 134729 1571 +31 1.0
15 Guy Cheng 142374 894 B--- 1.0
16 Daniel Pecherski 148134 unr. +17 1.0
17 Justin Gagnon 142359 1577 -16 0.0
18 Jonathan Lai 136062 1563 -1 0.0
19 Jacob Mongenais 137956 1441 -2 0.0
20 Elliot Kaufman 134939 1412 -3 0.0
21 Yuekai Wang 147881 1394 -4 0.0
22 Tian Run Xu 1383 -5 0.0
23 Kevin Tremblay 138897 1268 -6 0.0
24 Francois Leveille 146424 1124 -7 0.0
25 Sasha Chuchin 147910 1124 -8 0.0
26 Sebastien Violette 142773 1090 -9 0.0
27 Pier Tetreault-labarge 143796 992 -10 0.0
28 Maxime Chartrand 142769 977 -11 0.0
29 Rémi Dumais 140758 975 -12 0.0
30 Bob Du 147562 926 -13 0.0
31 Nicolas Robichaud unr. -14 0.0


SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Boys_Garcons: U10 Boys-Garçons
# Name ID Rtng Rd 1 Tot
1 Richard Wang 142949 1886 +20 1.0
2 John Doknjas 141225 1615 +21 1.0
3 Mike Brichko 145862 1541 +22 1.0
4 Razvan Preotu 146124 1526 +23 1.0
5 Patrick Yu 143209 1525 +24 1.0
6 Mark Plotkin 141086 1470 +25 1.0
7 Bryant Yang 141088 1348 +26 1.0
8 Hong Rui Zhu 1344 +27 1.0
9 Reuben McCleary 146300 1341 +28 1.0
10 Hector Rathburn-mackay 145899 1321 +29 1.0
11 Matthew Herdin 143881 1228 +17 1.0
12 William Graif 146303 1050 +18 1.0
13 Pascal Bérubé 143784 808 +19 1.0
14 Bob Feng 510 B--- 1.0
15 Adam Dorrance 141191 1640 =16 0.5
16 Sheng Ming Gu 1267 =15 0.5
17 Jacob Jensen 141224 1569 -11 0.0
18 Terry Song 146052 1435 -12 0.0
19 Jonathan Lev 147052 1336 -13 0.0
20 Justin Jean 141554 1305 -1 0.0
21 David Deforest 147936 1233 -2 0.0
22 Brale Levesque 139572 1226 -3 0.0
23 Prathyaks Saravanabava 144078 1160 -4 0.0
24 Tiberiu Andronescu 144360 1151 -5 0.0
25 Philipp Fritzsche 146319 1089 -6 0.0
26 West Tomelden 143200 966 -7 0.0
27 Cory Gagné 141552 938 -8 0.0
28 Alexandre Roberge 144047 889 -9 0.0
29 Peter Liu 147561 799 -10 0.0


SwissSys Standings. CJCE_CYCC-Boys_Garcons: U8 Boys-Garçons
# Name ID Rtng Rd 1 Tot
1 Jonah Lee 140742 1318 +12 1.0
2 Jamil Kassam 145881 1210 +13 1.0
3 Joseph Bellissimo 147544 1206 +14 1.0
4 Daniel Zotkin 146857 1059 +15 1.0
5 Derick Aghamalian 146782 954 +16 1.0
6 Alan Luo 146419 914 +9 1.0
7 Tony Liu 145474 673 +10 1.0
8 Alexandre Robichaud 472 +11 1.0
9 Brett Gugel 146780 1176 -6 0.0
10 Derek Seguin 107883 1027 -7 0.0
11 Draven Lepage 140863 991 -8 0.0
12 Eric Gagne 143611 951 -1 0.0
13 Marcel Lepage 140864 946 -2 0.0
14 Richard Zhang 147374 928 -3 0.0
15 Daniel Fritzsche 146452 762 -4 0.0
16 Paul Declan Boushy unr. -5 0.0
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Développement et intégration / Richard Duguay
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Développement et intégration
Richard Duguay
Développement et intégration
Richard Duguay