


| A | B | C | |||
| Ling Feng Ye | 2251 | Kenny Ha-Lan | 1797 | Yvon Bond | 1440 |
| Martial Larochelle | 2242 | Micheal O'connor | 1736 | Marc-Luc Rochon | 1423 |
| Hugues Massé | 2236 | Philippe côté | 1725 | Éric Boyer | 1408 |
| Vahagn Voskanyan | 2211 | Brahim Beladel | 1695 | Charles Oronowitz | 1404 |
| Valentin Prahov | 2175 | Raphael Nunez-Painchaud | 1665 | Simon Valiquette | 1339 |
| Steve Fillion | 2108 | Éric Sonn | 1651 | Shao Hang He | 1333 |
| Arkady Gilman | 2106 | Jerzy Milosz | 1619 | Guang Tong Tan | 1330 |
| Arkadiuz Luksza | 2100 | Martin Landry | 1606 | Ellis Steinberg | 1309 |
| Louis Robichaud | 2098 | Alain Teasdale | 1559 | Daniel Brûlé | 1308 |
| Nikita Kraiouchkine | 2081 | Mohamed Zire | 1525 | Éric Albert | 1281 |
| Michel Plante | 2067 | Jonathan Turcotte | 1524 | Daniel Labine | 1275 |
| Thierry Le Duin | 2041 | Juan A. Santafosa | 1515 | Mike Brichko | 1217 |
| Martin Leutschaft | 2037 | Tentely Maharisoa | 1510 | Vincent Nantel | 1174 |
| Luc Forget | 1987 | Raynald Néron | 1504 | Robert Cristel | 1162 |
| Raymond Petit | 1947 | René Bolduc | 1470 | Jean-Flaubert-Bernard | 1117 |
| Vladimir Dominique | 1885 | Réal Grand-Maison | 1396 | Marc Duhamel | 1108 |
| Harold Noriega | 1819 | Khaled Dardoura | 1379 | Zhao Yang Luo | 1055 |
| Gary Katch | 1806 | Charles Tremblay | 1367 | André Baril | 1028 |
| Paul Lalonde | 1782 | Alexandre Bouchard | 1352 | Alan Luo | 771 |
| Gaétan Samson | 1758.19 | Félix Nantel | 1289 | Otmane Elkouaihi | sc |
| Svetla Vassileva | 1755 | Joseph Furger | 1210 | Marius Baran | sc |
| René Bergeron | 1521 | Christian Racine | sc | ||
| Tan Tai Huynh | sc | Zhiyuan Zhang | sc | ||
| Anh Hoang Ho Kuan | sc | ||||
| François Huynh | sc | ||||
| Philippe Miaulin | sc | ||||
| Ardalain Miaulin | sc |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
