


| Martial Larochelle | 2242 | A |
| Hugues Massé | 2236 | A |
| Vahagn Voskanyan | 2211 | A |
| Valentin Prahov | 2175 | A |
| Steve Fillion | 2108 | A |
| Arkady Gilman | 2106 | A |
| Arkadiuz Luksza | 2100 | A |
| Louis Robichaud | 2098 | A |
| Nikita Kraiouchkine | 2081 | A |
| Michel Plante | 2067 | A |
| Thierry Le Duin | 2041 | A |
| Martin Leutschaft | 2037 | A |
| Luc Forget | 1987 | A |
| Raymond Petit | 1947 | A |
| Vladimir Dominique | 1885 | A |
| Gary Katch | 1806 | A |
| Svetla Vassileva | 1755 | A |
| René Bergeron | 1521 | A |
| Philippe Côté | 1725 | B |
| Raphael Nunez-Painchaud | 1665 | B |
| Jerzy Milosz | 1619 | B |
| Martin Landry | 1606 | B |
| Samuel Messier | 1592 | B |
| Alain Teasdale | 1559 | B |
| Mohamed Zire | 1525 | B |
| Jonathan Turcotte | 1524 | B |
| Tentely Maharisoa | 1510 | B |
| René Bolduc | 1470 | B |
| Khaled Dardoura | 1379 | B |
| Félix Nantel | 1289 | B |
| Joseph Furger | 1210 | B |
| Yvon Bond | 1440 | C |
| Simon Valiquette | 1339 | C |
| Shao Hang He | 1333 | C |
| Guang Tong Tan | 1330 | C |
| Daniel Brûlé | 1308 | C |
| Éric Albert | 1281 | C |
| Vincent Nantel | 1174 | C |
| Robert Cristel | 1162 | C |
| Marc Duhamel | 1108 | C |
| Marius Baran | sc | C |
| Christian Racine | sc | C |
| Zhiyuan Zhang | sc | C |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
