


| LIGUE D'ÉCHECS - ÉCOLES SECONDAIRES | ||||||
| CALENDRIER RÉGULIER 2007 | ||||||
| 1- | 24 JANVIER | N.D. 1 | 10 | vs | N.D. 2 | 2 |
| LOWER CANADA COLLEGE | L.C.C. | 5 | vs | STANISLAS | 7 | |
| JEAN-EUDES | 12 | vs | P.A.T. | -2 | ||
| LOUIS RIEL | 7,5 | vs | ST-LUC | 4,5 | ||
| 2- | 7 FÉVRIER | N.D. 2 | vs | P.A.T. | ||
| STANISLAS | LOUIS RIEL | vs | JEAN-EUDES | |||
| ST-LUC | vs | STANISLAS | ||||
| N.D. 1 | vs | L.C.C. | ||||
| 3- | 21 FÉVRIER | P.A.T. | vs | ST-LUC | ||
| JEAN-EUDES | N.D. 2 | vs | L.C.C. | |||
| N.D. 1 | vs | JEAN-EUDES | ||||
| LOUIS RIEL | vs | STANISLAS | ||||
| 4- | 28 MARS | N.D. 2 | vs | ST-LUC | ||
| NOTRE-DAME | LOUIS RIEL | vs | P.A.T. | |||
| N.D.1 | vs | STANISLAS | ||||
| L.C.C. | vs | JEAN-EUDES | ||||
| 5- | 18 AVRIL | N.D. 1 | vs | LOUIS RIEL | ||
| STANISLAS | N.D. 2 | vs | STANISLAS | |||
| JEAN-EUDES | vs | ST-LUC | ||||
| L.C.C. | vs | P.A.T. | ||||
| 6- | 25 AVRIL | ST-LUC | vs | N.D. 1 | ||
| NOTRE-DAME | N.D. 2 | vs | JEAN-EUDES | |||
| P.A.T. | vs | STANISLAS | ||||
| L.C.C. | vs | LOUIS RIEL | ||||
| 7- | 9 MAI | LOUIS-RIEL | vs | N.D. 2 | ||
| P.A.T. | P.A.T. | vs | N.D. 1 | |||
| JEAN-EUDES | vs | STANISLAS | ||||
| ST-LUC | vs | L.C.C. | ||||
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
