Gagnants et résultats du Tournoi Hivernal de la F.Q.E
Section Ouverte :
1er : Eric Lawson et Lefong Hua avec 4/5
Section - 1800 :
1er : Jérémie Poschmann avec 4/5
Section -1400 :
1er : Pierre-Olivier Benoit avec 4/5
Section 1
No | Pid | Nom | Old | Perf | New | Scores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78693 | Eric LAWSON | 2400 | 2338 | 2399 | +6 | +10 | +2 | =4 | =5 |
2 | 83261 | Lefong HUA | 2358 | 2313 | 2359 | +8 | +13 | -1 | +7 | +4 |
3 | 21835 | Thierry LIBERSAN | 2189 | 1976 | 2160 | -10 | =0 | +11 | =14 | +7 |
4 | 45832 | Martial LAROCHELLE | 2172 | 2264 | 2188 | =0 | +11 | +5 | =1 | -2 |
5 | 45977 | Mathieu CLOUTIER | 2045 | 2122 | 2059 | =11 | +12 | -4 | +8 | =1 |
6 | 18325 | Marc BERGERON | 2030 | 1910 | 2008 | -1 | +9 | =10 | =0 | -11 |
7 | 10743 | Serge LACROIX | 2011 | 1929 | 1997 | =0 | =14 | +13 | -2 | -3 |
8 | 20970 | Richard DESCHAMPS | 1969 | 1653 | 1929 | -2 | =0 | -14 | -5 | -0 |
9 | 43165 | Michel DESJARDINS | 1905 | 1923 | 1907 | =0 | -6 | +12 | -0 | -0 |
10 | 18573 | Michel GIROUARD | 1882 | 2008 | 1896 | +3 | -1 | =6 | -13 | =0 |
11 | 11935 | Jean-Marc BOUCHARD | 1853 | 2009 | 1877 | =5 | -4 | -3 | =0 | +6 |
12 | 47924 | Erick GILBERT | 1816 | 1575 | 1798 | =0 | -5 | -9 | -0 | -0 |
13 | 100192 | Oliver Chase | 1811 | 1802 | 1807 | =0 | -2 | -7 | +10 | -14 |
14 | 58566 | Daniel PAPINEAU | 1755 | 2195 | 1867 | =0 | =7 | +8 | =3 | +13 |
Section 2
No | Pid | Nom | Old | Perf | New | Scores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81786 | Daniel PREGENT | 1757 | 1868 | 1778 | +10 | +6 | =8 | +17 | -2 |
2 | 55427 | Jeremie POSCHMANN | 1739 | 1934 | 1791 | +11 | -8 | +9 | +7 | +1 |
3 | 49195 | Marc-André JOANIS | 1723 | 1340 | 1693 | =12 | -7 | -0 | -0 | -0 |
4 | 71673 | Jonathan LAWSON | 1703 | 1703 | 1704 | +13 | -17 | =10 | +9 | +14 |
5 | 100331 | Michael Brooks | 0 | 1495 | 1495 | =14 | +12 | -17 | -0 | -0 |
6 | 36797 | Luc GAUTHIER | 1656 | 1667 | 1661 | +15 | -1 | +16 | =14 | +17 |
7 | 17548 | Alexandre SAZIOUK | 1652 | 1622 | 1648 | =0 | +3 | =14 | -2 | =10 |
8 | 100332 | Will Brooks | 0 | 1876 | 1876 | +16 | +2 | =1 | -0 | -0 |
9 | 58195 | Radmilo SOSKIC | 1628 | 1499 | 1603 | -17 | +13 | -2 | -4 | +15 |
10 | 58151 | Theo MATHEWS | 1617 | 1692 | 1633 | -1 | +15 | =4 | +11 | =7 |
11 | 45808 | Martin LANDRY | 1555 | 1441 | 1532 | -2 | -14 | +12 | -10 | +13 |
12 | 29103 | Jean-François BORDELEAU | 1427 | 1462 | 1433 | =3 | -5 | -11 | +15 | +16 |
13 | 50771 | Réal GRANDMAISON | 1413 | 1281 | 1387 | -4 | -9 | +15 | -16 | -11 |
14 | 100262 | Eric Frangulian | 1408 | 1576 | 1468 | =5 | +11 | =7 | =6 | -4 |
15 | 85566 | Yves CHARBONNEAU | 1389 | 1149 | 1341 | -6 | -10 | -13 | -12 | -9 |
16 | 82181 | Peter VARFALVY | 1330 | 1393 | 1333 | -8 | =0 | -6 | +13 | -12 |
17 | 100333 | Bosch Alberto | 0 | 1692 | 1692 | +9 | +4 | +5 | -1 | -6 |
Section 3
No | Pid | Nom | Old | Perf | New | Scores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59602 | Cédric LEPINE | 1395 | 1527 | 1418 | =0 | +2 | -7 | +10 | +3 |
2 | 17820 | Christian CHAREST | 1361 | 1394 | 1373 | =7 | -1 | +8 | +5 | +9 |
3 | 98638 | Walter CHESNUT | 1321 | 1391 | 1335 | +8 | +6 | +4 | -7 | -1 |
4 | 91563 | Milan SOSKIC | 1284 | 1375 | 1304 | +10 | +9 | -3 | +6 | =7 |
5 | 100217 | Marc-Olivier Lemay | 1243 | 905 | 1093 | -6 | -7 | =0 | -2 | -10 |
6 | 69682 | Yvon BOND | 1236 | 1186 | 1231 | +5 | -3 | +9 | -4 | =0 |
7 | 100334 | Pierre-Olivier Benoit | 0 | 1561 | 1561 | =2 | +5 | +1 | +3 | =4 |
8 | 91934 | Theodore ALGAZI | 1076 | 941 | 1065 | -3 | =0 | -2 | -0 | -0 |
9 | 100335 | Jacques Couvrette | 0 | 894 | 1047 | +0 | -4 | -6 | +0 | -2 |
10 | 40454 | Emil LEVKOVSKY | 1062 | 1174 | 1075 | -4 | +0 | =0 | -1 | +5 |