The finale of the MonRoi Grand prix will be held in Montreal during the Montreal chess festival. The tournament will be a round robin of 8 of the best female players in the world. Myriam Roy will represent Canada. The eight players:
![]() |
![]() 1. WGM Irina Krush États-Unis CP- 2554 GibTelecom |
![]() |
![]() 2. GM Pia Cramling Suède CP- 2522 GibTelecom |
![]() |
![]() 3. WGM Euro 2007 |
![]() |
![]() 4. WGM Jovanka Houska Angleterre CP- 2512 GibTelecom |
![]() |
![]() 5. WGM Lela Javakhishvili Euro 2007 |
![]() |
![]() 6. WGM Cristina Adela Foisor Roumanie CP- 2489 Liechtenstein |
![]() |
![]() 7.WGM Ketevan Arakhamia Grant Georgie, World open |
![]() |
1. Myriam Roy | 0-1 | 8. Pia Cramling |
2. Jovanka Houska | 1-0 | 7. Iweta Rajlich |
3. Irina Krush | ½-½ | 6. Cristina Adela Foisor |
4. Ketevan Arakhamia-Grant | ½-½ | 5. Lela Javakhishvili |
8. Pia Cramling | ½-½ | 5. Lela Javakhishvili |
6. Cristina Adela Foisor | ½-½ | 4. Ketevan Arakhamia-Grant |
7. Iweta Rajlich | ½-½ | 3. Irina Krush |
1. Myriam Roy | 0-1 | 2. Jovanka Houska |
2. Jovanka Houska | ½-½ | 8. Pia Cramling |
3. Irina Krush | 1-0 | 1. Myriam Roy |
4. Ketevan Arakhamia-Grant | ½-½ | 7. Iweta Rajlich |
5. Lela Javakhishvili | ½-½ | 6. Cristina Adela Foisor |
8. Pia Cramling | 1-0 | 6. Cristina Adela Foisor |
7. Iweta Rajlich | ½-½ | 5. Lela Javakhishvili |
1. Myriam Roy | 0-1 | 4. Ketevan Arakhamia-Grant |
2. Jovanka Houska | 1-0 | 3. Irina Krush |
3. Irina Krush | ½-½ | 8. Pia Cramling |
4. Ketevan Arakhamia-Grant | 1-0 | 2. Jovanka Houska |
5. Lela Javakhishvili | 1-0 | 1. Myriam Roy |
6. Cristina Adela Foisor | 0-1 | 7. Iweta Rajlich |
8. Pia Cramling | ½-½ | 7. Iweta Rajlich |
1. Myriam Roy | 0-1 | 6. Cristina Adela Foisor |
2. Jovanka Houska | ½-½ | 5. Lela Javakhishvili |
3. Irina Krush | ½-½ | 4. Ketevan Arakhamia-Grant |
4. Ketevan Arakhamia-Grant | 0-1 | 8. Pia Cramling |
5. Lela Javakhishvili | 1-0 | 3. Irina Krush |
6. Cristina Adela Foisor | ½-½ | 2. Jovanka Houska |
7. Iweta Rajlich | 1-0 | 1. Myriam Roy |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.