SECTION A | 2000 ET PLUS | |||
# | NOM | |||
40443 | BOLDUC STEVE | 2330 | ||
17651 | KHASSANOV MARAT | 2319 | ||
45832 | LAROCHELLE MARTIAL | 2152 | ||
9958 | LE DUIN THIERRY | 2134 | ||
81641 | LEMIRE PAQUIN ALEXANDRE | 2009 | ||
24581 | PICARD JEAN | 2126 | ||
53831 | POIRIER ERIK | 2125 | ||
90630 | PRAHOV VALENTIN | 2178 | ||
37247 | SAUVÉ RICHARD | 2045 | ||
29553 | TRINH TRI BAO | 1997,21 | ||
29057 | TROTTIER YVES | 2034 | ||
SECTION B | 1800 A 1999 | |||
21104 | DESCHESNE JEAN | 1647,19 | ||
47924 | GILBERT ERICK | 1808 | ||
18573 | GIROUARD MICHEL | 1807 | ||
49454 | GIROUX ROBERT | 1817 | ||
40768 | LEMIEUX MICHEL | 1767,18 | ||
15377 | O'CONNOR MICHAEL | 1828 | ||
72314 | MYRE ERIC | 1911 | ||
53234 | ROY MYRIAM | 1903 | ||
51142 | TREMBLAY YVES | 1809 | ||
SECTION C | 1600 A 1799 | |||
66262 | ABRAN DAVID | 1680 | ||
74272 | CHAN CHARLES | 1609 | ||
40465 | CLOUTIER JEAN-PIERRE | 1581,16 | ||
99450 | GÉRARD PATRICE | 1674 | ||
55394 | KIEU MARC-ANDRÉ | 1701 | ||
22994 | VALLIÈRES DAVID | 1717 | ||
SECTION D | 1400 A 1599 | |||
37405 | BÉDARD MICHEL | 1523 | ||
44550 | BLANCHETTE DOMINICK | 1486 | ||
11215 | DALLAIRE MICHEL | 1450 | ||
72977 | DESCHAMPS ANDRÉ | 1434 | ||
27911 | GAREAU JACQUES | 1302,15 | ||
30701 | LACOMBE GAÉTAN | 1597 | ||
34413 | PINCINCE JACQUES | 1578 | ||
100011 | ROUSSEAU MARIO | 1511 | ||
34290 | TROTTIER ÉMILE | 1463 | ||
85926 | ZHOU GUANYAN | 1566 | ||
SECTION E | 1200 A 1399 | |||
100064 | ALAIN MARIO | 1313 | ||
39082 | BEAUCHESNE JONATHAN | 1369 | ||
13252 | BÉLANGER GERVAIS | 1157,12 | ||
57734 | BOUCHER ANTONI | 1193,12 | ||
35785 | BOUTIN ANDRÉ | 1334 | ||
100143 | BRULÉ DANIEL | 1253 | ||
85566 | CHARBONNEAU YVES | 1370 | ||
53550 | CLOUTIER STÉPHANE | 1294 | ||
55866 | COLLIN GUILLAUME | 1193,12 | ||
44684 | COUPAL GERALD | 1204 | ||
59016 | FRÉCHETTE RÉJEAN | 1240 | ||
33682 | GELET SEYMOUR | 1253 | ||
69377 | GOULET JEAN-CLAUDE | 1246 | ||
87153 | HEILMANN UWE | 1270 | ||
13296 | IRONMAN JULES | 1065,13 | ||
34244 | LAMBERT GABRIEL | 1386 | ||
37596 | LEMIRE PAQUIN MAXIME | 1292 | ||
37203 | LEMIRE PAQUIN SÉBASTIEN | 1334 | ||
100021 | NUNEZ RAPHAEL | 1327 | ||
50973 | MARCOUILLER DAVID | 1318 | ||
76048 | PHARAND DANIEL | 1375 | ||
77218 | OUIMET ALAIN | 1319 | ||
77872 | OUIMET OLIVIER | 1349 | ||
97110 | POULIN RICHARD | 1244 | ||
63415 | PROULX ÉLOI | 1221 | ||
82495 | ROY GASTON | 1238 | ||
36426 | SAULNIER-LEGAULT LÉA | 1285 | ||
58792 | SCATCHERD STEVE | 1256 | ||
SECTION F | -1200 ET S/C | |||
84993 | BÉDARD MANON | 1121 | ||
59951 | BLANCHETTE ANTONY | 1046 | ||
12407 | CHAMOUN ÉMILE | 1123 | ||
46372 | CHAMOUN THOMAS | 1191 | ||
25378 | DESJARDINS ANDRÉ | 1100 | ||
84903 | GERVAIS GUILLAUME | 1137 | ||
46337 | KIEU ANDRÉ-ANNE | 1022 | ||
99573 | LEROUX ROBERT | 1122 | ||
17515 | OLIVIER LUC | 1116 | ||
64372 | PAQUIN LUC | 1167 | ||
98212 | ROCHEFORT CHRISTIAN | 1023 | ||
88121 | TROTTIER CLAIRE | 1038 | ||
100067 | TRUDELLE FRÉDÉRIC | 1148 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.