


| Bd | # | Res | White Player Name | # | Res | Black Player Name |
| 25 | 16 | Doris Kayembe (1772 : B : 3.5) | 14 | Lizandro Fernan Lopez Linarez (1814 : BB : 3.5) | ||
| 26 | 3 | Dariush Kenani (1970 : w : 3.0) | 13 | Claude Lalumiere (1816 : BB : 3.5) | ||
| 27 | 42 | Yuen Tak Mok (1562 : w : 3.0) | 4 | Michel Plante (1968 : b : 3.0) | ||
| 28 | 6 | Dominic Menard (1926 : w : 3.0) | 7 | David Airapetyan (1897 : B : 3.0) | ||
| 29 | 5 | Richard Blais (1937 : w : 2.5) | 44 | Ilchin Rozybakiyev (1545 : b : 3.0) | ||
| 30 | 11 | Michel Girouard (1839 : w : 2.5) | 27 | Alexander Hayne (1677 : B : 2.5) | ||
| 31 | 39 | Xavier **Bonifay (1597 : w : 2.5) | 24 | Daniel Pregent (1725 : b : 2.5) | ||
| 32 | 38 | Radmilo Soskic (1604 : W : 2.5) | 22 | Richard Cloutier (1739 : w : 2.5) | ||
| 33 | 41 | Pierre Hebert (1564 : w : 2.5) | 26 | Claude-Eric Gates (1683 : b : 2.5) | ||
| 34 | 1 | Richard Deschamps (1982 : w : 2.0) | 21 | Benoit Pilotte (1749 : BB : 2.0) | ||
| 35 | 31 | Pierre Lesage (1651 : w : 2.0) | 10 | Erick Gilbert (1863 : b : 2.0) | ||
| 36 | 23 | Alain Boileau (1726 : w : 2.0) | 17 | Luc Gauthier (1769 : b : 2.0) | ||
| 37 | 18 | John Goldner (1758 : WW : 2.0) | 29 | Ronald Moore (1669 : b : 2.0) | ||
| 38 | 35 | Sylvain Millette (1628 : b : 2.0) | 19 | Gary Katch (1754 : B : 2.0) | ||
| 39 | 36 | Svetla Vassileva (1605 : W : 2.0) | 20 | Daniel Papineau (1750 : b : 2.0) | ||
| 40 | 9 | Andrew C Wang (1873 : W : 1.5) | 43 | Jacques Perreault (1548 : B : 2.0) | ||
| 41 | 46 | Guy Brunet (1482 : WW : 1.5) | 12 | Jacquelin Perreault (1818 : b : 1.5) | ||
| 42 | 33 | Jerzy Milosz (1646 : w : 1.5) | 15 | Alain Dupont (1787 : w : 1.5) | ||
| 43 | 37 | Karl Schumacher (1604 : WW : 1.5) | 28 | Jean-Luc **Xavier-Bonifay (1672 : b : 1.5) | ||
| 44 | 48 | Raynald Neron (1444 : b : 1.5) | 32 | Theo Mathews (1647 : b : 1.5) | ||
| 45 | 25 | Marcel Laurin (1718 : w : 1.0) | 45 | Raymond Dubreuil (1509 : w : 1.0) | ||
| 46 | 40 | John Muraszko (1590 : WW : 1.0) | 30 | Guy Piche (1660 : b : 1.0) | ||
| 47 | 8 | Gaetan Samson (1881 : W : 0.5) | 34 | Serge Lemieux (1634 : b : 0.5) | ||
| 47 | 1 | Rene Bergeron (1445 : b : 0.0) | BYE | |||
| 2 | ½ | Ivo Panayotov (1971 : w : 3.0) | BYE |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
