


| Bd | # | Res | White Player Name | # | Res | Black Player Name |
| 48 | 64 | Brahim Beladel (0 : w : 4.0) | 11 | Roland Bergeron (1457 : b : 4.0) | ||
| 49 | 4 | Richard Ness (1536 : w : 3.5) | 14 | Cameron Hayne (1412 : B : 3.5) | ||
| 50 | 7 | Alexi Morin-Duchesne (1501 : b : 3.5) | 34 | Peter Varfalvy (1258 : B : 3.5) | ||
| 51 | 33 | Vlad Horhogea (1266 : w : 3.0) | 5 | Benoit Nadeau (1524 : b : 3.0) | ||
| 52 | 6 | Rene Bolduc (1503 : w : 3.0) | 21 | Pierre Michaud (1351 : b : 3.0) | ||
| 53 | 10 | Guillaume Robillard (1466 : w : 3.0) | 30 | Miladin Radovic (1276 : b : 3.0) | ||
| 54 | 17 | Melissa Mongeau (1396 : b : 3.0) | 61 | Nicolas Jaffre (924 : B : 3.0) | ||
| 55 | 68 | Ramzy El Kassouf (1453 : b : 3.0) | 42 | Mathieu Poulin (1200 : b : 3.0) | ||
| 56 | 2 | Hugues Dugas (1566 : w : 2.5) | 44 | Benoit Beaulne (1163 : b : 2.5) | ||
| 57 | 45 | Jean-Sebastien Clement (1153 : w : 2.5) | 3 | Denis Gauthier-Raymond (1557 : b : 2.5) | ||
| 58 | 55 | Nicolas Boni-Rowe (980 : w : 2.5) | 9 | Zev Neumark (1497 : BB : 2.5) | ||
| 59 | 56 | Marc-Andre Leclair (977 : b : 2.5) | 19 | Yves Charbonneau (1375 : b : 2.5) | ||
| 60 | 22 | Pascal Vincent (1333 : w : 2.5) | 60 | Marc Poulin (949 : b : 2.5) | ||
| 61 | 29 | Sebastien Pairon (1276 : w : 2.5) | 73 | Erick Sanchez (0 : BB : 2.5) | ||
| 62 | 1 | Eric Sonn [.17] (1589 : W : 2.0) | 37 | Ivan Jorge (1250 : b : 2.0) | ||
| 63 | 8 | Christian Charest (1499 : w : 2.0) | 39 | Jean-Pierre Paquette (1225 : w : 2.0) | ||
| 64 | 36 | Mathieu Dubois (1253 : w : 2.0) | 12 | Andre Desmarais (1453 : B : 2.0) | ||
| 65 | 40 | Jean-Claude Goulet (1215 : W : 2.0) | 15 | Alain Teasdale (1409 : b : 2.0) | ||
| 66 | 16 | Karl-Alexander Berg-Brisebois (1407 : w : 2.0) | 41 | Robert Cristel (1202 : b : 2.0) | ||
| 67 | 18 | Ivan Hon (1382 : w : 2.0) | 46 | Pascal Rowe (1138 : b : 2.0) | ||
| 68 | 23 | Yvon Bond (1322 : W : 2.0) | 47 | Tristan Cote-Lalumiere (1111 : b : 2.0) | ||
| 69 | 24 | Jacques Gareau (1320 : WW : 2.0) | 70 | Evgueni Lapidous (0 : B : 2.0) | ||
| 70 | 52 | Vincent Beauregard (1048 : w : 2.0) | 25 | Denis Pilon (1303 : b : 2.0) | ||
| 71 | 13 | Walter Chesnut (1441 : w : 1.5) | 32 | Alexandre Blondin-Masse (1266 : b : 1.5) | ||
| 72 | 20 | Martin Belanger (1354 : w : 1.5) | 38 | Clara C. Wang (1231 : w : 1.5) | ||
| 73 | 49 | Mario Felton-Coletti (1074 : WW : 1.5) | 26 | Luc Paquin (1286 : B : 1.5) | ||
| 74 | 27 | Gilles Miron (1283 : w : 1.5) | 35 | Olivier Charbonneau (1253 : b : 1.5) | ||
| 75 | 28 | Victor Perrault (1282 : W : 1.5) | 48 | Damien Janos (1101 : BB : 1.5) | ||
| 76 | 58 | Nicolas Svetlovsky (965 : b : 1.0) | 62 | Marek Adamowicz (844 : B : 1.5) | ||
| 77 | 43 | Jean Faubert-Bernard (1177 : w : 1.0) | 66 | Mike Brichko (0 : w : 1.0) | ||
| 78 | 53 | Daniel Labine (1014 : w : 1.0) | 63 | Dias Abdukalykov (0 : b : 1.0) | ||
| 79 | 54 | Gilles N. Raymond (981 : b : 1.0) | 59 | Andre Baril (963 : B : 1.0) | ||
| 80 | 51 | Francois Bertin (1049 : w : 1.0) | 57 | Adam Paquette (973 : w : 0.5) | ||
| 81 | 69 | Seena S. Kassouf (0 : WW : 0.5) | 72 | Nicholas Alexander (0 : b : 0.5) | ||
| 65 | 1 | Jean-Philippe Bilodeau (0 : WW : 0.0) | BYE | |||
| 50 | ½ | Theodore Algazi (1055 : BB : 2.0) | BYE |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
