


| Bd | # | Res | White Player Name | # | Res | Black Player Name |
| 48 | 7 | Alexi Morin-Duchesne (1501 : W : 3.0) | 4 | Richard Ness (1536 : B : 3.0) | ||
| 49 | 5 | Benoit Nadeau (1524 : W : 3.0) | 64 | Brahim Beladel (0 : B : 3.0) | ||
| 50 | 11 | Roland Bergeron (1457 : W : 3.0) | 6 | Rene Bolduc (1503 : B : 3.0) | ||
| 51 | 34 | Peter Varfalvy (1258 : w : 2.5) | 2 | Hugues Dugas (1566 : B : 2.5) | ||
| 52 | 14 | Cameron Hayne (1412 : w : 2.5) | 22 | Pascal Vincent (1333 : B : 2.5) | ||
| 53 | 30 | Miladin Radovic (1276 : W : 2.0) | 1 | Eric Sonn [.17] (1589 : b : 2.0) | ||
| 54 | 3 | Denis Gauthier-Raymond (1557 : W : 2.0) | 29 | Sebastien Pairon (1276 : B : 2.0) | ||
| 55 | 42 | Mathieu Poulin (1200 : W : 2.0) | 8 | Christian Charest (1499 : B : 2.0) | ||
| 56 | 37 | Ivan Jorge (1250 : W : 2.0) | 10 | Guillaume Robillard (1466 : B : 2.0) | ||
| 57 | 15 | Alain Teasdale (1409 : W : 2.0) | 33 | Vlad Horhogea (1266 : B : 2.0) | ||
| 58 | 17 | Melissa Mongeau (1396 : W : 2.0) | 36 | Mathieu Dubois (1253 : B : 2.0) | ||
| 59 | 61 | Nicolas Jaffre (924 : w : 2.0) | 18 | Ivan Hon (1382 : B : 2.0) | ||
| 60 | 19 | Yves Charbonneau (1375 : W : 2.0) | 45 | Jean-Sebastien Clement (1153 : B : 2.0) | ||
| 61 | 21 | Pierre Michaud (1351 : W : 2.0) | 52 | Vincent Beauregard (1048 : BB : 2.0) | ||
| 62 | 68 | Ramzy Kassouf (0 : WW : 2.0) | 24 | Jacques Gareau (1320 : w : 2.0) | ||
| 63 | 9 | Zev Neumark (1497 : b : 1.5) | 38 | Clara C. Wang (1231 : B : 1.5) | ||
| 64 | 12 | Andre Desmarais (1453 : w : 1.5) | 40 | Jean-Claude Goulet (1215 : b : 1.5) | ||
| 65 | 44 | Benoit Beaulne (1163 : W : 1.5) | 20 | Martin Belanger (1354 : B : 1.5) | ||
| 66 | 50 | Theodore Algazi (1055 : b : 1.5) | 23 | Yvon Bond (1322 : b : 1.5) | ||
| 67 | 26 | Luc Paquin (1286 : - : 1.5) | 55 | Nicolas Boni-Rowe (980 : B : 1.5) | ||
| 68 | 56 | Marc-Andre Leclair (977 : W : 1.5) | 27 | Gilles Miron (1283 : B : 1.5) | ||
| 69 | 73 | Erick Sanchez (0 : b : 1.5) | 28 | Victor Perrault (1282 : b : 1.5) | ||
| 70 | 48 | Damien Janos (1101 : b : 1.0) | 13 | Walter Chesnut (1441 : B : 1.0) | ||
| 71 | 58 | Nicolas Svetlovsky (965 : W : 1.0) | 16 | Karl-Alexander Berg-Brisebois (1407 : B : 1.0) | ||
| 72 | 25 | Denis Pilon (1303 : W : 1.0) | 51 | Francois Bertin (1049 : B : 1.0) | ||
| 73 | 59 | Andre Baril (963 : w : 1.0) | 39 | Jean-Pierre Paquette (1225 : B : 1.0) | ||
| 74 | 41 | Robert Cristel (1202 : WW : 1.0) | 53 | Daniel Labine (1014 : B : 1.0) | ||
| 75 | 70 | Evgueni Lapidous (0 : w : 1.0) | 43 | Jean Faubert-Bernard (1177 : B : 1.0) | ||
| 76 | 46 | Pascal Rowe (1138 : W : 1.0) | 67 | Mohammed Chraibi (0 : b : 1.0) | ||
| 77 | 47 | Tristan Cote-Lalumiere (1111 : WW : 1.0) | 66 | Mike Brichko (0 : B : 1.0) | ||
| 78 | 32 | Alexandre Blondin-Masse (1266 : W : 0.5) | 57 | Adam Paquette (973 : B : 0.5) | ||
| 79 | 35 | Olivier Charbonneau (1253 : W : 0.5) | 69 | Seena S. Kassouf (0 : W : 0.5) | ||
| 80 | 72 | Nicholas Alexander (0 : WW : 0.5) | 49 | Mario Felton-Coletti (1074 : w : 0.5) | ||
| 81 | 54 | Gilles N. Raymond (981 : W : 0.0) | 65 | Jean-Philippe Bilodeau (0 : W : 0.0) | ||
| 82 | 63 | Dias Abdukalykov (0 : W : 0.0) | 71 | Francis Perron (0 : BB : 0.0) | ||
| 60 | ½ | Marc Poulin (949 : b : 2.0) | BYE | |||
| 62 | ½ | Marek Adamowicz (844 : B : 1.0) | BYE |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
