


| # | Nom | ID | Cote |
| 1 | Thierry Libersan | 21835 | 2174 |
| 2 | Tigran Aroutiunian | 00181 | 2123 |
| 3 | Thierry Le Duin | 99958 | 2091 |
| 4 | Cedric Malveau | 12712 | 2041 |
| 5 | Serge Lacroix | 10743 | 2030 |
| 6 | Michel Plante | 79547 | 2009 |
| 7 | Denis Gauthier | 55181 | 1992 |
| 8 | David Forget | 75690 | 1971 |
| 9 | Luciano Rondon | 51750 | 1898 |
| 10 | Erick Gilbert | 47924 | 1860 |
| 11 | John Goldner | 38788 | 1845 |
| 12 | Michael O'Connor | 15377 | 1826 |
| 13 | Dariusz Solar | 76860 | 1796 |
| 14 | Hugues Leclair | 71627 | 1767 |
| 15 | Vladimir Dominique | 25020 | 1734 |
| 16 | Marc-Andre Kieu | 55394 | 1700 |
| 17 | Ronald Moore | 38643 | 1659 |
| 18 | Theo Mathews | 58151 | 1599 |
| 19 | Tantely Maharisoa | 100072 | 1520 |
| 20 | Rene Bergeron | 88312 | 1422 |
| 21 | Pierre Michaud | 21148 | 1343 |
| 22 | Josef Furger | 66791 | 1253 |
| 23 | Patrice Briere | 73045 | 1233 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
