


_____________________________________________________________
Trophées et médailles
| 1 | 105837 | MF | LATORRE, Vincent | 2332 |
| 2 | 108128 | MN | BATORSHYN, Ilia | 2314 |
| 3 | 107286 | MN | GUILLEMETTE, Hugo | 2240 |
| 4 | 107249 | MN | ADAM, Rafael | 2226 |
| 5 | 112322 | EXP | LATTAFI, Youcef | 2195 |
| 6 | 106084 | EXP | CHAPDELAINE, Gwyn | 2125 |
inscription via la boutique FQE : https://fqechecs.qc.ca/boutique/tournois/
| Frais d’inscription Championnat sénior du Québec 2026 | ||
| Section | av 29 mai | sur place |
| A (Ouverte) et B (-1700) | 60,00 $ | 80,00 $ |
| Les prix et bourses Championnat sénior du Québec 2026 | |||
| Section | 1e | 2e | 3e |
| ouverte | 500,00 $ | 300,00 $ | 150,00 $ |
| Section B (-1700) | 250,00 $ | 150,00 $ | 75,00 $ |
Trophées et médailles
Inscriptions - SENIOR
Section ouverte
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| CHABOT, Roland MN | 24838 | 2002 | |
| CISSE, Lamine | 106579 | 1706 | R1 |
| CORMIER, Michael | 44954 | 1819 | |
| DUONG, Thanh Nha MI | 70424 | 2274 | |
| GAUTHIER, Denis | 55181 | 1609 | |
| KAPUSH, Oleksandr EXP | 107003 | 2173 | |
| LANDRY, Sylvain EXP | 19664 | 1946 | |
| NEACSU, Catalin | 72966 | 1704 | R1 |
| SERVANT, Michel | 15603 | 1583 | |
| SOSKIC, Milan | 91563 | 1351 | R1 |
| WILKIN, Alain EXP | 54011 | 1847 | R1 |
Section B - U1700
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| DUBOIS, Mathieu | 97852 | 1492 | |
| DUPLESSIS, Claude | 20880 | 1386 | |
| GIROUX, Robert | 49454 | 1660 | |
| MAURICE, Mathieu | 109469 | 1497 | |
| PICHÉ, Guy | 15118 | 1421 | |
| ROSCA, Cristian | 111786 | 1147 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
