


Le Tournoi du Père-Noël 2025
Dates : 27 au 30 décembre 2025
Lieu : Maison du Loisir et du Sport, 7665, boul. Lacordaire, Montréal
Trois sections : A -Ouverte / B -1800 /C -1400
Frais d'inscription :
A - 60$ / B - 50$ / C - 40$ Jusqu’au 21 décembre 2025
A - 70$ /B - 60$ / C - 50$ du 22 au 26 décembre 2025
A - 80$ / B -70$ / C- 60$ sur place le 27 décembre 2025
Gratuit pour les GMI et MI; 30$ en tout temps pour les MF et MN
Pour s'inscrire par la poste
Chèque à l’ordre de Fédération québécoise des échecs
7665, boul. Lacordaire, Montréal H1A 2S7
Ou Sur le site internet de la FQE :
Cadence de de jeu : 90min/ko + 30 sec d’incrémentation depuis le 1e coup.
Inscriptions
Section Ouverte
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| ATMANI, Amine | 113831 | 1964 | |
| DUONG, Thanh Nha | 70424 | 2297 | |
| HAMMOUD, Khaled | 112084 | 1710 | |
| PORLIER, Xavier | 110536 | 1879 | |
| RAMESAN, Raunak Amit | 110390 | 2018 | |
| TURCOTTE, Jonathan | 10642 | 2032 | |
| VILLENEUVE, André | 56248 | 1778 |
Section B -1800 (13)
| NOM | FQE | Cote |
| AMORIM, Luis | 111776 | 1337 |
| BARAN, Marius | 101018 | 1576 |
| BARIL, Antoine | 112359 | 1416 |
| BERTRAND, Emerik | 111811 | 1377 |
| ESPITIA HUANG, Vicente Alcides | 113000 | 1157 |
| EVENKO, Kirill | 109477 | 1494 |
| FORGET, Luc | 44605 | 1706 |
| GIROUX, Robert | 49454 | 1718 |
| LAJOIE, Luc | 73236 | 1601 |
| LAPORTE, Michel | 72718 | 1423 |
| MICHAUD, Pierre | 21148 | 1388 |
| REBHI, Mohamed | 106996 | 1437 |
| SENEQUE, Clye Roodvashy Junior | 103956 | 1438 |
Section C -1400 (19)
| NOM | FQE | Cote |
| DION, Yves | 30352 | 1236 |
| DUMONT JACOB, alexandre C-T | 0 | 0 |
| GAUTHIER, Jean-François | 114534 | 1136 |
| GENTILE, Sergio | 117057 | 0 |
| KLUFTS, Samuel | 116757 | 0 |
| LI, Grace | 111447 | 1091 |
| MASSICOTTE, Samuel | 114858 | 1177 |
| NANESCU, Marin | 105448 | 1248 |
| NGUYEN, Dylan | 111366 | 1290 |
| OUIMET, Alain H | 103475 | 1224 |
| PETRISHKI, Victor | 114686 | 1116 |
| POIRIER, Charles | 116972 | 0 |
| SUN, William C-T | 0 | 0 |
| THERRIEN, Maxime | 116914 | 0 |
| THERRIEN, Olivier | 111810 | 0 |
| TRÉPANIER, Christian | 102536 | 927 |
| WASSERMAN, Shoshana | 114884 | 1118 |
| XUE, Eva | 111341 | 1114 |
| ZHEKOV, Dimitar | 110665 | 1355 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
