


Le Tournoi du Père-Noël 2025
Dates : 27 au 30 décembre 2025
Lieu : Maison du Loisir et du Sport, 7665, boul. Lacordaire, Montréal
Trois sections : A -Ouverte / B -1800 /C -1400
Frais d'inscription :
A - 60$ / B - 50$ / C - 40$ Jusqu’au 21 décembre 2025
A - 70$ /B - 60$ / C - 50$ du 22 au 26 décembre 2025
A - 80$ / B -70$ / C- 60$ sur place le 27 décembre 2025
Gratuit pour les GMI et MI; 30$ en tout temps pour les MF et MN
Pour s'inscrire par la poste
Chèque à l’ordre de Fédération québécoise des échecs
7665, boul. Lacordaire, Montréal H1A 2S7
Ou Sur le site internet de la FQE :
Cadence de de jeu : 90min/ko + 30 sec d’incrémentation depuis le 1e coup.
Inscriptions
Section Ouverte (69)
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| ALCANTARA, Maximo | 103646 | 1872 | |
| ALTALLI, Ziad | 114664 | 1463 | |
| ATMANI, Amine | 113831 | 1964 | |
| BATORSHYN, Ilia MN | 108128 | 2237 | |
| BERNALES GARCIA, Oscar | 112578 | 1712 | |
| BÉRUBÉ, Maximilien EXP | 107194 | 1977 | |
| CHARAF, Bassel EXP | 106608 | 2027 | |
| CHEN Chen | 107857 | 1767 | |
| CHIKU-RATTE, Olivier-Kenta MI | 101838 | 2401 | |
| CLYDE, Jordan MN | 79874 | 2252 | R2 |
| COSSETTE, Daniel EXP | 42693 | 1911 | |
| COUSINEAU, François | 65654 | 1784 | |
| DELGADO AGUILAR, Brian | 117159 | 0 | |
| DIGEON, Tristan | 115487 | 1837 | |
| DI MATTEO, Alessio EXP | 107224 | 2018 | |
| DOSHI, Nabhya | 113760 | 1564 | |
| DUONG, Thanh Nha MI | 70424 | 2297 | |
| DUVAL, Mathieu EXP | 107903 | 1908 | |
| GAGNON, Serge EXP | 53932 | 1901 | R2 |
| GENZLING Jérôme EXP | 109931 | 2154 | |
| GIROUX, Robert | 49454 | 1718 | |
| GUILLEMETTE, Hugo MN | 107286 | 2305 | |
| GUTIERREZ, Renzo FM | 110509 | 2233 | |
| HAMMOUD, Khaled | 112084 | 1710 | |
| HARTNER, Rian | 111147 | 1868 | |
| HAVE, Didier EXP | 104432 | 1892 | |
| HRIVNAK, Vladimir EXP | 67015 | 2029 | |
| HUYNH, Nhu Phuong Nghi | 116545 | 1572 | |
| IORDANESCU, Victor Nicolae | 107417 | 1892 | |
| IVANOV YUAN, Maksim | 108677 | 1689 | |
| JACQUET, Stéphane EXP | 104653 | 1973 | |
| JURAJ, Druska GM | 111907 | 2434 | |
| JUTRAS, Arnaud | 108463 | 1980 | |
| KIRYAKOV, Marin | 107824 | 1883 | |
| KRAIOUCHKIE, Nikita MN | 97615 | 2262 | |
| LAMY, Vincent | 112945 | 1731 | |
| LANDRY, Sylvain EXP | 19664 | 1983 | |
| LATORRE, Vincent MF | 105837 | 2376 | |
| LE SIEGE, Alexandre GM | 50264 | 2502 | |
| LIAO, Minyan | 111711 | 1799 | |
| LILLO, Matteo | 111345 | 1725 | |
| MAHFOUDH, Baha Eddine | 115184 | 1441 | |
| MOK, Yuen Tak EXP | 98987 | 1969 | |
| MORIN, Richer | 112142 | 1950 | R1 |
| MORTEZA, Arian | 111157 | 1801 | |
| NARDONE, Raul | 32444 | 1737 | |
| NASSIF, Aba EXP | 113109 | 1945 | |
| NGUYEN, Alex | 113774 | 1619 | |
| OUELLET, Maili-Jade WGM | 103293 | 2391 | |
| OUELLETTE, Gabriel | 114698 | 1106 | |
| PORLIER, Xavier | 110536 | 1879 | |
| QI, Jason | 111158 | 1911 | |
| RAMESAN, Raunak Amit EXP | 110390 | 2094 | |
| RICHARD, Léo EXP | 104749 | 2096 | |
| SAHA, Ananda MN | 103299 | 2220 | |
| SAILLANT, Christopher | 110165 | 1913 | |
| SONG, JiaCai | 111174 | 1752 | |
| STEINBERG, Ellis EXP | 85612 C-T | 1846 | R1, R2 |
| SUN, Jonathan | 111131 | 1896 | |
| TSE, Chun Wing | 112148 | 1829 | |
| TURCOTTE, Jonathan EXP | 10642 | 2032 | |
| VILLENEUVE, André | 56248 | 1778 | |
| WU, Ting En Ryan | 109040 | 1847 | R4, R5 |
| YAHIAOUI, Abdessamad | 115511 | 1684 | |
| YANG, Jing Yao | 108663 | 1688 | |
| YAVORSEYI, Yevhen | 111441 | 1613 | |
| ZHANG, Yitian | 112174 | 1840 | |
| ZHAO, Alex | 108783 | 1512 | |
| ZHE, Jia | 104535 | 1796 | R2 |
Section B -1800 (55)
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| AMORIM, Luis | 111776 | 1337 | |
| BAHMANI, Amirali | 116340 | 1502 | |
| BAQUERO, Joaquin | 115730 | 1237 | |
| BARAN, Marius | 101018 | 1576 | |
| BARIL, Antoine | 112359 | 1416 | |
| BEDARD, Michel | 37405 | 1470 | |
| BÉLANGER , Henri | 112916 | 1525 | |
| BERTRAND, Emerik | 111811 | 1377 | |
| BOUDOU, Matthias | 114682 | 1084 | |
| BOUTIN, André | 29316 | 1356 | |
| CHEN, Yuxuan | 108769 | 1368 | |
| COLPRON, Francis | 106722 | 1376 | R5 |
| DELISLE, Maxime | 10800 | 1381 | |
| DUBOIS, Mathieu | 97852 | 1431 | |
| DUCHARME, Bernard | 110971 | 1472 | |
| DUPLESSIS, Claude | 20880 | 1403 | R1 |
| ESPITIA HUANG, Vicente Alcides | 113000 | 1157 | |
| EVENKO, Kirill | 109477 | 1494 | |
| FORGET, Luc | 44605 | 1706 | |
| GAMACHE, Lucien | 113071 | 1456 | |
| GERARD, Patrice | 99450 | 1590 | |
| GLAVEANU, Tudor Andrei C-T | 113646 | 1315 | |
| HE, Daniel | 113901 | 1619 | |
| HERILALA, Manitra | 116285 | 1648 | |
| HETU, Martin | 114630 | 1243 | R4, R5 |
| HUANG, Yuxuan | 113428 | 1253 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 111492 | 1392 | |
| KOZLOV, Guennadi | 64721 | 1605 | |
| LAJOIE, Luc | 73236 | 1601 | |
| LAPERLE, Benjamin | 109746 | 1600 | |
| LAPORTE, Michel | 72718 | 1423 | |
| LESPÉRANCE, Milan | 110389 | 1433 | |
| LIN, Léo | 113751 | 1362 | |
| MICHAUD, Pierre | 21148 | 1388 | |
| MOLLOY, Francis | 24311 | 1404 | R1, R5 |
| OSEGUEDA, Oscar | 117005 | 1584 | |
| RADHAKRISHNA, Simon | 112471 | 1436 | |
| RADIA, Anuj | 112956 | 1513 | |
| RAUCH, Damian | 109485 | 1591 | |
| REBHI, Mohamed | 106996 | 1437 | |
| ROBILLARD, Guillaume | 64067 | 1594 | R1 |
| RUBIN-DELANCHY, Sacha | 116346 | 1277 | |
| SEKKI, Abderaouf | 70492 | 1772 | |
| SENEQUE, Clye Roodvashy Junior | 103956 | 1438 | |
| SONKO, Babacar | 101859 | 1629 | |
| SYCHEV, Danila | 107887 | 1560 | |
| TANG-HAN, Sean | 108991 | 1568 | |
| TOHON, Honestson Mellit Shalom | 114614 | 1729 | |
| TSE, Edwin | 111710 | 1399 | |
| VOISIN, Antoine | 112283 | 1658 | |
| WANG, Ruoyu | 108724 | 1365 | |
| WOLFSON TRUDEAU, Izaak | 116619 | 1516 | |
| XU, David | 109213 | 1192 | |
| ZHANG, Anyu | 110388 | 1127 | |
| ZHENG-ROY, Ethan | 115433 | 1142 |
Section C -1400 (69)
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| ARCAND, Pierre | 105453 | 1210 | R1 |
| AUGUSTIN, David | 115432 | 963 | |
| BEDRATYI, Roman | 116332 | 0 | |
| BOTT, Victor | 117060 | 0 | |
| BOUDOU, Lorenzo | 114681 | 1059 | |
| CABARET, Louis | 113644 | 1207 | |
| CASTILLO, Santiago | 116702 | 1122 | |
| CAZACU, Maximilian | 111815 | 1330 | |
| CENDALES, Santiago | 116599 | 985 | |
| CHANOT, Frédéric | 102109 | 1277 | |
| CHIRA, Dan | 106309 | 1337 | |
| COUVRETTE, Jacques | 100335 | 1028 | |
| CUCONESCU, Maxim | 115835 | 998 | |
| DADOUCHE, Bachir | 114150 | 889 | |
| DENG, Vincent | 112135 | 1179 | |
| DENG, Kyle Kaihao | 116834 | 0 | |
| DION, Yves | 30352 | 1236 | |
| DONG, Yiguo | 113762 | 1343 | |
| DOSHI, Parshva | 113759 | 1242 | |
| DUMONT JACOB, alexandre C-T | 0 | 0 | |
| DURAND, Emile C-T | 0 | 0 | |
| FAN, Lucas | 116133 | 0 | |
| FAUCHER, Jules | 109296 | 1181 | R2 |
| GAGNON, Xavier | 106410 | 1293 | R2 |
| GAUTHIER, Jean-François | 114534 | 1136 | |
| GENTILE, Sergio | 117057 | 0 | |
| GHANI, Sajid | 117177 | 0 | |
| GUILLOU, Nicolas | 113888 | 1309 | |
| HADDACHE, Malek | 109060 | 1121 | |
| HENRIQUEZ, Elliot | 115187 | 1198 | R1 |
| IMBEAULT, Marc | 42614 | 1255 | |
| KLUFTS, Samuel | 116757 | 0 | |
| LÊ, Maurice-Kim Tich | 110322 | 1323 | |
| LEDUC-BERGERON, Hugo | 114984 | 1261 | |
| LESSARD, Antonin | 116585 | 0 | |
| LESSARD, Zack | 115478 | 0 | |
| LI, Grace | 111447 | 1091 | |
| MALLETTE, Mathieu | 100092 | 1212 | |
| MASSICOTTE, Samuel | 114858 | 1177 | |
| MOHAND ARAB, Syrine | 109896 | 1301 | |
| MURRAY TRUCHON, Frederic | 109847 | 1205 | |
| NANESCU, Marin | 105448 | 1248 | R1, R2 |
| NGUYEN, Dylan | 111366 | 1290 | |
| OUIMET, Alain H | 103475 | 1224 | |
| PETRISHKI, Victor | 114686 | 1116 | |
| PICARD-TESSIER, Olivier | 112859 | 1172 | R5 |
| PINEAULT, Véronique | 69715 | 1169 | |
| POIRIER, Charles | 116972 | 0 | |
| SOUDIR, Mikael | 111241 | 1362 | |
| SUN, William C-T | 0 | 0 | |
| THERRIEN, Maxime | 116914 | 0 | |
| THERRIEN, Olivier | 111810 | 0 | |
| TIGIFFON, Luka C-T | 114528 | 1258 | |
| TRÉPANIER, Christian | 102536 | 927 | |
| TSE, Caitlin | 115450 | 973 | |
| TWITCHELL, Solomon | 114986 | 1110 | |
| VAN, Quoc Vinh | 102204 | 665 | |
| VERVILLE, Guillaume | 107521 | 1197 | |
| WANG, Adam | 110799 | 1104 | |
| WASSERMAN, Shoshana | 114884 | 1118 | |
| WRIGHT, Jim | 113124 | 1203 | R1 |
| WU, Hao En Colin | 109860 | 1299 | R4, R5 |
| XU, Xin Tian | 112108 | 1090 | |
| XUE, Dennis | 116978 | 0 | |
| XUE, Eva | 111341 | 1114 | |
| YACINE, Djani C-T | 111729 | 1116 | |
| ZHANG, Ziyun | 113732 | 1085 | |
| ZHAO, Fanqi | 114648 | 1000 | |
| ZHEKOV, Dimitar | 110665 | 1355 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
