


Le MI Krishna SIA G.V a remporté le Championnat invitation du Québec 2025 qui s'est déroulé du 15 au 20 août à la Maison du loisir et du sport à Montréal. Il a cependant eu besoin du bris d'égalité Sonneborn-Berger pour devancer l'ancien champion Bator Sambuev (GM) qui a marqué 7,5 points tout comme lui. Tout s'est décidé en dernière ronde. Celle-ci fut vivement combattue étant la seule avec cinq parties décisives.
Le tournoi était doté d'une bourse de 9 000 $.
La grille finale :
| Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 2 |
| 2. V. Latorre (MF) | = | X | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 4 |
| 3. D. Lamontagne | 0 | 0 | X | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 4. K. Sai G.V. (MI) | 1 | 1 | = | X | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 5. B. Sambuev (GM) | 1 | 1 | 1 | = | X | 1 | = | = | 1 | 1 | 7,5 |
| 6. M.-J. Ouellet (GMf) | 1 | = | 1 | 0 | 0 | X | 1 | = | 1 | 1 | 6 |
| 7. A. Le Siège (GM) | 1 | = | 1 | = | = | 0 | X | = | 1 | = | 5,5 |
| 8. O.-K. Ch.-Ratté (MI) | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | X | 1 | = | 6 |
| 9. T.-N. Duong (MI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 |
| 10. T. Migot (MI) | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | X | 3 |
Les appariements :
Ronde 1 : 15 août 18h
| R. Zheng (MF) 2302 | 0,5 -0,5 | T. Migot (MI) 2344 |
| V. Latorre (MF) 2326 | 1-0 | T.-N. Duong (MI) 2183 |
| D. Lamontagne 1802 | 0-1 | O.-K. Chiku-Ratté (MI) 2303 |
| Krishna G. V. Sai (MI) 2379 | 0,5-0,5 | A. Le Siège (GM) 2503 |
| Bator Sambuev (GM) 2413 | 1-0 | M.-J. Ouellet (GMf) 2350 |
Ronde 2 : 16 août 10h
| T. Migot (MF) | 0-1 | M.-J. Ouellet (GMf) |
| A. Le Siège (GM) | 0,5-0,5 | B. Sambuev (GM) |
| O.-K. Chiku-Ratté (MI) | 0-1 | Krishna G. V. Sai (MI) |
| T.-N. Duong (MI) | 1-0 | D. Lamontagne |
| R. Zheng (MF) | 0,5-0,5 | V. Latorre (MF) |
Ronde 3 : 16 août 15h
| V. Latorre (MF) | 0,5-0,5 | T. Migot (MI) |
| D. Lamontagne | 0-1 | R. Zheng (MF) |
| Krishna G. V. Sai (MI) | 1-0 | T.-N. Duong (MI) |
| B. Sambuev (GM) | 0,5-0,5 | O.-K. Chiku-Ratté (MI) |
| M.-J. Ouellet (GMf) | 1-0 | A. Le Siège (GM) |
Ronde 4 : 17 août 9h
| T. Migot (MI) | 0,5-0,5 | A. Le Siège (GM) |
| O.-K. Chiku-Ratté (MI) | 0,5-0,5 | M.-J. Ouellet (GMf) |
| T.-N. Duong (MI) | 0-1 | B. Sambuev (GM) |
| R. Zheng (MF) | 0-1 | Krishna G. V. Sai (MI) |
| V. Latorre (MF) | 1-0 | D. Lamontagne |
Ronde 5 : 17 août 14h
| D. Lamontagne | 0-1 | T. Migot (MI) |
| Krishna G. V. Sai (MI) | 1-0 | V. Latorre (MF) |
| B. Sambuev (GM) | 1-0 | R. Zheng (MF) |
| M.-J. Ouellet (GMf) | 1-0 | T.-N. Duong (MI) |
| A. Le Siège (GM) | 0,5-0,5 | O.-K. Chiku-Ratté (MI) |
Ronde 6 : 18 août 18h
| T. Migot (MI) | 0,5-0,5 | O.-K. Chiku-Ratté (MI) |
| T.-N. Duong (MI) | 0-1 | A. Le Siège (GM) |
| R. Zheng (MF) | 0-1 | M.-J. Ouellet (GMf) |
| V. Latorre (MF) | 0-1 | B. Sambuev (GM) |
| D. Lamontagne | 0,5-0,5 | Krishna G. V. Sai (MI) |
Ronde 7 : 19 août 18h
| Krishna G. V. Sai (MI) | 1-0 | T. Migot (MI) |
| B. Sambuev (GM) | 1-0 | D. Lamontagne |
| M.-J. Ouellet (GMf) | 0,5-0,5 | V. Latorre (MF) |
| A. Le Siège (GM) | 1-0 | R. Zheng (MF) |
| O.-K. Chiku-Ratté (MI) | 1-0 | T.-N. Duong (MI) |
Ronde 8 : 20 août 10h
| T. Migot (MI) | 0-1 | T.-N. Duong (MI) |
| R. Zheng (MF) | 0-1 | O.-K. Chiku-Ratté (MI) |
| V. Latorre (MF) | 0,5-0,5 | A. Le Siège (GM) |
| D. Lamontagne | 0-1 | M.-J. Ouellet (GMf) |
| Krishna G. V. Sai (MI) | 0,5-0,5 | B. Sambuev (GM) |
Ronde 9 : 20 août 15h
| B. Sambuev (GM) | 1-0 | T. Migot (MI) |
| M.-J. Ouellet (GMf) | 0-1 | Krishna G. V. Sai (MI) |
| A. Le Siège (GM) | 1-0 | D. Lamontagne |
| O.-K. Chiku-Ratté (MI) | 1-0 | V. Latorre (MF) |
| T.-N. Duong (MI) | 1-0 | R. Zheng (MF) |

Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
