


Section A ( Ouverte) / 1er 700 / 2e 400 / 3e 200 / 4e 125 / U2100 75 / T. 1500
Date : 25.01.2025 / Classement final
| Rg. | Nom | Elo | FED | Pts. | Prix | Explication | |
| 1 | IM | DUONG Thanh Nha | 2127 | CAN | 4½ | 550,00 $ | 1er-2ème partagés |
| FM | ZHENG Richard | 2085 | CAN | 4½ | 550,00 $ | 1er-2ème partagés | |
| 3 | NM | KRAIOUCHKINE Nikita | 2304 | CAN | 4 | 162,50 $ | 3ème-4ème partagés |
| NM | LATORRE Vincent | 2019 | CAN | 4 | 162,50 $ | 3ème-4ème partagés | |
| 5 | GM | ROUSSEL-ROOZMON Thomas | 2466 | CAN | 3½ | ||
| NM | MASSÉ Hugues | 2211 | CAN | 3½ | |||
| 7 | IM | CHIKU-RATTÉ Olivier-Kenta | 2321 | CAN | 3 | ||
| NASSIF Aba | 2012 | CAN | 3 | 15,00 $ | <2100 partagé | ||
| PADUANO Gennaro | 1951 | CAN | 3 | 15,00 $ | <2100 partagé | ||
| DIGEON Tristan | 1870 | CAN | 3 | 15,00 $ | <2100 partagé | ||
| GUILLEMETTE Hugo | 1838 | CAN | 3 | 15,00 $ | <2100 partagé | ||
| GRAICHI Younes | 0 | ALG | 3 | 15,00 $ | <2100 partagé | ||
| 13 | FM | NICULA Marius | 2182 | CAN | 2½ | ||
| FM | GUTIERREZ Renzo | 2028 | PER | 2½ | |||
| ELGERSMA Simon | 2002 | NED | 2½ | ||||
| 16 | PINEAULT Denis | 2112 | CAN | 2 | |||
| DUDKO Andrii | 2084 | CAN | 2 | ||||
| TURCOTTE Jonathan | 1978 | CAN | 2 | ||||
| DUVAL Mathieu | 1836 | CAN | 2 | ||||
| NAVARRO Guerrero Pavel Ernesto | 1832 | CAN | 2 | ||||
| BERGERON Pascal | 1770 | CAN | 2 | ||||
| LAMONTAGNE Damien | 1669 | CAN | 2 | ||||
| RAMESAN Raunak Amit | 1584 | CAN | 2 | ||||
| 24 | BERNALES GARCIA Oscar | 1932 | CAN | 1½ | |||
| 25 | KOLODNER Garry | 1727 | CAN | 1 | |||
| HRIVNAK Vladimir | 1673 | CAN | 1 | ||||
| IORDANESCU Victor Nicolae | 1397 | CAN | 1 | ||||
| 28 | FODIL Abderrahmane | 1552 | CAN | 0 |
Section B (-1800) / 1er 500 / 2e 250 / 3e 125 / 4e 80 / U1600 45 / T.1000
Date : 25.01.2025 / Classement final
| Rg | Nom | Elo | FED | Pts. | Prix | Explication |
| 1 | JUTRAS Arnaud | 1751 | CAN | 4½ | 375,00 $ | 1er-2ème partagés |
| DIOCARES Resvin | 1638 | CAN | 4½ | 375,00 $ | 1er-2ème partagés | |
| 3 | HU Raymond | 1703 | CAN | 4 | 68,33 $ | 3ème-4ème partagés |
| SUN Jonathan | 1686 | CAN | 4 | 68,33 $ | 3ème-4ème partagés | |
| BEAUPRE Eugène Jr | 1660 | CAN | 4 | 68,33 $ | 3ème-4ème partagés | |
| 6 | MERCURE Gilbert | 1690 | CAN | 3½ | ||
| GORUNOVICH Anna | 1599 | CAN | 3½ | 11,25 $ | <1600 partagé | |
| NGUYEN Alex | 1598 | CAN | 3½ | 11,25 $ | <1600 partagé | |
| MARCIL Alexandre | 1561 | CAN | 3½ | 11,25 $ | <1600 partagé | |
| LAMONTAGNE André | 0 | CAN | 3½ | 11,25 $ | <1600 partagé | |
| 11 | GAUTHIER-RAYMOND Denis | 1599 | CAN | 3 | ||
| SYCHEV Danila | 1587 | CAN | 3 | |||
| SASSEVILLE Alexis | 1559 | CAN | 3 | |||
| RICHARD Clément | 1540 | CAN | 3 | |||
| HU Richard | 1516 | CAN | 3 | |||
| LAMY Vincent | 1400 | CAN | 3 | |||
| KIRYAKOV Marin | 1337 | CAN | 3 | |||
| 18 | GIROUX Robert | 1746 | CAN | 2½ | ||
| VILLENEUVE André | 1737 | CAN | 2½ | |||
| PHILIPPOU Philippe | 1690 | CAN | 2½ | |||
| GÉRARD Patrice | 1561 | CAN | 2½ | |||
| 22 | LEMAY Marc-Antoine | 1588 | CAN | 2 | ||
| SONKO Babacar | 1563 | CAN | 2 | |||
| HÉBERT-BARTULA Sacha | 1453 | CAN | 2 | |||
| POIRIER Champagne Samuel | 1451 | CAN | 2 | |||
| MICHAUD Pierre | 1427 | CAN | 2 | |||
| AL ARANJI ROULEAU Simon | 1311 | CAN | 2 | |||
| EVENKO Kirill | 1306 | CAN | 2 | |||
| HARRIS Isaac | 0 | CAN | 2 | |||
| 30 | LARIVEE Julien | 1499 | CAN | 1½ | ||
| OSTERMAN Charles | 1423 | CAN | 1½ | |||
| FERJANI Wael | 1372 | CAN | 1½ | |||
| 33 | GENDRON Roger | 1413 | CAN | 1 | ||
| LEVASSEUR Sylvain | 1366 | CAN | 1 | |||
| DADOUCH Bachir | 1136 | CAN | 1 | |||
| 36 | DUBOIS Mathieu | 1421 | CAN | ½ | ||
| HERRERA Wylene | 1401 | CAN | ½ | |||
| 38 | VIEN Michel | 1534 | CAN | 0 | ||
| WU Ting En Ryan | 1498 | CAN | 0 |
Section C (-1400) / 1er 250 / 2e 125 / 3e 80 / U1200 45 / T. 500
Date : 25.01.2025 / Classement final
| Rg | Nom | Elo | FED | Pts | Prix | Explication |
| 1 | MOUZAÏ Nazim | 1324 | CAN | 5 | 250,00 $ | 1er |
| 2 | VLADYSLAV Domitrak | 1364 | CAN | 4½ | 125,00 $ | 2ème |
| 3 | ABASI Barsa | 1362 | CAN | 4 | 20,83 $ | 3ème+<1200 partagés |
| DALY Jean | 1336 | CAN | 4 | 20,83 $ | 3ème+<1200 partagés | |
| TÉTREAULT Nathan | 1190 | CAN | 4 | 20,83 $ | 3ème+<1200 partagés | |
| KOUZNETSOV Stanislav | 0 | CAN | 4 | 20,83 $ | 3ème+<1200 partagés | |
| RIPART Rémy | 0 | CAN | 4 | 20,83 $ | 3ème+<1200 partagés | |
| YAHIAOUL Abdessamad | 0 | CAN | 4 | 20,83 $ | 3ème+<1200 partagés | |
| 9 | GIRARD Mathieu | 1376 | CAN | 3½ | ||
| MARCOSEK Richard | 1258 | CAN | 3½ | |||
| ARÈS Mathieu | 950 | CAN | 3½ | |||
| APOSTOL David | 0 | CAN | 3½ | |||
| BADEL Juan Sebastian | 0 | CAN | 3½ | |||
| 14 | LESPÉRANCE Milan | 1375 | CAN | 3 | ||
| HULPIAU Hadrien | 1353 | CAN | 3 | |||
| OUIMET Alain H. | 1334 | CAN | 3 | |||
| LECOCQ Franck | 1245 | CAN | 3 | |||
| MCWILLIAMS Brian | 1228 | CAN | 3 | |||
| CHANOT Frédéric | 1153 | CAN | 3 | |||
| BEAUPRÉ Richer | 1092 | CAN | 3 | |||
| CHRISTOPOULOS Théodore | 1065 | CAN | 3 | |||
| RIVAS Cédric | 658 | CAN | 3 | |||
| ANGIBEAUD Dany | 0 | CAN | 3 | |||
| LAMONTAGNE Louis | 0 | CAN | 3 | |||
| 25 | BOZKURT Berk | 1342 | CAN | 2½ | ||
| BEN Gharbia Khaled | 1338 | CAN | 2½ | |||
| MARTINEAU Tommy | 1202 | CAN | 2½ | |||
| SAVARD William | 1164 | CAN | 2½ | |||
| SUN Haoyuan | 0 | CAN | 2½ | |||
| 30 | BEN SALMA Zachary | 1337 | CAN | 2 | ||
| BILODEAU Cédric | 1316 | CAN | 2 | |||
| HACHÉ Lacombe François | 1302 | CAN | 2 | |||
| MOHAND Arab Syrine | 1286 | CAN | 2 | |||
| DÉSILETS Yanik | 1163 | CAN | 2 | |||
| LAUZON François | 1136 | CAN | 2 | |||
| MARTINS Michel | 1084 | CAN | 2 | |||
| FORGET Gaétan | 1046 | CAN | 2 | |||
| GAUVIN Mathieu | 1022 | CAN | 2 | |||
| AUGUSTIN David | 986 | CAN | 2 | |||
| TREPANIER Christian | 927 | CAN | 2 | |||
| COUVRETTE Jacques | 922 | CAN | 2 | |||
| BERGER-BENOIT Natacha | 0 | CAN | 2 | |||
| HENRIQUEZ Elliot | 0 | CAN | 2 | |||
| HOANG Liam | 0 | CAN | 2 | |||
| LACROIX Étienne | 0 | CAN | 2 | |||
| LAVOIE Jan-Philippe | 0 | CAN | 2 | |||
| 47 | MINVILLE Jérôme | 1334 | CAN | 1½ | ||
| BRUNELLE Raymond | 1190 | CAN | 1½ | |||
| 49 | DEMERS Claude | 1203 | CAN | 1 | ||
| ST-MICHEL Édouard | 1074 | CAN | 1 | |||
| BERNALES LEIVA Mariana | 1058 | CAN | 1 | |||
| CHARRON Philippe | 0 | CAN | 1 | |||
| HACHEM David | 0 | CAN | 1 | |||
| 54 | MASSERA Vanessa | 968 | CAN | ½ | ||
| 55 | HERNANDEZ Douglas | 1110 | CAN | 0 | ||
| LAFONTAINE-GRENIER Olivier | 1035 | CAN | 0 |









Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
