Le Championnat ouvert d'échecs du Québec est un des tournois phares de la FQE. C'est aussi le 9e et dernier tournoi du Tour du Québec de la saison 2024/25. On consulter le site internet ici.
Coût de l'inscription | |||||||
SECTION | AV 01/03 | AV 01/04 | AV 01/05 | AV 01/06 | AV 01/07 | AV 21/07 | SUR PLACE |
OUVERTE | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
< 2200 (B) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 |
< 1900 (C ) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 |
< 1600 (D) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
< 1300 (E ) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 |
< 1000 Découverte | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
Distribution des prix | |||||||
SECTION | 1er | 2e | 3e | 4e | CLASSE (indivisible) | ||
OUVERTE (A) | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 500 | <2000→ 350 | ||
< 2200 (B) | 2 200 | 1 100 | 550 | 275 | <1900→170 | ||
< 1900 (C ) | 1 400 | 700 | 350 | 175 | <1600→140 | ||
< 1600 (D) | 900 | 450 | 225 | 110 | <1300→90 | ||
< 1300 (E ) | 500 | 250 | 125 | 65 | <1000→40 | ||
< 1000 Découverte | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 |
Inscriptions
Ouverte
NOM | FQE - Cote | CFC - Cote | FIDE - Cote | Bye |
DUONG, Thanh Nha MI | 70424 - 2319 | 107950 - 2327 | 2601079 - 2168 |
2200 (B)
NOM | FQE - Cote | CFC - Cote | FIDE - Cote | Bye |
KOLODNER, Garry | 110730 - 1562 | 179183 - 1636 | 2647630 - 1697 |
1900 (C)
NOM | FQE - Cote | CFC - Cote | FIDE - Cote | Bye |
1600 (D)
NOM | FQE - Cote | Bye |
GIGNAC, Guy C-T | 77400 - 1525 |
1300 (E)
NOM | FQE - Cote | Bye |
1000 Découverte
Nom | FQE - Cote | Bye |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.