On s'informe et / ou s'inscrit ici.
Inscriptions
U8 filles
NOM | FQE - Cote | Bye |
BERNALES LEIVA, Mariana | 112899 - 861 | R1 |
SHEN-RONG, Emma | 113455 - 1030 | |
TARAN, Maksim | 112905 - 969 |
U8 ouverte
NOM | FQE - Cote | Bye |
CUI, Mindi | 112995 - 887 | |
HADJ AISSA, Walid | 112524 - 1048 | |
ZHENG ROY, Ethan | 115433 - 1105 |
U10 filles
NOM | FQE - Cote | Bye |
NAGNIBEDOVSKY, Elizabeth | 109605 - 914 |
U10 ouverte
NOM | FQE - Cote | Bye |
HE, Daniel | 113901 - 1145 | |
KAO, Chen-Hsiang | 111492 - 1187 | |
LUPIEN, Maxime | 110809 - 1129 | |
VU, Nam Bao | 114478 - 1162 | |
WANG, Adam | 110799 - 989 | |
WU, Hao En Colin | 109860 - 1083 | |
ZHANG, Laticia | 111181 - 1102 |
U12 filles
NOM | FQE - Cote | Bye |
U12 ouverte
NOM | FQE - Cote | Bye |
BERUBE, Clement | 110454 - 1124 | |
BOILEAU, Sameer | 108276 - 1055 | |
CHEN, Yuxuan | 108769 - 1277 | |
ESPITIA HUANG, Vicente Alcides | 113000 - 1092 | |
EVENKO, Kirill | 109477 - 999 | |
FILLION, Jeremy | 114715 - 0 | |
FODIL, Abderrahmane | 108627 - 1338 | |
HAMMOUD, Khaled | 112084 - 1721 | |
HÉBERT-MARTIN , Julien C-T | 0 - 0 | |
HUANG, Yuxuan | 113428 - 1127 | |
LANGLOIS, Hugo C-T | 108789 - 1178 | |
MUKHERJEE, Rudraneel | 110908 - 1259 | |
NGUYEN, Dinh Phong | 112094 - 1238 | |
NGUYEN, Oscar-Gabriel | 114673 - 0 | |
RAMESAN, Raunak Amit | 11930 - 1949 | |
WU, Kenny | 110451 - 1249 | |
YAVORSKYI , Yevhen | 111441 - 1329 | |
ZHAO, Fanqi | 114648 - 1149 |
U14 filles
NOM | FQE - Cote | Bye |
SOPHIE GUAN, Jiachang | 111448 - 1418 |
U14 ouverte
NOM | FQE - Cote | Bye |
AUDOUZE, Oscar | 113856 - 1607 | |
BÉLANGER, Henri | 112916 - 1436 | |
BÉRUBÉ, Laurier | 110333 - 1327 | |
DUVAL, Mathieu | 107903 - 1902 | |
GUILLEMETTE, Thomas | 107687 - 1854 | |
HU, Richard | 107419 - 1627 | |
LILLO, Matteo | 111345 - 1378 | |
LIN, Léo | 113751 - 1307 | |
MINSSIEUX, Simon | 112726 - 1404 | |
TSANOV, Denise | 110214 - 0 | |
SOLOVIEV, Gennady Jr. C-T | 0 - 0 | |
WU, Ting En Ryan | 109040 - 1735 | |
ZHAO, Alex | 108783 - 1577 | |
ZHOU, Daniel | 115670 - 0 |
U16 Filles
NOM | FQE - Cote |
KABAKOVA , Maria | 113111 - 1339 |
U16 ouverte
NOM | FQE - Cote |
CHEN, Chen | 107857 - 1680 |
HAN, Ruochong | 113225 - 1475 |
SONG, JiaCai | 111174 - 1562 |
U18 filles
NOM | FQE - Cote | Bye |
GEILLON-BARRAL, Roween | 107062 - 1439 | R2, R3 |
U18 ouverte
NOM | FQE - Cote | Bye |
HU, Raymond | 107428 - 1740 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.