25 janvier 2025
Système suisse de 5 rondes
Inscription : 40$. Tous doivent être membres FQE
MF, MN 20$, gratuit GMI,MI
(la carte-tournoi coûte 20 $)
Endroit : Maison du loisir et du sport; 7665, Boul. Lacordaire, Montréal
Cadence : 25 minutes/mat, plus incrément de 5 secondes par coup
Horaire : inscriptions tardives de 8hre à 9hre
Présence obligatoire à 9h30 de tous les joueurs
Rondes à 10h, 11h30, 13h30, 15h et 16h30.
3000$ en prix GARANTIS!
Section A : ouvert, 1er 700$ 2e 400$ 3e 200$, 4e 125$; -2100 75$
Section B : -1800, 1er 500$ 2e 250$ 3e125$ 4e 80$; -1600 45$
Section C : -1400, 1er 250$, 2e 125$ 3e 80$; -1200 45$
On s'inscrit ICI
Note : Le joueur sans cote ne peut gagner plus de 125$ sauf s'il joue dans la Section A (ouverte).
Inscriptions A = 24, B = 37, C = 52 Total = 113 (au 24 janvier 2025)
Section A
NOM | FQE - Cote |
BERGERON, Pascal | 32174 - 1770 |
BERNALES GARCIA, Oscar | 112578 - 1932 |
CHIKU-RATTE, Olivier-Kenta | 101838 - 2321 |
DUDKO, Andrii | 113046 - 2084 |
DUONG, Thanh Nha | 70424 - 2127 |
DUVAL, Mathieu | 107903 - 1836 |
ELGERSMA, Simon C-T | 0 - 0 |
FODIL, Abderrahmane | 108627 - 1552 |
GUILLEMETTE, Hugo | 107286 - 1838 |
GUTIERREZ, Renzo | 110509 - 2028 |
HRIVNAK, Vladimir | 67015 - 1673 |
IORDANESCU. Victor Nicolae | 107417 - 1397 |
KOLODNER, Garry | 110703 - 1731 |
KRAIOUCHKINE, Nikita | 97615 - 2304 |
LAMONTAGNE, Damien | 107764 - 1669 |
LATORRE, Vincent | 105837 - 2019 |
MASSE, Hugues | 88885 - 2211 |
NASSIF, Aba | 113109 - 2044 |
NAVARRO GUERRERO, Pavel Ernesto | 110554 - 1832 |
NICULA, Marius | 79716 - 2182 |
PADUANO , Gennaro | 60603 - 1951 |
PINEAULT, Denis | 42164-2112 |
RAMESAN, Raunak Amit | 110390 - 1453 |
TURCOTTE, Jonathan | 10642 - 1958 |
ZHENG, Richard | 104546 - 2085 |
Section B
NOM | FQE - Cote |
AL ARANJI-ROULEAU, Simon | 112366 - 1311 |
SONKO, Babacar | 101859 - 1563 |
BEAUPRE, Eugène Jr | 110635 - 1560 |
DADOUCH, Bachir | 114150 - 1133 |
DIOCARES, Resvin | 114603 - 1638 |
DUBOIS, Mathieu | 97852 - 1421 |
EVENKO, Kirill | 109477 - 1306 |
FERJANI, Wael | 110552 - 0 |
GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 86466 - 1599 |
GERARD , Patrice | 99450 - 1561 |
GIROUX, Robert | 49454 - 1746 |
GORUNOVICH, Anna | 108800 - 0 |
HARRIS, Isaac | 115480 - 0 |
HÉBERT-BARTULA, Sacha | 115086 - 0 |
HERRERA, Wylene | 110961 - 1401 |
HU, Raymond | 107428 - 1703 |
HU, Richard | 107419 - 1516 |
JUTRAS, Arnaud | 108463 - 1751 |
KIRYAKOV, Marin | 107824 - 1337 |
LAMY, Vincent | 112945 - 1400 |
LAMONTAGNE, André | 115449 - 0 |
LARIVEE, Julien | 110729 - 1499 |
LEMAY, Marc-Antoine C-T | 107658 - 1588 |
LEVASSEUR, Sylvain | 41916 - 1366 |
MERCURE, Gilbert | 90540 - 1690 |
MICHAUD, Pierre | 21148 - 1427 |
NGUYEN , Alex | 113774 - 1598 |
OSTERMAN, Charles | 112970 - 1423 |
PHALIPPOU, Philippe C-T | 0 - 0 |
POIRIER CHAMPAGNE, Samuel | 111260 - 1451 |
RICHARD, Clément | 113064 - 0 |
SASSEVILLE, Alexis | 111244 - 1559 |
SUN, Jonathan | 111131 - 1686 |
SYCHEV, Danila | 107887 - 1587 |
VIEN, Michel | 83158 - 1534 |
VILLENEUVE, André | 56248 - 1737 |
WU, Ting En Ryan | 109040 - 1498 |
Section C
NOM | FQE - Cote |
ABASI, Barsa | 112563 - 0 |
ANGIBEAUD, Dany | 115458 - 0 |
APOSTOL, David | 115143 - 0 |
ARÈS, Mathieu | 111713 - 950 |
AUGUSTIN, David | 115432 - 0 |
BADEL, Juan Sebastian S-P | 111505 - 0 |
BEAUPRÉ, Richer | 112264 - 0 |
BEN SALMA, Zachary | 111644 - 1337 |
BERGER-BENOIT, Natacha | 115456 - 0 |
BERNALES LEIVA, Mariana | 112899 - 1058 |
BILODEAU, Cédric | 113131 - 1316 |
BRUNELLE, Raymond | 105958 - 1190 |
BOZKURT, Berk | 114961 - 1329 |
CHARRON, Philippe | 109287 - 0 |
CHANOT, Frédéric | 102109 - 1273 |
CHRISTOPOULOS, Theodore | 110855 - 1067 |
COUVRETTE, Jacques | 100335 - 922 |
DALY, Jean | 109288 - 1252 |
DEMERS, Claude | 100587 - 1203 |
DÉSILETS, Yanik | 112270 - 0 |
GAUVIN, Mathieu | 114679 - 0 |
GIRARD, Mathieu | 12216 - 1282 |
HACHEM, David | 115154 - 0 |
HENRIQUEZ, Elliot | 115187 - 0 |
HERNANDEZ, Douglas | 103303 - 0 |
HOANG, Liam | 115182 - 0 |
HULPIAU, Hadrien | 113221 - 1353 |
LACROIX, Étienne S-P | 111504 - 0 |
LAFONTAINE-GRENIER, Olivier | 112944 - 1035 |
LAMONTAGNE, Louis | 115461 - 0 |
LAUZON, François | 103573 - 1136 |
LAVOIE, Jan-Philippe | 115388 - 0 |
LECOCQ, Franck | 111732 - 0 |
LESPÉRANCE, Milan | 110389 - 1377 |
MARCOSEK, Richard | 111242 - 1258 |
MARTINEAU, Tommy | 111306 - 1202 |
MARTINS, Michel | 111177 - 0 |
MASSERA, Vanessa | 113833 - 968 |
MCWILLIAMS, Brian | 113938 - 1228 |
MINVILLE, Jérôme | 113559 - 1334 |
MOHAND ARAB, Syrine | 109896 - 1286 |
MOUZAï, Nazim | 114909 - 0 |
OUIMET, Alain H. | 103475 - 1334 |
RATTÉ, Jaric | 115072 - 0 |
RIPART, Rémy | 115467 - 0 |
RIVAS, Cédric | 103643 - 658 |
SAVARD, William | 110472 - 1231 |
ST-MICHEL, Édouard | 106391 - 0 |
SUN, Haoyuan | 115463 - 0 |
TÉTREAULT, Nathan | 111728 - 1190 |
VLADYSLAV, Domitrak | 115183 - 0 |
YAHIAOUI, Abdessamad C-T | 0 - 0 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.