Tournoi du père noël
Du 27 au 30 décembre 2024
Organisé par la Fédération Québécoise des échecs
Endroit Centre RLSQ
7665, Boul. Lacordaire Montréal
Cadence : 1h30 mat + incréments de 30sec. Par coup
Horaire :1er ronde 27 déc. 17h00;
2e ronde Samedi 28 10h00; 3e ronde Samedi 28 15h30
4e ronde dimanche 29 11h00; 5e ronde. lundi 30 17h00
Cotation : A : FIDE, FCE et FQE; B, C FQE.
On s'inscrit ici. On consulte le fichier PDF ci-dessous pour les détails.
Inscriptions Ouverte = 11, B -1800 = 23, C -1400 = 18, Total = 52 (au 09 décembre 2024)
Section A Ouverte
NOM | FQE - Cote | CFC - Cote | FIDE - Cote | Bye |
CEBRIA OLIVEIRA, Gabriel | 110610 - 1777 | 178691 - 1415 | 2245752 - 1764 | |
CHARAF, Bassel | 106608 - 2094 | 177920 - 2019 | 5300657 - 1998 | R3 |
EFPRAXIADIS, Jean | 89548 - 1649 | 125750 - 1656 | 2645610 - 1773 | R3 |
DUONG, Thanh Nha | 70424 - 2311 | 107950 - 2318 | 2601079 - 2177 | |
IORDANESCU, Victor Nicolae | 107417 - 1508 | 165887 - 1607 | 2667274 - 1770 | |
IVANOV YUAN, Maksim | 108677 - 1709 | 171544 - 1846 | 2667282 - 1925 | R5 |
MARCHAND, Calix | 113834 - 1968 | 170958 - 2204 | 2640856 - 2018 | |
RAMESAN, Raunak Amit | 110390 - 1895 | 173636 - 1873 | 25997343 - 1911 | |
TANG-HAN, Sean | 108991 - 1537 | 172485 - 1337 | 329107916 - 1615 | |
TURCOTTE, Jonathan | 10642 - 1996 | 148314 - 2022 | 2615193 - 1925 | |
ZHAO, Alex | 108783 - 1569 | 172496 - 1281 | 2667509 - 1674 |
Section B -1800
NOM | FQE - Cote | Bye |
AUDOUZE, Oscar | 113856 - 1543 | |
BARAN, Marius | 101018 - 1618 | |
BEDARD, Michel | 37405 - 1655 | |
BELHAOUANE, Hakim | 113469 - 1329 | R3 |
BOULIN, Rovenson | 109862 - 1434 | |
DUCHARME, Bernard | 110971 - 1498 | |
DUPLESSIS, Claude | 20880 - 1551 | |
GAUTHIER, Luc | 36797 - 1487 | |
HETU, Martin | 114630 - 1176 | R5 |
HU, Raymond | 107428 - 1740 | |
HU, Richard | 107419 - 1627 | |
KOZLOV, Guennadi | 64721 - 1612 | |
LAFER JR, Michael Barry | 110539 - 1295 | |
LAJOIE, Luc | 73236 - 1586 | |
LAPORTE, Michel | 72718 - 1507 | |
MICHAUD, Pierre | 21148 - 1366 | |
PEREZ, Phil C-T | 107051 - 1444 | |
PUEYO, Joseph C-T | 106390 - 1158 | |
REBHI, Mohamed | 106996 - 1326 | |
SENEQUE, Clye Roodvashy Junior | 103956 - 1415 | |
SUI, Yu Shun | 106677 - 1418 | |
WANG, Ruoyu | 108724 - 1328 | |
ZHOU, Julian | 112436 - 1484 |
Section C -1400
NOM | FQE - Cote | Bye |
ARCAND, Pierre | 105453 - 1191 | |
CHANOT, Frédéric | 102109 - 1166 | |
DELORME, Maxime | 114458 - 0 | |
DUBOIS, Mathieu | 97852 - 1198 | |
FAUCHER, Jules | 109296 - 1140 | |
FLEURINORD, Emerson | 104109 - 1309 | |
HAMADE, Aida-Dina C-T | 109293 - 1160 | |
IMBEAULT, Marc | 42614 - 1259 | |
INNOCENT, Geftro-Castro | 106541 - 1092 | |
KAO, Chen-Hsiang | 111492 - 1187 | |
LÊ, Maurice-Kim Tich | 110322 - 950 | |
MOUZAï, Nazim | 114909 - 0 | |
NANESCU, Marin | 105448 - 1296 | R1, R2 |
OUIMET, Alain H. | 103475 - 1273 | R2 |
PEPIN, Pierre-Luc | 105306 - 1119 | |
PERRON, Alexandre | 113235 - 1042 | R3 |
RATTÉ, Jaric | 115072 - 0 | |
TÉTREAULT, Nathan | 111728 - 967 |