Le Championnat invitation du Canada aura lieu à Montréal du 27 juin au 1er juillet 2017 au Stade olympique. Le tournoi sert de qualification pour la Coupe du monde 2017 ainsi que le Championnat Continental 2018. Il est aussi pris en compte dans la détermination de l'équipe canadienne aux Olympiades d'échecs 2018. Le tournoi est aussi une excellente occasion de décrocher un titre FIDE (MI ou MF et autres) ou encore une norme.
Le tournoi est organisé par la FQE en collaboration avec la Fédération canadienne des échecs.
Informations
Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien plus bas. Si vous inscrivez un autre joueur que vous-même, envoyez aussi le nom et les coordonnées de ce joueur au courriel suivant: info@fqechecs.qc.ca
Site du tournoi et inscription en ligne
Voici la liste des préinscrits (22 joueurs, dont 14 du Québec). Tous les joueurs cotés 2000 et plus (ou avec indice de 20) peuvent s'inscrire. Il suffit de finir à 6/9 ou plus pour obtenir le titre de maître FIDE. Le vainqueur devient MI (s'il ne l'est pas déjà), et les deux suivants obtiennent une norme de MI. Le vainqueur gagne aussi 1500 $ et obtient un laissez-passer pour la Coupe du Monde. Le 2e gagne 1000 $ et une participation au RIDEF 2017.
Liste des préinscrits:
FQE | CFC | FIDE | Nom | Prov | Titre | Plus haute cote FQE, CFC ou FIDE | Bye (0 point) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100539 | 146462 | 4128290 | SAMBUEV, Bator | QC | GMI | 2609 | |
101405 | 132534 | 2604922 | NORITSYN, Nikolay | ON | MI | 2598 | |
50264 | 106923 | 2600170 | LE SIEGE, Alexandre | QC | GMI | 2584 | |
101444 | 129797 | 2606577 | HAMBLETON, Aman | QC | MI | 2547 | |
92676 | 127431 | 2605058 | THAVANDIRAN, Shiyam | QC | MF | 2474 | |
102717 | 153480 | 2616688 | YU, Zong Yang | QC | MF | 2463 | |
101419 | 142063 | 2606674 | PLOTKIN, Victor | ON | MF | 2420 | |
104251 | 135830 | 2608499 | SOHAL, Tanraj | BC | MF | 2386 | |
101477 | 132631 | 2609479 | KLEINMAN, Michael | QC | MF | 2356 | |
101414 | 125337 | 2605341 | OUSSEDIK, Elias | QC | 2334 | ||
101495 | 140216 | 2611813 | ITKIN, David | ON | 2315 | ||
70424 | 107950 | 2601079 | DUONG, Thanh Nha | QC | MI | 2314 | |
88885 | 125461 | 2604264 | MASSE, Hugues | QC | 2309 | ||
105002 | 152648 | 2621770 | SONG, Sam | NB | 2284 | ||
40443 | 102959 | 2603489 | BOLDUC, Steve | QC | 2272 | ||
80728 | 130071 | 5300398 | TOMB, Maroun | QC | 2252 | ||
103895 | 156151 | 2619903 | HUANG, Qiuyu | QC | 2242 | ||
104323 | 150843 | 2616378 | TALUKDAR, Rohan | ON | CM | 2242 | |
91754 | 127517 | 2013304 | MILLS, Morgon | NF | 2206 | ||
24838 | 101973 | 2600803 | CHABOT, Roland | QC | 2202 | ||
103664 | 156854 | 2622386 | DURETTE, Francis | QC | 2183 | ||
104775 | 153838 | 2620561 | GAISINSKY, Adam | ON | 2070 | ||
10372 | 105282 | 2621045 | MARCHAND, Jacques | QC | 1988* | 1, 3 | |
83766 | 111552 | 2629399 | LECOMTE, André | QC | 1947* | ||
43154 | 107464 | 2601460 | MORIN, Louis | QC | 1917* | ||
64552 | 164774 | 2629402 | OSTACI, Liviu | QC | 1624* | ||
* indice FQE de 20 | |||||||
(plus haute cote atteinte de 2000+) |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.