


Informations sur le tournoi/ inscription en ligne
| Ch. Ouvert de Montréal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6-8 septembre | |||||
| NOM | PRENOM | BYE/CARTE FQE | COTE | SECTION | NO FQE |
| SAMBUEV | Bator | 2562 | A | 100539 | |
| HEBERT | Jean | 2421 | A | 10495 | |
| QIN | Ziyi | inscription | 2333 | A | 97244 |
| KLEINMAN | Michael | 2292 | A | 101477 | |
| NICULA | Marius | 2184 | A | 79716 | |
| MASSE | Hugues | 2169 | A | 88885 | |
| IBRAHIM | Anthony | inscription | 2157 | A | 62932 |
| DUMONT | Félix | 2144 | A | 100140 | |
| LIBERSAN | Thierry | 2143 | A | 21835 | |
| PRAHOV | Valentin | carte, inscription | 2135 | A | 90630 |
| KHASHPER | Arkady | 2134 | A | 102518 | |
| NIKULICH | Oleksandr | 2117 | A | 102081 | |
| TRAHAN | Daniel | 2115 | A | 48003 | |
| CARDONA | Misael | bye 3 | 2109 | A | 103636 |
| ROBICHAUD | Louis | bye 1 | 2083 | A | 26864 |
| YU | Zhong Yang | 2070 | A | 102717 | |
| ZHU | Hong Rui | 2066 | A | 101017 | |
| LOPEZ LINARES | Lizandro | bye 1 | 2059 | A | 50962 |
| SARRAZIN-GENDRON | Roman | inscription | 2020 | A | 97132 |
| LE DUIN | Thierry | 2015 | A | 99958 | |
| ZHOU | Qiyu | inscription (arrive tard) | 2007 | A | 103226 |
| NUNEZ | Omar | 1993 | A | 84846 | |
| LUO | Zhao Yang | bye 3-5, inscription | 1981 | A | 100411 |
| BOUCHARD | Jean-Marc | bye 2 | 1979 | A | 11935 |
| CVETKOVIC | Simeon | 1964 | A | 100996 | |
| SPRUMONT | Oscar | bye 1 | 1964 | A | 100326 |
| BARRE | Michel | 1956 | A | 11373 | |
| LANGLOIS-ROBILLARD | Alexis | 1941 | A | 102969 | |
| GUEORGUIEV | Valentin | 1887 | A | 63033 | |
| TURCOTTE | Jonathan | 1990 | B | 10642 | |
| TROTTIER | Julie | 1913 | B | 79042 | |
| DESJARDINS | Michel | 1885 | B | 43165 | |
| SHI | Ling Yun | 1866 | B | 101549 | |
| LALONDE | Paul | 1862 | B | 84813 | |
| VILLENEUVE | Robert | 1854 | B | 22320 | |
| BLANCHET | Robert | 1849 | B | 56261 | |
| GIROUX | Robert | 1814 | B | 49454 | |
| SAHA | Ananda | 1799 | B | 103299 | |
| OUELLET | Maïli-Jade | 1792 | B | 103293 | |
| BIAKOLO | Lima | 1749 | B | 103468 | |
| DESMARAIS | Serge | 1711 | B | 39565 | |
| LAMOUREUX | Yvon | 1688 | B | 45786 | |
| MAHEUX | Pierre | 1670 | B | 42085 | |
| KOZLOV | Guennadi | 1658 | B | 64721 | |
| RODRIGUE-LEMIEUX | Shawn | 1638 | B | 103091 | |
| STRUBEN | Jeroen | bye 1 | 1630 | B | 103706 |
| LESCARBEAU | Martin | 1619 | B | 70391 | |
| SELMANI | Sam | 1616 | B | 100481 | |
| BARAN | Marius | 1604 | B | 101018 | |
| STEINBERG | Ellis | 1601 | B | 85612 | |
| LUO | Alan | bye 3; instruction | 1559 | B | 100583 |
| KARTOBI | Youcef | 1520 | B | 103538 | |
| ZHANG | Hou Han | 1482 | B | 103041 | |
| GAO | Christine | 1481 | B | 101555 | |
| SONN | Eric | doit 5$ | 1462 | B | 48352 |
| GENDRON-CARRIER | Charles | s/c | B | 104403 | |
| NICA | Ion | s/c | B | 104404 | |
| KAY | Sang Kil | 1589 | C | 103428 | |
| TROTTIER | Luc | 1572 | C | 70784 | |
| MILOSZ | Jerzy | 1569 | C | 21238 | |
| JOHNSON-CONSTANTIN | Matthieu | 1561 | C | 102966 | |
| HUANG | Qiuyu | 1545 | C | 103895 | |
| KULENOVIC | Sasha | 1544 | C | 102688 | |
| SAINE | Zachary | bye 1 | 1538 | C | 102523 |
| KARMALKAR | Vilas | 1523 | C | 104321 | |
| PURCARUS | Gabriel | 1506 | C | 23927 | |
| ST-CYR | Xavier | bye 1 | 1500 | C | 102625 |
| BLAIS | Georges | 1467 | C | 23894 | |
| MONTREUIL | Carl | 1435 | C | 102743 | |
| RADUICA | Gheorghe | 1431 | C | 102508 | |
| LABINE | Daniel | 1430 | C | 80100 | |
| VARFALVY | Peter | 1420 | C | 82181 | |
| MIRON | Gilles | 1417 | C | 20766 | |
| VLASBLOM | Vincent | 1385 | C | 103473 | |
| LEPINE | Yannick | bye 1; inscription samedi | 1374 | C | 100106 |
| YU | Cindy | bye 1 | 1356 | C | 103951 |
| BOLDUC | Jacques | 1354 | C | 31454 | |
| GRENIER | Marcel jr | 1337 | C | 98910 | |
| BOND | Yvon | 1324 | C | 69682 | |
| BUREAU | Robert | 1318 | C | 100173 | |
| CHAN | David | 1311 | C | 103254 | |
| TAFAZOLI | Siamak | 1295 | C | 47417 | |
| GUAN | Zi Yu | 1293 | C | 103280 | |
| GERVAIS | Marcel | 1286 | C | 47373 | |
| SANSCARTIER | Pierre | 1270 | C | 53256 | |
| COURTEMANCHE | Sylvain | inscription | 1260 | C | 102316 |
| PURCARUS | Gabriel | 1246 | C | 104237 | |
| LEBEAU | Samuel | bye 1 | 1244 | C | 103305 |
| OUIMET | Alain | 1243 | C | 103475 | |
| GOUGEON | Patrick | 1192 | C | 104075 | |
| NESTEROV | Timour | 1174 | C | 103606 | |
| TINICA | Gabriel | bye 1-2; doit 5$ | 1158 | C | 103046 |
| GAO | Catherine | 1157 | C | 102392 | |
| LAJOIE | Gérald | 1018 | C | 101059 | |
| DEMCHENKO | Svitland | s/c | C | 104400 | |
| PARAS | Daniel | s/c | C | 104262 | |
| TSYPIN | Vadim | 1184 | D | 103213 | |
| DURETTE | Francis | 1178 | D | 103664 | |
| CLICHE | Victor | carte | 1166 | D | 103175 |
| GUNN | Richard | 1157 | D | 101188 | |
| STOYANOVA | Stela | bye 1 | 1152 | D | 104212 |
| ARSENAULT | Benoit | 1148 | D | 80796 | |
| RIAD | Keroles | 1122 | D | 101331 | |
| CHAN | Alexander | 1114 | D | 103259 | |
| DUBOIS | Lorraine | 1104 | D | 100010 | |
| TSYPIN | Allison | 1103 | D | 102998 | |
| TURGEON | Yoakim | 1088 | D | 103325 | |
| KHASHPER | Ronen | 1074 | D | 103730 | |
| DEMERS | Alexis | 1046 | D | 103701 | |
| PONSIN | Nicolas | 1020 | D | 104139 | |
| GERVAIS | Yves | 1010 | D | 102729 | |
| MIKHAYLOV | Dmitry | 975 | D | 103464 | |
| DORE | Lorraine | 922 | D | 103639 | |
| GUIPI BOPALA | Pince Eric Jr | 905 | D | 103780 | |
| KHASHPER | Jonathan | bye 2; carte | 882 | D | 102822 |
| LUO | Jia Yu | bye 2; inscription | 776 | D | 103089 |
| KULESHOVA | Julia | 262 | D | 103770 | |
| BERCUVITZ | Tani | s/c | D | 104078 | |
| LI | Yi Lin | carte | s/c | D | 104322 |
| McNAMARA | Jeremy | carte moins 10$ | s/c | D | 104401 |
| McNAMARA | Simon | carte moins 10$ | s/c | D | 104402 |
| WU | Hongwen | carte | s/c | D | 104405 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
