Cette année, le World Open, connu pour ses bourses démesurées (13000$ par section), a lieu du 3 au 7 juillet. 6 Québécois y tentent leur chance :
Le tournoi commence sur deux horaires différents, mais à partir d'aujourd'hui vendredi 5 juillet, les tournois se rejoignent, et vous aurez l'occasion de suivre sur cet article les performances de ces 6 joueurs.
nom | cote | section | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | score | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Kleinman | 2298 | open | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .5 | .5 | 0 | 4 | 62 |
Raven Sturt | 2351 | -2400 | 1 | 1 | .5 | 0 | .5 | - | - | - | - | 3 | 81 |
Louis Morin | 1903 | -2000 | 1 | 1 | .5 | 1 | 0 | .5 | 1 | .5 | 0 | 5,5 | 43 |
Piere Maheux | 1823 | -2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .5 | .5 | .5 | .5 | 0 | 4 | 123 |
David Zhou | 1745 | -1800 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .5 | 7,5 | 1-5e |
Jacques Bolduc | 1505 | -1600 | 0 | .5 | 1 | 0 | 1 | .5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 91 |
Bonne chance à eux !
Pour suivre les résultats : http://chesstournamentservices.com/cca/world-open/
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.