


Le Mémorial Tal qui débute ce 16 novembre à Moscou s'annonce comme le tournoi de l'année avec 7 des 10 meilleurs du monde. Le tournoi célèbre cette année le 75e anniversaire de Mikhail Tal le 8e champion du monde.
| # M | Joueur | Titre | Pays | Cote |
| 1 | Magnus Carlsen | GM | Norvège | 2826 |
| 2 | Viswanathan Anand | GM | Inde | 2811 |
| 3 | Levon Aronian | GM | Arménie | 2802 |
| 4 | Vladimir Kramnik | GM | Russie | 2800 |
| 6 | Vassily Ivanchuk | GM | Ukraine | 2775 |
| 8 | Sergey Karjakin | GM | Russie | 2763 |
| 10 | Hikaru Nakamura | GM | États-Unis | 2758 |
| 12 | Peter Svidler | GM | Russie | 2755 |
| 14 | Boris Gelfand | GM | Israël | 2744 |
| 20 | Ian Nepomniachtchi | GM | Russie | 2730 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
