Tournoi | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi du Carnaval 2012 | Ste-Foy | Charles Tremblay | J.-R. Boutin | 3 | L | 83 | 2012/02/27 2012/02/27 |
Section A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom | Cote Av | Cote Prf | Cote Ap | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
1 | CASTELLANOS Renier | 2508 | 2614 | 2522 | +14 | +25 | +9 | +5 | =3 | +10 | 4.5/5 | |
2 | HEBERT Jean | 2421 | 2461 | 2434 | +13 | =7 | +13 | +14 | +8 | +3 | 4.5/5 | |
3 | SAMBUEV Bator | 2573 | 2505 | 2568 | -5 | +15 | +4 | +8 | =1 | -2 | 3.5/5 | |
4 | BOLDUC Steve | 2302 | 2348 | 2310 | +8 | +26 | -3 | +22 | +18 | =5 | 3.5/5 | |
5 | HAMILTON Robert | 2319 | 2253 | 2319 | 0 | +20 | +22 | -1 | +14 | =4 | 3.5/5 | |
6 | KRAIOUCHKINE Nikita | 2333 | 2245 | 2327 | -6 | +17 | =23 | =7 | =9 | +13 | 3.5/5 | |
7 | LESSARD Claude | 1999 | 2319 | 2093 | +94 | =2 | +25 | =6 | -12 | +18 | 3/5 | |
8 | RAINFRAY Arnaud | 2368 | 2315 | 2366 | -2 | +19 | +11 | -3 | -2 | +16 | 3/5 | |
9 | MASSE Hugues | 2270 | 2295 | 2277 | +7 | +27 | -1 | +15 | =6 | =12 | 3/5 | |
10 | VOLOACA Mihnea | 2303 | 2242 | 2299 | -4 | +16 | -14 | +23 | +11 | -1 | 3/5 | |
11 | CAIRE François | 2248 | 2203 | 2243 | -5 | +21 | -8 | +16 | -10 | +15 | 3/5 | |
12 | LAROCHELLE Martial | 2194 | 2069 | 2172 | -22 | -22 | +20 | =21 | +7 | =9 | 3/5 | |
13 | LAFLAMME Simon | 1928 | 2146 | 1958 | +30 | =0 | -2 | +19 | +21 | -6 | 2.5/5 | |
14 | BARRE Michel | 1837 | 2125 | 1873 | +36 | +0 | +10 | -2 | -5 | =21 | 2.5/5 | |
15 | CHIKU-RATTE Olivier-Kenta | 2122 | 2107 | 2116 | -6 | -3 | +26 | -9 | +24 | -11 | 2/5 | |
16 | TURCOTTE Jonathan | 1961 | 2093 | 1983 | +22 | -10 | +19 | -11 | +17 | -8 | 2/5 | |
17 | CHIFFOT Nicolas | 1971 | 1977 | 1970 | -1 | -6 | +24 | -18 | -16 | +22 | 2/5 | |
18 | TREMBLAY Réjean | 2243 | 1958 | 2210 | -33 | =0 | =0 | +17 | -4 | -7 | 2/5 | |
19 | YUN Chang | 1972 | 1940 | 1963 | -9 | -8 | -16 | -13 | +26 | +24 | 2/5 | |
20 | COURNOYER Dominic | 1965 | 1879 | 1950 | -15 | -5 | -12 | =26 | =22 | +0 | 2/5 | |
21 | KOUGIOUMOUTZAKIS Tony | 1857 | 1852 | 1853 | -4 | -11 | +0 | =12 | -13 | =14 | 2/5 | |
22 | BAHADI Khalid | 1852 | 1991 | 1871 | +19 | +12 | -5 | -4 | =20 | -17 | 1.5/5 | |
23 | BERUBE Antoine | 2253 | 2177 | 2246 | -7 | +24 | =6 | -10 | -0 | -0 | 1.5/3 | |
24 | PICHETTE Mickaélin | 1893 | 1680 | 1859 | -34 | -23 | -17 | +0 | -15 | -19 | 1/5 | |
25 | BLEAU John | 2003 | 1854 | 1986 | -17 | -1 | -7 | =0 | X0 | X0 | 0.5/5 | |
26 | PEPIN Christian | 1949 | 1791 | 1923 | -26 | -4 | -15 | =20 | -19 | X0 | 0.5/5 | |
27 | LUXAMA Jacques Muller | 1918 | 1870 | 1915 | -3 | -9 | X0 | X0 | X0 | X0 | 0/5 |
Section B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom | Cote Av | Cote Prf | Cote Ap | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
1 | NIKULICH Oleksandr | 1770 | 2113 | 1884 | +114 | +11 | +21 | +22 | +9 | +6 | 5/5 | |
2 | MYRE Eric | 1863 | 1955 | 1881 | +18 | =5 | =30 | +27 | +22 | +10 | 4/5 | |
3 | CHEVALIER François | 1720 | 1975 | 1800 | +80 | +4 | =6 | =15 | +26 | =9 | 3.5/5 | |
4 | LAMONTAGNE Danny | 1849 | 1864 | 1852 | +3 | -3 | +28 | =0 | +20 | +14 | 3.5/5 | |
5 | COTE Jocelyn | 1731 | 1766 | 1740 | +9 | =2 | -12 | +29 | +17 | +13 | 3.5/5 | |
6 | DUBE Daniel | 1777 | 1749 | 1774 | -3 | +18 | =3 | +17 | +12 | -1 | 3.5/5 | |
7 | GRENIER Jean-Luc | 1735 | 1746 | 1738 | +3 | =16 | +23 | -9 | +18 | +12 | 3.5/5 | |
8 | GAUDREAULT Stéphane | 1574 | 1898 | 1654 | +80 | =0 | -15 | =25 | +30 | +22 | 3/5 | |
9 | SARRA-BOURNET Marc | 1869 | 1775 | 1855 | -14 | =0 | +13 | +7 | -1 | =3 | 3/5 | |
10 | BLUTEAU Yvon | 1773 | 1764 | 1772 | -1 | =20 | =14 | +11 | +15 | -2 | 3/5 | |
11 | BOISSINOT Claude | 1528 | 1731 | 1570 | +42 | -1 | +0 | -10 | +28 | +23 | 3/5 | |
12 | FIOUZI Chahin | 1455 | 1733 | 1517 | +62 | =0 | +5 | +30 | -6 | -7 | 2.5/5 | |
13 | BISSONNETTE Mathieu | 1474 | 1730 | 1546 | +72 | +28 | -9 | =26 | +21 | -5 | 2.5/5 | |
14 | CHOUINARD Etienne | 1656 | 1688 | 1663 | +7 | =15 | =10 | =18 | +16 | -4 | 2.5/5 | |
15 | ARTEAU Benoit | 1843 | 1681 | 1817 | -26 | =14 | +8 | =3 | -10 | =0 | 2.5/5 | |
16 | LEBLANC-LEGAULT Mathieu | 1432 | 1649 | 1458 | +26 | =7 | =0 | =0 | -14 | +27 | 2.5/5 | |
17 | TREMBLAY Charles | 1456 | 1690 | 1498 | +42 | =0 | +25 | -6 | -5 | =24 | 2/5 | |
18 | NANTEL Félix | 1542 | 1665 | 1567 | +25 | -6 | +24 | =14 | -7 | =26 | 2/5 | |
19 | HEBERT Marc | 1561 | 1640 | 1577 | +16 | -22 | =29 | =23 | =25 | =20 | 2/5 | |
20 | BLAIS Georges | 1528 | 1616 | 1545 | +17 | =10 | =26 | =21 | -4 | =19 | 2/5 | |
21 | OLIVER Vance | 1560 | 1605 | 1569 | +9 | +24 | -1 | =20 | -13 | =25 | 2/5 | |
22 | DOYON Stéphane | 1827 | 1585 | 1780 | -47 | +19 | +27 | -1 | -2 | -8 | 2/5 | |
23 | FOUCREAULT Laurent | 1630 | 1563 | 1616 | -14 | =25 | -7 | =19 | +27 | -11 | 2/5 | |
24 | CUMMINS Paul | 1818 | 1538 | 1764 | -54 | -21 | -18 | =28 | +29 | =17 | 2/5 | |
25 | DUMONT Eric | 1833 | 1477 | 1765 | -68 | =23 | -17 | =8 | =19 | =21 | 2/5 | |
26 | DUPLESSIS Jean-Roch | 1736 | 1466 | 1693 | -43 | =0 | =20 | =13 | -3 | =18 | 2/5 | |
27 | EARLE Timothy | 1556 | 1467 | 1525 | -31 | +29 | -22 | -2 | -23 | -16 | 1/5 | |
28 | LABRECQUE Réjean | 1750 | 1450 | 1692 | -58 | -13 | -4 | =24 | -11 | =29 | 1/5 | |
29 | BIAKOLO Lima | 1781 | 1444 | 1669 | -112 | -27 | =19 | -5 | -24 | =28 | 1/5 | |
30 | GAUDREAU Eric | 1688 | 1364 | 1649 | -39 | =0 | =2 | -12 | -8 | -0 | 1/4 |
Section C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom | Cote Av | Cote Prf | Cote Ap | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
1 | OUIMET Alain D. | 1416 | 1538 | 1458 | +42 | +16 | +20 | +21 | =6 | +5 | 4.5/5 | |
2 | BOURASSA Louis | 1447 | 1573 | 1472 | +25 | +17 | +7 | =5 | =4 | +6 | 4/5 | |
3 | BRETON Jules | 1317 | 1390 | 1340 | +23 | -21 | +22 | +20 | +17 | +10 | 4/5 | |
4 | D'ALMEIDA Dominique | 1451 | 1506 | 1479 | +28 | +23 | +10 | -6 | =2 | +7 | 3.5/5 | |
5 | MONTREUIL Carl | 1320 | 1489 | 1370 | +50 | +26 | +9 | =2 | +8 | -1 | 3.5/5 | |
6 | OUIMET Olivier | 1410 | 1482 | 1428 | +18 | +25 | +13 | +4 | =1 | -2 | 3.5/5 | |
7 | FOUCREAULT Denis | 1273 | 1450 | 1321 | +48 | +15 | -2 | +13 | +9 | -4 | 3/5 | |
8 | SAVARIA Georges-Patrick | 1416 | 1341 | 1397 | -19 | +18 | -21 | +19 | -5 | +17 | 3/5 | |
9 | BERTHIAUME Yves | 1456 | 1337 | 1432 | -24 | +19 | -5 | +23 | -7 | +12 | 3/5 | |
10 | DIOTTE Jean-Raymond | 1376 | 1333 | 1371 | -5 | +24 | -4 | +18 | +21 | -3 | 3/5 | |
11 | PLANTE Santiago | 1233 | 1258 | 1239 | +6 | -13 | -18 | +16 | +25 | +19 | 3/5 | |
12 | GAREAU Jacques | 1239 | 1342 | 1252 | +13 | =0 | =14 | =0 | +15 | -9 | 2.5/5 | |
13 | SEVIGNY Jean | 0 | 1304 | 1304 | +1304 | +11 | -6 | -7 | +23 | =14 | 2.5/5 | |
14 | SOSKIC Milan | 1379 | 1229 | 1354 | -25 | =0 | =12 | -17 | +18 | =13 | 2.5/5 | |
15 | NAZARENO Sidney | 0 | 1190 | 1195 | +1195 | -7 | =16 | +22 | -12 | +23 | 2.5/5 | |
16 | DUFOUR Raymond | 1203 | 1125 | 1191 | -12 | -1 | =15 | -11 | +20 | +22 | 2.5/5 | |
17 | ROY Sylvain | 1207 | 1230 | 1215 | +8 | -2 | +25 | +14 | -3 | -8 | 2/5 | |
18 | PELLETIER Sophie | 1163 | 1191 | 1170 | +7 | -8 | +11 | -10 | -14 | +24 | 2/5 | |
19 | CLICHE Victor | 1230 | 1113 | 1172 | -58 | -9 | +26 | -8 | +24 | -11 | 2/5 | |
20 | BELANGER Allan | 773 | 1032 | 831 | +58 | +0 | -1 | -3 | -16 | +25 | 2/5 | |
21 | DE KOULEN Hugo | 0 | 1382 | 1382 | +1382 | +3 | +8 | -1 | -10 | -0 | 2/4 | |
22 | FIOUZI Alexandre | 1011 | 955 | 1002 | -9 | =0 | -3 | -15 | +26 | -16 | 1.5/5 | |
23 | LANGELIER Frédéric | 1222 | 1030 | 1185 | -37 | -4 | +24 | -9 | -13 | -15 | 1/5 | |
24 | BOUDREAULT Laurent | 950 | 940 | 948 | -2 | -10 | -23 | +26 | -19 | -18 | 1/5 | |
25 | BOUDREAULT Paul | 990 | 756 | 948 | -42 | -6 | -17 | +0 | -11 | -20 | 1/5 | |
26 | LAPOINTE Louise | 907 | 728 | 788 | -119 | -5 | -19 | -24 | -22 | X0 | 0/5 |
Ce site internet requiert l'utilisation de témoins pour son bon fonctionnement.
Veuillez modifier les paramètres de confidentialité de votre navigateur afin d'accepter les cookies.
La fédération a besoin de vous pour promouvoir la pratique des échecs au Québec! Tous sont au courant que la Fédération québécoise des échecs est en grande partie subventionnée par le gouvernement du Québec. C'est le cas de toutes les fédérations sportives et de loisirs du Québec reconnues par le gouvernement.
Ce que peu de personnes savent toutefois, c'est que les subventions gouvernementales sont conditionnées par les dons du public. C'est dire que point de don, point de subvention!