Tournoi | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnaval de Québec | Sillery | Ligue d'échecs de la Capitale | François Courtemanche | 3 | L | 126 | 2000/02/24 2000/02/24 |
Section A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom | Cote Av | Cote Prf | Cote Ap | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
1 | MOSKVITCH Andrei | 2077 | 2530 | 2223 | +146 | +29 | +7 | =5 | =6 | +9 | 4/5 | |
2 | GOLDENBERG Danny | 2233 | 2460 | 2300 | +67 | +21 | +28 | +4 | =9 | =3 | 4/5 | |
3 | MIKANOVIC Goran | 2335 | 2386 | 2343 | +8 | +20 | +19 | =9 | +10 | =2 | 4/5 | |
4 | CHARBONNEAU Pascal | 2356 | 2329 | 2355 | -1 | +27 | +12 | -2 | +14 | =5 | 3.5/5 | |
5 | HEBERT Jean | 2440 | 2308 | 2430 | -10 | +15 | =8 | =1 | +13 | =4 | 3.5/5 | |
6 | GASPARIANTS Vladimir | 2302 | 2304 | 2303 | +1 | +26 | +17 | =10 | =1 | =7 | 3.5/5 | |
7 | SCHLEIFER Michael | 2417 | 2295 | 2408 | -9 | +11 | -1 | +8 | +12 | =6 | 3.5/5 | |
8 | LAROCHELLE Martial | 2218 | 2264 | 2228 | +10 | +23 | =5 | -7 | +26 | =13 | 3/5 | |
9 | KHASSANOV Marat | 2427 | 2259 | 2412 | -15 | +14 | +22 | =3 | =2 | -1 | 3/5 | |
10 | SOUDRE Nicolas | 2175 | 2241 | 2190 | +15 | +16 | +24 | =6 | -3 | =18 | 3/5 | |
11 | VALLIERES Mario | 2016 | 2222 | 2054 | +38 | -7 | +16 | =0 | =22 | +19 | 3/5 | |
12 | AUGER Bertrand | 2060 | 2159 | 2078 | +18 | +30 | -4 | +29 | -7 | +20 | 3/5 | |
13 | FORTIER Marc-André | 2074 | 2185 | 2094 | +20 | -28 | +18 | +17 | -5 | =8 | 2.5/5 | |
14 | LAFRAMBOISE Marc-André | 2078 | 2152 | 2090 | +12 | -9 | +21 | +28 | -4 | =17 | 2.5/5 | |
15 | BOUDREAU Daniel | 2015 | 2051 | 2018 | +3 | -5 | +20 | -19 | +23 | =16 | 2.5/5 | |
16 | BELANGER Jacques | 1983 | 2037 | 1995 | +12 | -10 | -11 | +21 | +28 | =15 | 2.5/5 | |
17 | PAGEAU Roger | 1997 | 2007 | 1999 | +2 | +0 | -6 | -13 | +25 | =14 | 2.5/5 | |
18 | WENAAS Eric | 2288 | 2115 | 2265 | -23 | -0 | -13 | +24 | +19 | =10 | 2.5/4 | |
19 | PLANTE Michel | 1915 | 2080 | 1947 | +32 | +31 | -3 | +15 | -18 | -11 | 2/5 | |
20 | BEAUDOIN Stéphane | 1978 | 1931 | 1967 | -11 | -3 | -15 | +30 | +29 | -12 | 2/5 | |
21 | CINQ-MARS Nicolas | 1997 | 1922 | 1982 | -15 | -2 | -14 | -16 | +30 | +23 | 2/5 | |
22 | SAINT-AMAND Paul | 2171 | 2117 | 2161 | -10 | +25 | -9 | =26 | =11 | -0 | 2/4 | |
23 | MARTINEAU Michel | 1935 | 1865 | 1925 | -10 | -8 | +27 | =0 | -15 | -21 | 1.5/5 | |
24 | MASSE Hugues | 1894 | 1817 | 1880 | -14 | +0 | -10 | -18 | -27 | =25 | 1.5/5 | |
25 | CAIRE François | 1973 | 1729 | 1935 | -38 | -22 | -26 | +0 | -17 | =24 | 1.5/5 | |
26 | BEAUDRY Marc-André | 2052 | 2066 | 2055 | +3 | -6 | +25 | =22 | -8 | -0 | 1.5/4 | |
27 | ANGERS Gilles | 2030 | 1929 | 2016 | -14 | -4 | -23 | =0 | +24 | -0 | 1.5/4 | |
28 | SAUVE Richard | 1982 | 1892 | 1969 | -13 | +13 | -2 | -14 | -16 | -0 | 1/4 | |
29 | GADBOIS Patrick | 1863 | 1639 | 1837 | -26 | -1 | +0 | -12 | -20 | -0 | 1/4 | |
30 | PAPINEAU ESQ. Daniel | 1779 | 1612 | 1760 | -19 | -12 | =0 | -20 | -21 | -0 | 0.5/4 | |
31 | LEUTSCHAFT Martin | 2145 | 1515 | 2120 | -25 | -19 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0/1 |
Section B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom | Cote Av | Cote Prf | Cote Ap | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
1 | SARRA-BOURNET Marc | 1888 | 2215 | 1970 | +82 | =0 | +20 | +26 | +9 | +12 | 4.5/5 | |
2 | GAUTHIER Denis | 1955 | 2069 | 1985 | +30 | +40 | +33 | =25 | +8 | +3 | 4.5/5 | |
3 | LACROIX Serge | 1971 | 2077 | 1994 | +23 | +28 | +11 | +17 | +12 | -2 | 4/5 | |
4 | TESSIER-DESROSIERS Olivier | 1976 | 1943 | 1973 | -3 | -48 | +40 | +37 | +16 | +21 | 4/5 | |
5 | DESMARAIS Emmanuel | 1893 | 1901 | 1901 | +8 | -25 | +47 | +34 | +11 | +22 | 4/5 | |
6 | RAMASWAMY Kiran | 1601 | 1975 | 1727 | +126 | +19 | =9 | =10 | +17 | =18 | 3.5/5 | |
7 | CLOUTIER Mario | 1852 | 1908 | 1863 | +11 | =0 | +31 | =16 | +33 | =8 | 3.5/5 | |
8 | MORIN Jean-Pascal | 1925 | 1874 | 1920 | -5 | +44 | +48 | +14 | -2 | =7 | 3.5/5 | |
9 | COTE Jocelyn | 1768 | 1787 | 1773 | +5 | +47 | =6 | +38 | -1 | +28 | 3.5/5 | |
10 | ROBITAILLE Denis | 1802 | 1721 | 1786 | -16 | =31 | +27 | =6 | =13 | +25 | 3.5/5 | |
11 | POLLENDER Eric | 1671 | 1889 | 1733 | +62 | +29 | -3 | +19 | -5 | +36 | 3/5 | |
12 | LESSARD Claude | 1997 | 1870 | 1974 | -23 | +41 | +34 | +18 | -3 | -1 | 3/5 | |
13 | BOLDUC Michel | 1565 | 1840 | 1627 | +62 | +0 | -17 | +32 | =10 | =20 | 3/5 | |
14 | FOUCREAULT Laurent | 1440 | 1839 | 1562 | +122 | +30 | +24 | -8 | -21 | +44 | 3/5 | |
15 | AUDET-BOUCHARD Nicolas | 1585 | 1817 | 1655 | +70 | +21 | -18 | =24 | +30 | =23 | 3/5 | |
16 | TROTTIER Julie | 1763 | 1769 | 1765 | +2 | +35 | =38 | =7 | -4 | +33 | 3/5 | |
17 | LORANGER Stéphane | 1855 | 1754 | 1837 | -18 | +45 | +13 | -3 | -6 | +34 | 3/5 | |
18 | ROULEAU Claude | 1776 | 1740 | 1769 | -7 | +49 | +15 | -12 | =26 | =6 | 3/5 | |
19 | LAMOUREUX Yvon | 1872 | 1733 | 1844 | -28 | -6 | +44 | -11 | +41 | +26 | 3/5 | |
20 | BONNEAU Daniel | 1852 | 1724 | 1835 | -17 | =0 | -1 | +49 | +27 | =13 | 3/5 | |
21 | TROTTIER Hugo | 1787 | 1709 | 1773 | -14 | -15 | +43 | +48 | +14 | -4 | 3/5 | |
22 | L'HEUREUX Clément | 1955 | 1621 | 1913 | -42 | -33 | +42 | +39 | +25 | -5 | 3/5 | |
23 | LAWSON Eric | 1762 | 1603 | 1732 | -30 | -26 | =50 | +46 | +38 | =15 | 3/5 | |
24 | DORION François | 1690 | 1579 | 1667 | -23 | +46 | -14 | =15 | =31 | +35 | 3/5 | |
25 | PROVOST André | 1548 | 1884 | 1642 | +94 | +5 | +36 | =2 | -22 | -10 | 2.5/5 | |
26 | PILOTE Guillaume | 1641 | 1798 | 1681 | +40 | +23 | +37 | -1 | =18 | -19 | 2.5/5 | |
27 | COTE Claude | 1565 | 1655 | 1579 | +14 | =0 | -10 | +29 | -20 | +39 | 2.5/5 | |
28 | SIMARD François | 1705 | 1630 | 1690 | -15 | -3 | =29 | +50 | +39 | -9 | 2.5/5 | |
29 | BRUNET Dominique | 1493 | 1606 | 1517 | +24 | -11 | =28 | -27 | +43 | +45 | 2.5/5 | |
30 | DUPONT Alain | 1667 | 1502 | 1633 | -34 | -14 | =46 | +45 | -15 | +38 | 2.5/5 | |
31 | BOURASSA André | 1524 | 0 | 1572 | +48 | =10 | -7 | +51 | =24 | =32 | 2.5/5 | |
32 | CARDIN Guillaume | 1851 | 0 | 1793 | -58 | -39 | +35 | -13 | +48 | =31 | 2.5/5 | |
33 | PLANTE Hendrick | 1620 | 1788 | 1658 | +38 | +22 | -2 | +36 | -7 | -16 | 2/5 | |
34 | PADUANO Gennaro | 1690 | 1651 | 1682 | -8 | +51 | -12 | -5 | +49 | -17 | 2/5 | |
35 | MCALPIN John Francis | 1498 | 1607 | 1519 | +21 | -16 | -32 | +47 | +37 | -24 | 2/5 | |
36 | MOISAN François | 1813 | 1534 | 1757 | -56 | +43 | -25 | -33 | +40 | -11 | 2/5 | |
37 | BOISSINOT Claude | 1688 | 1466 | 1648 | -40 | +50 | -26 | -4 | -35 | +42 | 2/5 | |
38 | GAGNON Alain | 1498 | 1577 | 1514 | +16 | +52 | =16 | -9 | -23 | -30 | 1.5/5 | |
39 | TURCOT Jean | 1472 | 1569 | 1481 | +9 | +32 | =0 | -22 | -28 | -27 | 1.5/5 | |
40 | MICHAUD Jacques | 1679 | 1548 | 1658 | -21 | -2 | -4 | +42 | -36 | =41 | 1.5/5 | |
41 | MARCHAND Bruno | 1623 | 1546 | 1609 | -14 | -12 | =51 | =0 | -19 | =40 | 1.5/5 | |
42 | MALAFARINA Luc | 1170 | 1492 | 1196 | +26 | =0 | -22 | -40 | +46 | -37 | 1.5/5 | |
43 | BISSON Réal | 1548 | 1492 | 1536 | -12 | -36 | -21 | =44 | -29 | +47 | 1.5/5 | |
44 | CHARBONNEAU Anne Marie | 1726 | 1486 | 1680 | -46 | -8 | -19 | =43 | +50 | -14 | 1.5/5 | |
45 | BLUTEAU Yvon | 1539 | 1412 | 1518 | -21 | -17 | =0 | -30 | +51 | -29 | 1.5/5 | |
46 | L'ESPERANCE Rolland | 1445 | 1273 | 1417 | -28 | -24 | =30 | -23 | -42 | +0 | 1.5/5 | |
47 | GILBERT Aldo | 1439 | 1277 | 1393 | -46 | -9 | -5 | -35 | +0 | -43 | 1/5 | |
48 | DUGAS Martin | 1595 | 1685 | 1607 | +12 | +4 | -8 | -21 | -32 | -0 | 1/4 | |
49 | PICARD Christian | 1476 | 1373 | 1461 | -15 | -18 | +0 | -20 | -34 | -0 | 1/4 | |
50 | GRANT James | 1445 | 1421 | 1440 | -5 | -37 | =23 | -28 | -44 | -0 | 0.5/4 | |
51 | WILSON Renald | 1433 | 1294 | 1412 | -21 | -34 | =41 | -31 | -45 | -0 | 0.5/4 | |
52 | ST-ONGE Roland | 1725 | 1098 | 1700 | -25 | -38 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0/1 |
Section C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom | Cote Av | Cote Prf | Cote Ap | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
1 | DUCHESNAY Alexandre | 1323 | 1658 | 1433 | +110 | +35 | +27 | +32 | =2 | +12 | 4.5/5 | |
2 | CARON Gabriel | 1435 | 1597 | 1473 | +38 | +36 | +16 | +5 | =1 | +8 | 4.5/5 | |
3 | RAMASWAMY Kishor | 1562 | 1565 | 1569 | +7 | +30 | +11 | +10 | =8 | +4 | 4.5/5 | |
4 | LAROCHELLE Louis | 1100 | 1626 | 1276 | +176 | +23 | +13 | +15 | +21 | -3 | 4/5 | |
5 | BELLEMARE Marc | 1293 | 1604 | 1395 | +102 | +7 | +6 | -2 | +19 | +21 | 4/5 | |
6 | BERUBE Antoine | 1367 | 1516 | 1405 | +38 | +18 | -5 | +37 | +10 | +13 | 4/5 | |
7 | HOULE Bernard | 1393 | 1464 | 1406 | +13 | -5 | +18 | +16 | +25 | =15 | 3.5/5 | |
8 | DUFOUR Guillaume | 1329 | 1449 | 1354 | +25 | +43 | +39 | +25 | =3 | -2 | 3.5/5 | |
9 | KOENIG Pierre | 1342 | 1317 | 1337 | -5 | -16 | =36 | +27 | +35 | +17 | 3.5/5 | |
10 | BUSSIERE-ANCTIL David | 1238 | 1514 | 1324 | +86 | +14 | +12 | -3 | -6 | +31 | 3/5 | |
11 | TREJO CRUZ Cecilio | 1258 | 1364 | 1278 | +20 | +33 | -3 | +39 | -12 | +26 | 3/5 | |
12 | BROUILLARD Mathieu | 1476 | 1348 | 1450 | -26 | +42 | -10 | +28 | +11 | -1 | 3/5 | |
13 | GERARD Patrice | 1323 | 1346 | 1328 | +5 | +26 | -4 | +34 | +32 | -6 | 3/5 | |
14 | PLANTE Claude | 1440 | 1318 | 1423 | -17 | -10 | +40 | =0 | =20 | +28 | 3/5 | |
15 | GAREAU Jacques | 1416 | 1296 | 1399 | -17 | =0 | +17 | -4 | +36 | =7 | 3/5 | |
16 | LAVOIE Etienne | 1211 | 1361 | 1249 | +38 | +9 | -2 | -7 | +30 | =20 | 2.5/5 | |
17 | BLANCHARD Marie-Lou | 1063 | 1332 | 1141 | +78 | =21 | -15 | +24 | +22 | -9 | 2.5/5 | |
18 | BEAUDRY Louis | 1290 | 1287 | 1289 | -1 | -6 | -7 | +41 | +39 | =19 | 2.5/5 | |
19 | DUSSAULT Serge | 1320 | 1286 | 1308 | -12 | +37 | -25 | +29 | -5 | =18 | 2.5/5 | |
20 | BELANGER Martin | 1335 | 1274 | 1323 | -12 | +38 | -32 | =33 | =14 | =16 | 2.5/5 | |
21 | HEILMANN Uwe | 1303 | 1211 | 1285 | -18 | =17 | +24 | +22 | -4 | -5 | 2.5/5 | |
22 | FILION René | 1362 | 1205 | 1337 | -25 | +34 | =0 | -21 | -17 | +25 | 2.5/5 | |
23 | BILODEAU Jean-Marc | 1325 | 1150 | 1289 | -36 | -4 | =26 | -35 | +27 | +34 | 2.5/5 | |
24 | BOURASSA David | 1237 | 1116 | 1217 | -20 | =0 | -21 | -17 | +40 | +35 | 2.5/5 | |
25 | BRETON Jules | 1308 | 1267 | 1301 | -7 | +41 | +19 | -8 | -7 | -22 | 2/5 | |
26 | PERECOWICZ Jonathan | 1223 | 1221 | 1223 | 0 | -13 | =23 | =30 | +29 | -11 | 2/5 | |
27 | POITRAS Marc | 0 | 1218 | 1218 | +1218 | +28 | -1 | -9 | -23 | +37 | 2/5 | |
28 | GOULET Jean-Claude | 1266 | 1217 | 1256 | -10 | -27 | +43 | -12 | +37 | -14 | 2/5 | |
29 | MICHAUD Pierre | 1303 | 1173 | 1277 | -26 | -32 | +38 | -19 | -26 | +33 | 2/5 | |
30 | GRATTON Charles | 1296 | 1172 | 1275 | -21 | -3 | =0 | =26 | -16 | +38 | 2/5 | |
31 | LAPOINTE Daniel | 1323 | 1046 | 1268 | -55 | -39 | -34 | +38 | +33 | -10 | 2/5 | |
32 | ROY Stéphane | 1494 | 1321 | 1465 | -29 | +29 | +20 | -1 | -13 | -0 | 2/4 | |
33 | BOURASSA Réal | 0 | 1135 | 1168 | +1168 | -11 | +42 | =20 | -31 | -29 | 1.5/5 | |
34 | LEBLANC Albini | 1144 | 1134 | 1144 | 0 | -22 | +31 | -13 | =0 | -23 | 1.5/5 | |
35 | GRATTON Matthieu | 1065 | 1107 | 1072 | +7 | -1 | =0 | +23 | -9 | -24 | 1.5/5 | |
36 | DUMONT Marcel | 1226 | 1207 | 1224 | -2 | -2 | =9 | +40 | -15 | -0 | 1.5/4 | |
37 | ROBERGE Guillaume | 1232 | 1061 | 1190 | -42 | -19 | +41 | -6 | -28 | -27 | 1/5 | |
38 | RACINE Gilles | 1090 | 915 | 1055 | -35 | -20 | -29 | -31 | +0 | -30 | 1/5 | |
39 | JANNARD Marc-André | 1022 | 1100 | 1067 | +45 | +31 | -8 | -11 | -18 | -0 | 1/4 | |
40 | PAQUIN Steve | 1032 | 901 | 976 | -56 | =0 | -14 | -36 | -24 | -0 | 0.5/4 | |
41 | JOLIN Fernand | 1330 | 877 | 1275 | -55 | -25 | -37 | -18 | -0 | -0 | 0/3 | |
42 | GRENIER Marcel jr | 1253 | 906 | 1225 | -28 | -12 | -33 | -0 | -0 | -0 | 0/2 | |
43 | CHAMBERLAND-LABBE Alexandre | 1118 | 898 | 1078 | -40 | -8 | -28 | -0 | -0 | -0 | 0/2 |
Ce site internet requiert l'utilisation de témoins pour son bon fonctionnement.
Veuillez modifier les paramètres de confidentialité de votre navigateur afin d'accepter les cookies.
La fédération a besoin de vous pour promouvoir la pratique des échecs au Québec! Tous sont au courant que la Fédération québécoise des échecs est en grande partie subventionnée par le gouvernement du Québec. C'est le cas de toutes les fédérations sportives et de loisirs du Québec reconnues par le gouvernement.
Ce que peu de personnes savent toutefois, c'est que les subventions gouvernementales sont conditionnées par les dons du public. C'est dire que point de don, point de subvention!