SwissSys Standings. marathon 2005: Marathon Section A
# | Name | ID | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot |
1 | FRANCOIS CAIRE | 35313 | 2182 | 2205 | G16 | G10 | G4 | N2 | G3 | G8 | G9 | 6.5 |
2 | NIKOLA ANASTASOVSKI | 51671 | 2189 | 2168 | G15 | G8 | N3 | N1 | N4 | G9 | N5 | 5.0 |
3 | ESQ. DANIEL PAPINEAU | 78895 | 2039 | 2034 | G6 | G12 | N2 | G10 | D1 | N4 | G15 | 5.0 |
4 | PATRICK LEWIS | 84554 | 1563 | 1717 | G5 | G7 | D1 | X--- | N2 | N3 | G16 | 5.0 |
5 | NIKITA KRAIOUCHKINE | 97615 | 1770 | 1783 | D4 | G6 | H--- | D8 | G11 | G10 | N2 | 4.0 |
6 | DAVID VALLIERES | 22994 | 1600 | 1621 | D3 | D5 | B--- | G13 | N12 | G15 | N7 | 4.0 |
7 | MAXIME LEGER | 73473 | 1669 | 1653 | N14 | D4 | G11 | D9 | G16 | N12 | N6 | 3.5 |
8 | SERGE LACROIX | 10743 | 1988 | 1965 | G11 | D2 | N14 | G5 | N9 | D1 | U--- | 3.0 |
9 | LING FENG YE | 81393 | 1911 | 1883 | H--- | D14 | G13 | G7 | N8 | D2 | D1 | 3.0 |
10 | LUC GAUTHIER | 36797 | 1729 | 1731 | G13 | D1 | G12 | D3 | G14 | D5 | U--- | 3.0 |
11 | PHILIPPE LEVEILLEE | 34896 | 1589 | 1593 | D8 | N15 | D7 | G16 | D5 | N13 | G14 | 3.0 |
12 | MAX JR GERMAIN | 78120 | 1579 | 1591 | B--- | D3 | D10 | G15 | N6 | N7 | U--- | 3.0 |
13 | VINCENT C.S POIRIER | 52975 | 1498 | 1493 | D10 | G16 | D9 | D6 | D15 | N11 | B--- | 2.5 |
14 | ALEXANDRE BER | 71842 | 1498 | 1519 | N7 | G9 | N8 | H--- | D10 | D16 | D11 | 2.5 |
15 | JEAN-ROCH DUPLESSIS | 18022 | 1644 | 1608 | D2 | N11 | N16 | D12 | G13 | D6 | D3 | 2.0 |
16 | RAYNALD DESLANDES | 51840 | 1611 | 1553 | D1 | D13 | N15 | D11 | D7 | G14 | D4 | 1.5 |
SwissSys Standings. marathon 2005: Marahon Section B
# | Name | ID | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot |
1 | MICHEL BEDARD | 37405 | 1499 | 1561 | G10 | G14 | G13 | G3 | G4 | D2 | G5 | 6.0 |
2 | JEAN-PIERRE SENECAL | 48025 | 1414 | 1490 | D14 | G10 | G12 | G15 | G5 | G1 | G6 | 6.0 |
3 | JACQUES PINCINCE | 34413 | 1571 | 1535 | G17 | G11 | N4 | D1 | D8 | G16 | G12 | 4.5 |
4 | PIERRE MICHAUD | 21148 | 1307 | 1359 | G18 | G12 | N3 | G7 | D1 | D5 | G14 | 4.5 |
5 | MARC-ERIC PLANTE | 93418 | 1572 | 1537 | H--- | G6 | N15 | G13 | D2 | G4 | D1 | 4.0 |
6 | MARTIN GAUTHIER | 91258 | 1379 | 1384 | N15 | D5 | G17 | G16 | N9 | G7 | D2 | 4.0 |
7 | JULES BRETON | 28438 | 1373 | 1343 | D12 | G20 | B--- | D4 | G14 | D6 | G13 | 4.0 |
8 | JACQUES PELLETIER | 41905 | 1475 | 1470 | D11 | G17 | N16 | G14 | G3 | U--- | U--- | 3.5 |
9 | HUGO LEMAY | 37416 | 1434 | 1434 | H--- | N16 | H--- | H--- | N6 | G13 | U--- | 3.5 |
10 | LUC OLIVIER | 17515 | 1234 | 1230 | D1 | D2 | G20 | G18 | D12 | G15 | N16 | 3.5 |
11 | JACQUES DENIS | 85026 | 1226 | 1236 | G8 | D3 | D14 | H--- | D16 | G17 | G18 | 3.5 |
12 | RAYMOND LAVOIE | 73798 | 1157 | 1185 | G7 | D4 | D2 | G19 | G10 | H--- | D3 | 3.5 |
13 | ALAIN TREMBLAY | 44640 | 1349 | 1322 | G20 | G19 | D1 | D5 | G15 | D9 | D7 | 3.0 |
14 | GERALD COUPAL | 44684 | 1181 | 1198 | G2 | D1 | G11 | D8 | D7 | G19 | D4 | 3.0 |
15 | MATHIEU FOURNIER | 36448 | 1180 | 1196 | N6 | G18 | N5 | D2 | D13 | D10 | G20 | 3.0 |
16 | JONATHAN BEAUCHESNE | 39082 | 1174 | 1208 | H--- | N9 | N8 | D6 | G11 | D3 | N10 | 3.0 |
17 | GUY LAPLANTE | 52661 | 1240 | 1206 | D3 | D8 | D6 | G20 | N18 | D11 | G19 | 2.5 |
18 | JULIE LORANGER | 93003 | 1027 | 1014 | D4 | D15 | G19 | D10 | N17 | N20 | D11 | 2.0 |
19 | JONATHAN BOUTHILLETTE | 56722 | 646 | 668 | B--- | D13 | D18 | D12 | G20 | D14 | D17 | 2.0 |
20 | JOEL ARCHAMBAULT | 88650 | 1138 | 1052 | D13 | D7 | D10 | D17 | D19 | N18 | D15 | 0.5 |
Réactions