Vendredi le 9 avril à 19h, un tournoi de blitz a ru lieu au club d'échecs de l'université Laval qui est situé je vous le rappelle au local 1170 du pavillon Agathe-Lacerte. Voici les résultats
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | place | ||
1 | François Caire | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | I |
2 | Antoine Bérubé | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 8½ | IV |
3 | Dominic Cournoyer | 1 | 2 | X | ½ | 2 | 0 | 2 | 1 | 8½ | III |
4 | François Dorion | 0 | 1 | 1½ | X | 1 | 2 | 2 | 0 | 7½ | V |
5 | François Crépault | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1½ | ½ | 3½ | VII |
6 | Claude Carrier | 2 | ½ | 2 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 10½ | II |
7 | Guillaume Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | ½ | VIII |
8 | Gaétan Beaudoin | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 0 | 2 | X | 6½ | VI |
Réactions