No | Nom | Cote | Rondes | Total | ||||||
|
| Av | Ap | Dif | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | Sébastien Nadeau | 1695 | 1813 | D=118 | +13 | +6 | +2 | +7 | +5 | 5/5 |
2 | Stéphane Drolet | 1937 | 1922 | D=-15 | +12 | +9 | -1 | +3 | +4 | 4/5 |
3 | Claude Carrier | 1140 | 1279 | D=139 | =7 | +12 | +6 | -2 | +9 | 3½/5 |
4 | Marc-Antoine Allen | 1631 | 1647 | D=16 | +14 | +5 | -7 | +9 | -2 | 3/5 |
5 | Michael Lecours | 0 | 1641 | NOUV | +15 | -4 | +10 | +8 | -1 | 3/5 |
6 | François Crépault | 0 | 1500 | NOUV | +11 | -1 | -3 | +13 | +7 | 3/5 |
7 | Denis Robitaille | 0 | 1537 | NOUV | =3 | +8 | +4 | -1 | -6 | 2½/5 |
8 | Michel Vadnais | 0 | 1566 | NOUV | =0 | -7 | +12 | -5 | +10 | 2½/5 |
9 | Philippe Chevalier | 0 | 1350 | NOUV | +10 | -2 | +11 | -4 | -3 | 2/5 |
10 | Jean-François Lauzon | 0 | 1310 | NOUV | -9 | +14 | -5 | +11 | -8 | 2/5 |
11 | Pierre Simard | 0 | 1203 | NOUV | -6 | +13 | -9 | -10 | +14 | 2/5 |
12 | J.-R. Boutin | 1527 | 1488 | D=-39 | -2 | -3 | -8 | +14 | +13 | 2/5 |
13 | Charles Tremblay | 0 | 1143 | NOUV | -1 | -11 | +14 | -6 | -12 | 1/5 |
14 | Samuel Langlois | 0 | 1075 | NOUV | -4 | -10 | -13 | -12 | -11 | 0/5 |
15 | Éric Gaudreau | 0 | 1216 | NOUV | -5 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0/1 |
Réactions