Nikita KRAIOUCHKINE
No FQE : 97615
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 97615 | KRAIOUCHKINE Nikita | 2319.23 | 571 | 1965.19 | 46 | 2181.20 | 78 | Montréal | 2014/02/11 |
| Titres: | Maître national |   |   |   |   |   |   |   |   |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat Ouvert de McGill 2013 | 2321 | 2319 | McGill Chess Club | Montréal | 3 | L | 84 | 13/05/05 13/05/06 |
| Championnat junior Pepsico du Québec 2013 | 2325 | 2321 | Collège Jean-de-Brébeuf | Montréal | 2 | L | 40 | 13/02/10 13/02/11 |
| Performance de OK Chiku-Ratté au 2013 Canadian Junior Chess Championship | 2325 | 2325 | Toronto | Toronto | 1 | L | 10 | 12/12/31 13/01/07 |
| 3 tournois trouvés en 2013 (122 au total) |  <<< 2012     | |||||||
Parties
| # | Voir | Blancs | Cote | Noirs | Cote | ECO | R | Date | Évènement | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2333 | Masse, Hugues | 2270 | B90 | 1/2-1/2 | 2012.02.26 | Carnaval | Quebec CAN |
| 2 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2333 | Berube, Antoine | 2253 | B90 | 1/2-1/2 | 2012.02.25 | Carnaval | Quebec CAN |
| 3 | ![]() | Luo, Zhao Yang | 2087 | Kraiouchkine, Nikita | 2339 | A48 | 0-1 | 2012.02.12 | Quebec-ch A U20 Pepsico | Montreal CAN |
| 4 | ![]() | Jiang, Louie | 2363 | Kraiouchkine, Nikita | 2339 | B03 | 1-0 | 2012.02.12 | Quebec-ch A U20 Pepsico | Montreal CAN |
| 5 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2339 | Kovalyov, Anton | 2595 | D11 | 0-1 | 2012.02.11 | Quebec-ch A U20 Pepsico | Montreal CAN |
| 6 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2339 | Yu, Zong Yang | 1911 | B07 | 1-0 | 2012.02.11 | Quebec-ch A U20 Pepsico | Montreal CAN |
| 7 | ![]() | Nikulich, Oleksandr | 1774 | Kraiouchkine, Nikita | 2339 | A30 | 0-1 | 2012.02.10 | Quebec-ch A U20 Pepsico | Montreal CAN |
| 8 | ![]() | Robichaud, Louis | 1998 | Kraiouchkine, Nikita | 2331 | C99 | 0-1 | 2012.01.22 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 9 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2331 | Prahov, Valentin | 2109 | E60 | 1-0 | 2012.01.22 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 10 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2331 | Kovalyov, Anton | 2599 | B90 | 0-1 | 2012.01.21 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 11 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2331 | Gueorguiev, Valentin | 1988 | B07 | 1-0 | 2012.01.21 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 12 | ![]() | Luo, Zhao Yang | 2055 | Kraiouchkine, Nikita | 2331 | D05 | 0-1 | 2012.01.20 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 13 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2293 | Castellanos, Renier | 2498 | A48 | 1/2-1/2 | 2011.12.30 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 14 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2293 | Jiang, Louie | 2360 | A06 | 1-0 | 2011.12.29 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 15 | ![]() | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2187 | Kraiouchkine, Nikita | 2293 | E41 | 0-1 | 2011.12.28 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 16 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2250 | Forget, Luc | 2000 | C92 | 1-0 | 2011.12.27 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 17 | ![]() | Auger, Bertrand | 1941 | Kraiouchkine, Nikita | 2293 | A11 | 0-1 | 2011.12.26 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 18 | ![]() | Hebert, Jean | 2417 | Kraiouchkine, Nikita | 2283 | A29 | 1/2-1/2 | 2011.11.13 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 19 | ![]() | Sambuev, Bator | 2568 | Kraiouchkine, Nikita | 2283 | A25 | 1-0 | 2011.11.13 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 20 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2276 | Leveille, Francois | 2309 | B19 | 1-0 | 2011.11.06 | Varennes inv. | Varennes CAN |
| 21 | ![]() | Caire, Francois | 2272 | Kraiouchkine, Nikita | 2276 | D11 | 1/2-1/2 | 2011.11.06 | Varennes inv. | Varennes CAN |
| 22 | ![]() | Roy, Myriam | 2088 | Kraiouchkine, Nikita | 2276 | C47 | 1/2-1/2 | 2011.11.05 | Varennes inv. | Varennes CAN |
| 23 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2276 | Masse, Hugues | 2294 | B86 | 1/2-1/2 | 2011.11.05 | Varennes inv. | Varennes CAN |
| 24 | ![]() | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2177 | Kraiouchkine, Nikita | 2276 | D16 | 1/2-1/2 | 2011.11.04 | Varennes inv. | Varennes CAN |
| 25 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2181 | Qin, Zi Yi (Joey) | 2166 | B86 | 1/2-1/2 | 2011.09.11 | Montreal op | Montreal CAN |
| 26 | ![]() | Hebert, Jean | 2416 | Kraiouchkine, Nikita | 2181 | A25 | 1-0 | 2011.09.11 | Montreal op | Montreal CAN |
| 27 | ![]() | Ramaswamy, Kishor | 2140 | Kraiouchkine, Nikita | 2181 | D03 | 0-1 | 2011.09.10 | Montreal op | Montreal CAN |
| 28 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2181 | Auger, Bertrand | 1948 | C18 | 1-0 | 2011.09.10 | Montreal op | Montreal CAN |
| 29 | ![]() | Hajiyev, Elshad | 2041 | Kraiouchkine, Nikita | 2181 | D02 | 1/2-1/2 | 2011.09.09 | Montreal op | Montreal CAN |
| 30 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2170 | Khassanov, Marat | 2286 | C88 | 1-0 | 2011.07.30 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 31 | ![]() | Macak, Stefan | 2391 | Kraiouchkine, Nikita | 2170 | D23 | 1-0 | 2011.07.29 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 32 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2170 | Leroux, Jean-Pierre | 2517 | B15 | 0-1 | 2011.07.28 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 33 | ![]() | Voskanyan, Vahagn | 2261 | Kraiouchkine, Nikita | 2170 | D23 | 0-1 | 2011.07.27 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 34 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2170 | Berube, Antoine | 2142 | B86 | 1-0 | 2011.07.26 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 35 | ![]() | Bolduc, Steve | 2230 | Kraiouchkine, Nikita | 2170 | D11 | 1/2-1/2 | 2011.07.25 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 36 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2170 | Roy, Myriam | 1935 | C11 | 1/2-1/2 | 2011.07.24 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 37 | ![]() | Jiang, Louie | 2375 | Kraiouchkine, Nikita | 2170 | C55 | 1-0 | 2011.07.24 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 38 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2170 | Noritsyn, Nikolay | 2425 | B42 | 0-1 | 2011.07.23 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 39 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2268 | Larochelle, Martial | 2167 | B87 | 0-1 | 2011.05.29 | Sherbrooke op | Sherbrooke CAN |
| 40 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2282 | Hebert, Jean | 2413 | B06 | 1-0 | 2011.05.28 | Sherbrooke op | Sherbrooke CAN |
| 41 | ![]() | Sarrazin-Gendron, Roman | 1918 | Kraiouchkine, Nikita | 2265 | D11 | 0-1 | 2011.03.20 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 42 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2265 | Larochelle, Martial | 2140 | C98 | 1/2-1/2 | 2011.03.20 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 43 | ![]() | Sambuev, Bator | 2562 | Kraiouchkine, Nikita | 2265 | A25 | 1-0 | 2011.03.19 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 44 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2265 | Carrier, Claude | 1941 | B80 | 1-0 | 2011.03.19 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 45 | ![]() | Dumont, Felix | 1989 | Kraiouchkine, Nikita | 2265 | C42 | 0-1 | 2011.03.18 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 46 | ![]() | Sapozhnikov, Roman | 2433 | Kraiouchkine, Nikita | 2332 | C63 | 1-0 | 2011.03.06 | RA Spring op | Ottawa CAN |
| 47 | ![]() | Sambuev, Bator | 2718 | Kraiouchkine, Nikita | 2332 | D16 | 1-0 | 2011.03.05 | RA Spring op | Ottawa CAN |
| 48 | ![]() | Dumont, Felix | 2016 | Kraiouchkine, Nikita | 2252 | C63 | 0-1 | 2011.02.13 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
| 49 | ![]() | Jiang, Louie | 2331 | Kraiouchkine, Nikita | 2252 | C55 | 1-0 | 2011.02.12 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
| 50 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2252 | Trottier, Emile | 1973 | C11 | 1-0 | 2011.02.12 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
| 51 | ![]() | Yun, Chang | 1789 | Kraiouchkine, Nikita | 2252 | C55 | 0-1 | 2011.02.11 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
| 52 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2235 | Gras, Guillaume | 2127 | C11 | 1-0 | 2011.01.23 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 53 | ![]() | Johnson, Jesse | 2194 | Kraiouchkine, Nikita | 2235 | D02 | 0-1 | 2011.01.23 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 54 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2235 | Libersan, Thierry | 2112 | B48 | 1-0 | 2011.01.22 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 55 | ![]() | Giroux, Robert | 2025 | Kraiouchkine, Nikita | 2235 | D12 | 0-1 | 2011.01.22 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 56 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2235 | Roy, Myriam | 2004 | B17 | 0-1 | 2011.01.21 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 57 | ![]() | Qin, Zi Yi (Joey) | 2354 | Kraiouchkine, Nikita | 2367 | C56 | 1-0 | 2011.01.16 | RA Winter op | Ottawa CAN |
| 58 | ![]() | Luo, Zhao Yang | 1924 | Kraiouchkine, Nikita | 2253 | D15 | 1/2-1/2 | 2010.12.30 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 59 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2253 | Malveau, Cedric | 1970 | B87 | 1/2-1/2 | 2010.12.29 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 60 | ![]() | Sambuev, Bator | 2555 | Kraiouchkine, Nikita | 2253 | D16 | 1-0 | 2010.12.28 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 61 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2253 | Forget, Luc | 1998 | C60 | 1-0 | 2010.12.27 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 62 | ![]() | Dudak, Mateusz | 1893 | Kraiouchkine, Nikita | 2253 | C29 | 0-1 | 2010.12.26 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 63 | ![]() | Levkovsky, Alexandre | 2267 | Kraiouchkine, Nikita | 2355 | C63 | 1/2-1/2 | 2010.11.14 | National Capital op | Ottawa CAN |
| 64 | ![]() | Mai, Lloyd | 2296 | Kraiouchkine, Nikita | 2355 | C55 | 1-0 | 2010.11.13 | National Capital op | Ottawa CAN |
| 65 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2193 | Caire, Francois | 2212 | C92 | 1/2-1/2 | 2010.11.07 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 66 | ![]() | Bolduc, Steve | 2315 | Kraiouchkine, Nikita | 2193 | D02 | 0-1 | 2010.11.07 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 67 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2193 | Villeneuve, Robert | 1899 | B76 | 1-0 | 2010.11.06 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 68 | ![]() | Hebert, Jean | 2409 | Kraiouchkine, Nikita | 2193 | D94 | 1/2-1/2 | 2010.11.06 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 69 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2193 | Fournier, Michael | 1967 | B01 | 1-0 | 2010.11.05 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 70 | ![]() | Arsenault, Nicolas | 2254 | Kraiouchkine, Nikita | 2350 | C63 | 1-0 | 2010.09.26 | RA Fall op | Ottawa CAN |
| 71 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2350 | Henry, Liam | 2292 | B87 | 1-0 | 2010.09.25 | RA Fall op | Ottawa CAN |
| 72 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2350 | Sambuev, Bator | 2677 | C18 | 1-0 | 2010.09.24 | RA Fall op | Ottawa CAN |
| 73 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2237 | Giroux, Robert | 2053 | C11 | 1-0 | 2010.09.12 | Montreal op | Montreal CAN |
| 74 | ![]() | Clyde, Jordan | 1925 | Kraiouchkine, Nikita | 2237 | A06 | 1-0 | 2010.09.12 | Montreal op | Montreal CAN |
| 75 | ![]() | Khashper, Arkady | 2118 | Kraiouchkine, Nikita | 2237 | C28 | 1-0 | 2010.09.11 | Montreal op | Montreal CAN |
| 388 parties trouvées (98604 au total) |     >>>  | |||||||||
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. | ||||||||||















