| 1 |  | Cote, Jocelyn | 1634 | Roy, Roger | 1686 | B01 | 1-0 | 1990.03.27 | Preparation | Hull CAN |
|
| 2 |  | Cote, Jocelyn | 1634 | Viau, Serge | 1548 | B45 | 0-1 | 1990.03.05 | Classification | Charlesbourg CAN |
|
| 3 |  | Cote, Jocelyn | ? | Mercier, Guy | ? | B63 | 0-1 | 1991.??.?? | Charlesbourg | Charlesbourg CAN |
|
| 4 |  | Cote, Jocelyn | 1788 | Bonneau, Daniel | 1775 | B00 | 1-0 | 1999.01.25 | Charlesbourg-Tch | Charlesbourg CAN |
|
| 5 |  | Lacroix, Serge | 1976 | Cote, Jocelyn | 1836 | B99 | 1-0 | 2000.11.11 | Lac Beauport U2000 | Lac Beauport CAN |
|
| 6 |  | Cote, Jocelyn | 1772 | Beaudoin, Stephane | 2053 | C55 | 1-0 | 2000.04.10 | Charlesbourg | Charlesbourg CAN |
|
| 7 |  | Cote, Jocelyn | 1817 | Dion, Jean-Francois | 1699 | B07 | 0-1 | 2001.01.07 | Bonne Annee 2001 | Levis CAN |
|
| 8 |  | Cote, Jocelyn | 1859 | Girard, Robin | 2250 | E92 | 0-1 | 2002.12.16 | Millenium | Quebec CAN |
|
| 9 |  | Gaudreau, Eric | 1619 | Cote, Jocelyn | 1859 | E91 | 0-1 | 2002.12.09 | Millenium | Quebec CAN |
|
| 10 |  | Sauve, Richard | 1907 | Cote, Jocelyn | 1849 | E83 | 1-0 | 2003.09.29 | Alekhine | Charlesbourg CAN |
|
| 11 |  | Cote, Jocelyn | 1849 | Caire, Francois | 2101 | B33 | 0-1 | 2003.09.08 | Alekhine | Charlesbourg CAN |
|
| 12 |  | Girard, Robin | 2238 | Cote, Jocelyn | 1836 | A04 | 1-0 | 2003.02.03 | Le Thematique | Quebec CAN |
|
| 13 |  | Gagnon, Francois | 1401 | Cote, Jocelyn | 1746 | C14 | 1-0 | 2004.12.13 | Millenium | Charlesbourg CAN |
|
| 14 |  | Cote, Jocelyn | 1817 | Laflamme, Simon | 1920 | A50 | 1-0 | 2004.04.12 | Keres | Charlesbourg CAN |
|
| 15 |  | Gago, Nelson | ? | Cote, Jocelyn | ? | A08 | 1-0 | 2005.03.14 | Khalif | Charlesbourg CAN |
|
| 16 |  | Cote, Jocelyn | ? | Laflamme, Simon | ? | A50 | 0-1 | 2005.02.20 | Khalif | Charlesbourg CAN |
|
| 17 |  | Cote, Jocelyn | ? | Caron, Sebastien | ? | E73 | 0-1 | 2005.02.07 | Capablanca | Charlesbourg CAN |
|
| 18 |  | Arteau, Benoit | ? | Cote, Jocelyn | ? | D50 | 1/2-1/2 | 2005.01.31 | Capablanca | Charlesbourg CAN |
|
| 19 |  | Cournoyer, Dominic | 1803 | Cote, Jocelyn | 1707 | A34 | 1-0 | 2006.06.25 | St-Jean | Quebec CAN |
|
| 20 |  | Laflamme, Simon | ? | Cote, Jocelyn | ? | B54 | 1/2-1/2 | 2006.12.04 | Millenium | Charlesbourg CAN |
|
| 21 |  | Cote, Jocelyn | 1721 | Boulianne, Gabriel | 1523 | C20 | 0-1 | 2006.08.21 | Estival II | Quebec CAN |
|
| 22 |  | Cote, Jocelyn | 1721 | Poliquin, Yvon | 1924 | B26 | 0-1 | 2006.07.31 | Estival II | Quebec CAN |
|
| 23 |  | Cote, Jocelyn | 1803 | Audet-Bouchard, Nicolas | 2134 | B25 | 0-1 | 2007.09.01 | Robin Girard mem | Quebec CAN |
|
| 24 |  | Gago, Nelson | 1961 | Cote, Jocelyn | 1848 | B90 | 1-0 | 2007.02.26 | Le Khalif | Charlesbourg CAN |
|
| 25 |  | Cote, Jocelyn | 1934 | Laflamme, Simon | 1825 | B99 | 0-1 | 2007.04.16 | Keres | Charlesbourg CAN |
|
| 26 |  | Cote, Jocelyn | 1790 | Dube, Daniel | 1536 | C11 | 0-1 | 2008.03.03 | Charlesbourg | Charlesbourg CAN |
|
| 27 |  | Cote, Jocelyn | 1687 | Masse, Hugues | 2258 | C00 | 0-1 | 2009.09.05 | Robin Girard mem | Quebec CAN |
|
| 28 |  | Hebert, Marc | ? | Cote, Jocelyn | ? | A46 | 1/2-1/2 | 2009.11.16 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
|
| 29 |  | Hebert, Marc | 1695 | Cote, Jocelyn | 1765 | C41 | 1/2-1/2 | 2009.11.02 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
|
| 30 |  | Cote, Jocelyn | 1765 | Hebert, Marc | 1695 | C21 | 1/2-1/2 | 2009.10.19 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
|
| 31 |  | Cote, Jocelyn | 1860 | Forget, Luc | 1982 | C55 | 0-1 | 2003.01.12 | Montcalm-ch 2003 | Quebec CAN |
|
| 32 |  | Cote, Jocelyn | 1860 | Drolet, Stephane | 2071 | C00 | 0-1 | 2003.01.10 | Montcalm-ch 2003 | Quebec CAN |
|
| 33 |  | Pageau, Roger | 2027 | Cote, Jocelyn | 1807 | A45 | 0-1 | 2003.08.30 | Robin Girard mem | Quebec CAN |
|
| 34 |  | Tremblay, Rejean | 2268 | Cote, Jocelyn | 1723 | A41 | 1-0 | 2004.??.?? | Alekhine | Charlesbourg CAN |
|
| 35 |  | Gagnon, Alain | 1653 | Cote, Jocelyn | 1773 | D12 | 0-1 | 2010.11.01 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
|
| 36 |  | Cote, Jocelyn | 1770 | Doyon, Stephane | 1614 | B23 | 1/2-1/2 | 2010.10.25 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
|
| 37 |  | Cote, Jocelyn | 1770 | Beaudoin, Stephane | 2105 | B08 | 0-1 | 2010.07.26 | Estival 2 | Charlesbourg CAN |
|
| 38 |  | Cote, Jocelyn | 1698 | Glode, Martin | 1784 | C00 | 1-0 | 2010.07.05 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
|
| 39 |  | Beaudoin, Stephane | 2113 | Cote, Jocelyn | 1698 | C54 | 0-1 | 2010.06.28 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
|
| 40 |  | Cote, Jocelyn | 1698 | Imbeault, David | 1572 | C00 | 1-0 | 2010.06.21 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
|
| 41 |  | Chiffot, Nicolas | 2080 | Cote, Jocelyn | 1755 | C65 | 0-1 | 2010.09.06 | Alekhine | Charlesbourg CAN |
|
| 42 |  | Dorion, Francois | 1738 | Cote, Jocelyn | 1711 | A10 | 1-0 | 2011.06.27 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
|
| 43 |  | Glode, Martin | 1822 | Cote, Jocelyn | 1711 | B22 | 1-0 | 2011.06.20 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
|
| 44 |  | Cote, Jocelyn | 1720 | Beaudoin, Stephane | 2008 | E73 | 1/2-1/2 | 2011.06.13 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
|
| 45 |  | Cote, Jocelyn | 1752 | Lessard, Claude | 2072 | B15 | 0-1 | 2011.02.14 | Le Kalif | Charlesbourg CAN |
|
| 46 |  | Bouchard, Dominic | 1313 | Cote, Jocelyn | 1752 | B34 | 0-1 | 2011.02.07 | Le Kalif | Charlesbourg CAN |
|
| 47 |  | Cote, Jocelyn | ? | Lapierre, Gaetan | ? | B07 | 1/2-1/2 | 2011.01.31 | Le Capablanca | Charlesbourg CAN |
|
| 48 |  | Cote, Jocelyn | 1658 | Plante, Rejean | 2065 | B23 | 1-0 | 2011.12.19 | Millenium | Charlesbourg CAN |
|
| 48 parties trouvées (96857 au total) |       |
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. |