| 1 |  | Lalonde, Paul | 1878 | Pomerantz, Daniel | 1927 | B45 | 1-0 | 2011.09.11 | Montreal op U2000 | Montreal CAN |
|
| 2 |  | Sarrazin-Gendron, Roman | 1954 | Lalonde, Paul | 1878 | A15 | 0-1 | 2011.09.10 | Montreal op U2000 | Montreal CAN |
|
| 3 |  | Lalonde, Paul | 1878 | Munshi, Shawkat | 1399 | B90 | 1-0 | 2011.09.10 | Montreal op U2000 | Montreal CAN |
|
| 4 |  | Desjardins, Michel | 1902 | Lalonde, Paul | 1898 | C27 | 0-1 | 2011.07.23 | Mini-COQ | Montreal CAN |
|
| 5 |  | Lalonde, Paul | 1910 | Rondon, Luciano | 1869 | B95 | 0-1 | 2011.05.04 | Mercredi 2011.04.06 ABCD | Montreal CAN |
|
| 6 |  | Luo, Zhao Yang | 1913 | Lalonde, Paul | 1910 | E12 | 1/2-1/2 | 2011.04.27 | Mercredi 2011.04.06 ABCD | Montreal CAN |
|
| 7 |  | Morin, Louis | 1910 | Lalonde, Paul | 1886 | C68 | 0-1 | 2011.04.13 | Mercredi 2011.04.06 ABCD | Montreal CAN |
|
| 8 |  | Lalonde, Paul | 1910 | Lopez Linares, Lizandro | 1892 | B90 | 1/2-1/2 | 2011.04.06 | Mercredi 2011.04.06 ABCD | Montreal CAN |
|
| 9 |  | Weston, Paul | 1850 | Lalonde, Paul | 1880 | C90 | 1/2-1/2 | 2011.03.23 | Mercredi 2011.02.23 ABCD | Montreal CAN |
|
| 10 |  | Lalonde, Paul | 1880 | Khudaverdian, Berj | 1856 | B06 | 1-0 | 2011.03.16 | Mercredi 2011.02.23 ABCD | Montreal CAN |
|
| 11 |  | Rondon, Luciano | 1869 | Lalonde, Paul | 1880 | D27 | 1/2-1/2 | 2011.03.15 | Mercredi 2011.02.23 ABCD | Montreal CAN |
|
| 12 |  | Lalonde, Paul | 1880 | Lopez Linares, Lizandro | 1880 | B15 | 1/2-1/2 | 2011.03.02 | Mercredi 2011.02.23 ABCD | Montreal CAN |
|
| 13 |  | Lalonde, Paul | 1880 | Cardin, Guillaume | 1849 | C29 | 1-0 | 2011.02.23 | Mercredi 2011.02.23 ABCD | Montreal CAN |
|
| 14 |  | Lalonde, Paul | 1899 | Sasseville, Jean | 1968 | B12 | 0-1 | 2011.02.09 | Mercredi 2011.01.12 | Montreal CAN |
|
| 15 |  | Luo, Zhao Yang | 1994 | Lalonde, Paul | 1899 | E94 | 1-0 | 2011.02.02 | Mercredi 2011.01.12 | Montreal CAN |
|
| 16 |  | Lalonde, Paul | 1899 | Dydak, Mateusz | 1893 | A88 | 0-1 | 2011.01.26 | Mercredi 2011.01.12 | Montreal CAN |
|
| 17 |  | Khudaverdian, Berj | 1902 | Lalonde, Paul | 1899 | A05 | 0-1 | 2011.01.12 | Mercredi 2011.01.12 | Montreal CAN |
|
| 18 |  | Lalonde, Paul | 1885 | Khudaverdian, Berj | 1893 | A53 | 0-1 | 2010.12.08 | Mercredi 2010.11.17 ABCD | Montreal CAN |
|
| 19 |  | Gauthier, Denis | 1987 | Lalonde, Paul | 1885 | D20 | 0-1 | 2010.12.01 | Mercredi 2010.11.17 ABCD | Montreal CAN |
|
| 20 |  | Giroux, Robert | 1983 | Lalonde, Paul | 1885 | E00 | 1/2-1/2 | 2010.11.17 | Mercredi 2010.11.17 ABCD | Montreal CAN |
|
| 21 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1878 | Lalonde, Paul | 1880 | C31 | 0-1 | 2010.10.24 | Transcontinental III A | Montreal CAN |
|
| 22 |  | Morin, Louis | 1917 | Lalonde, Paul | 1880 | B06 | 1-0 | 2010.10.23 | Transcontinental III A | Montreal CAN |
|
| 23 |  | Lalonde, Paul | 1880 | Lalumiere, Claude | 1928 | B80 | 0-1 | 2010.10.23 | Transcontinental III A | Montreal CAN |
|
| 24 |  | Gauthier, Denis | 1936 | Lalonde, Paul | 1880 | E61 | 1-0 | 2010.10.22 | Transcontinental III A | Montreal CAN |
|
| 25 |  | Giroux, Robert | 1858 | Lalonde, Paul | 1946 | A47 | 1/2-1/2 | 2010.06.09 | Mercredi 2010.05.12 ABCD | Montreal CAN |
|
| 26 |  | Lalonde, Paul | 1946 | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 1914 | B73 | 0-1 | 2010.06.01 | Mercredi 2010.05.12 ABCD | Montreal CAN |
|
| 27 |  | Gates, Claude-Eric | 1790 | Lalonde, Paul | 1946 | A17 | 1-0 | 2010.05.19 | Mercredi 2010.05.12 ABCD | Montreal CAN |
|
| 28 |  | Lalonde, Paul | 1946 | Gerard, Patrice | 1790 | E87 | 0-1 | 2010.05.12 | Mercredi 2010.05.12 ABCD | Montreal CAN |
|
| 29 |  | Lalonde, Paul | 2016 | Sarrazin-Gendron, Roman | 1896 | B07 | 0-1 | 2010.05.09 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
|
| 30 |  | Giroux, Robert | 1776 | Lalonde, Paul | 2016 | A38 | 1-0 | 2010.05.08 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
|
| 31 |  | Lalonde, Paul | 2016 | Lepine, Cedric | 1889 | B05 | 0-1 | 2010.05.08 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
|
| 32 |  | Hebert, Jean | 2431 | Lalonde, Paul | 2016 | E56 | 1-0 | 2010.05.07 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
|
| 33 |  | Cvetkovic, Simeon | 1831 | Lalonde, Paul | 2029 | A48 | 1-0 | 2009.11.04 | Mercredi 2009.10.07 A-D | Montreal CAN |
|
| 34 |  | Lalonde, Paul | 2029 | Dumont, Felix | 1844 | B20 | 0-1 | 2009.10.28 | Mercredi 2009.10.07 A-D | Montreal CAN |
|
| 35 |  | Lalonde, Paul | 2029 | Pilotte, Benoit | 1805 | B06 | 1-0 | 2009.10.21 | Mercredi 2009.10.07 A-D | Montreal CAN |
|
| 36 |  | Levkovsky, Alexandre | 2211 | Lalonde, Paul | 2029 | C86 | 1/2-1/2 | 2009.10.14 | Mercredi 2009.10.07 A-D | Montreal CAN |
|
| 37 |  | Bolduc, Steve | 2238 | Lalonde, Paul | 2029 | A18 | 1-0 | 2009.10.11 | Quebec-ch classe | Trois-Rivieres CAN |
|
| 38 |  | Mai, Lloyd | 2282 | Lalonde, Paul | 2029 | B80 | 1-0 | 2009.10.09 | Quebec-ch classe | Trois-Rivieres CAN |
|
| 39 |  | Lalonde, Paul | 2029 | Lacroix, Serge | 1860 | C42 | 1-0 | 2009.10.07 | Mercredi 2009.10.07 A-D | Montreal CAN |
|
| 40 |  | Lalonde, Paul | 2026 | Lemieux, Serge | 1523 | B07 | 1-0 | 2009.05.29 | Quebec-ch qual. | Montreal CAN |
|
| 41 |  | Sambuev, Bator | 2493 | Lalonde, Paul | 1906 | D37 | 1-0 | 2008.12.30 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 42 |  | Lalonde, Paul | 1906 | Rousseau, Daniel | 2083 | E85 | 1-0 | 2008.12.29 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 43 |  | Leutschaft, Martin | 2144 | Lalonde, Paul | 1906 | D37 | 0-1 | 2008.12.28 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 44 |  | Masse, Hugues | 2257 | Lalonde, Paul | 1906 | D26 | 1/2-1/2 | 2008.12.26 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 45 |  | Lalonde, Paul | 1915 | Plante, Michel | 2064 | B07 | 0-1 | 2008.12.17 | Mercredi 2008.11.19 | Montreal CAN |
|
| 46 |  | Poschmann, Jeremie | 1889 | Lalonde, Paul | 1915 | D26 | 0-1 | 2008.12.10 | Mercredi 2008.11.19 | Montreal CAN |
|
| 47 |  | Lalonde, Paul | 1915 | Giroux, Robert | 1987 | B06 | 0-1 | 2008.12.03 | Mercredi 2008.11.19 | Montreal CAN |
|
| 48 |  | Arseneault, Marc | 1903 | Lalonde, Paul | 1915 | A53 | 1-0 | 2008.11.26 | Mercredi 2008.11.19 | Montreal CAN |
|
| 49 |  | Lalonde, Paul | 1915 | Morin, Louis | 1896 | C29 | 1-0 | 2008.11.19 | Mercredi 2008.11.19 | Montreal CAN |
|
| 50 |  | Giroux, Robert | 1963 | Lalonde, Paul | 1929 | B63 | 1-0 | 2008.11.09 | Unisource 3 B | Montreal CAN |
|
| 51 |  | Lalonde, Paul | 1929 | Morin, Louis | 1925 | C41 | 1-0 | 2008.11.08 | Unisource 3 B | Montreal CAN |
|
| 52 |  | Caceres Cortes, Julio | 1908 | Lalonde, Paul | 1929 | C43 | 1-0 | 2008.11.08 | Unisource 3 B | Montreal CAN |
|
| 53 |  | Ouimet, Bernard | 1934 | Lalonde, Paul | 1929 | C47 | 0-1 | 2008.11.07 | Unisource 3 B | Montreal CAN |
|
| 54 |  | Lalonde, Paul | 1865 | Giroux, Robert | 1972 | B35 | 0-1 | 2008.10.10 | Quebec-ch classe U2000 | Montreal CAN |
|
| 55 |  | Lalonde, Paul | 1814 | Katch, Gary | 1741 | B01 | 0-1 | 2007.05.02 | Mercredi 2007.04.04 | Montreal CAN |
|
| 56 |  | Pregent, Daniel | 1819 | Lalonde, Paul | 1814 | D94 | 0-1 | 2007.04.25 | Mercredi 2007.04.04 | Montreal CAN |
|
| 57 |  | Lalonde, Paul | 1814 | Poschmann, Jeremie | 1841 | C18 | 1-0 | 2007.04.18 | Mercredi 2007.04.04 | Montreal CAN |
|
| 58 |  | Blanchet, Robert | 1701 | Lalonde, Paul | 1814 | C55 | 0-1 | 2007.04.11 | Mercredi 2007.04.04 | Montreal CAN |
|
| 59 |  | Lalonde, Paul | 1814 | Lacroix, Serge | 1992 | B78 | 0-1 | 2007.04.04 | Mercredi 2007.04.04 | Montreal CAN |
|
| 60 |  | Messier, Samuel | 1649 | Lalonde, Paul | 1836 | B41 | 1/2-1/2 | 2007.03.21 | Mercredi 2007.02.21 | Montreal CAN |
|
| 61 |  | Lalonde, Paul | 1836 | Katch, Gary | 1738 | B01 | 0-1 | 2007.03.14 | Mercredi 2007.02.21 | Montreal CAN |
|
| 62 |  | Pregent, Daniel | 1788 | Lalonde, Paul | 1836 | E61 | 1/2-1/2 | 2007.03.07 | Mercredi 2007.02.21 | Montreal CAN |
|
| 63 |  | Lalonde, Paul | 1836 | Poschmann, Jeremie | 1791 | C19 | 1-0 | 2007.02.28 | Mercredi 2007.02.21 | Montreal CAN |
|
| 64 |  | Lalonde, Paul | 1836 | Millette, Sylvain | 1591 | B05 | 1/2-1/2 | 2007.02.21 | Mercredi 2007.02.21 | Montreal CAN |
|
| 65 |  | Lalonde, Paul | 1880 | Rousseau, Daniel | 2198 | C78 | 0-1 | 2004.??.?? | Quebec-ch qual 2 | Montreal CAN |
|
| 66 |  | Lalonde, Paul | 1898 | Esterez, Emmanuel | 1892 | C25 | 0-1 | 2004.11.14 | Classe-B | Montreal CAN |
|
| 67 |  | Lalonde, Paul | 2014 | Arsenault, Michel | 1878 | B42 | 0-1 | 2000.05.27 | Quebec-ch qual-2 | Montreal CAN |
|
| 68 |  | Lalonde, Paul | 2014 | Hua, Lefong | 2318 | B42 | 0-1 | 1999.??.?? | Montreal op | Montreal CAN |
|
| 69 |  | Lalonde, Paul | 1830 | Gardner, Robert | 2075 | B86 | 0-1 | 1997.??.?? | Vers La Maitrise | Montreal CAN |
|
| 70 |  | Tremblay, Alain | 1965 | Lalonde, Paul | 1830 | C70 | 1-0 | 1997.??.?? | Vers La Maitrise | Montreal CAN |
|
| 71 |  | Lalonde, Paul | 1830 | Grondin, Jean-Philippe | 2040 | C62 | 0-1 | 1997.??.?? | Vers La Maitrise | Montreal CAN |
|
| 72 |  | Abouchakra, Khaled | 1850 | Lalonde, Paul | 1830 | D30 | 0-1 | 1997.??.?? | Vers La Maitrise | Montreal CAN |
|
| 73 |  | Lalonde, Paul | 1830 | Lacroix, Serge | 1835 | C82 | 0-1 | 1997.??.?? | Vers La Maitrise | Montreal CAN |
|
| 74 |  | Rousseau, Daniel | 1993 | Lalonde, Paul | 1882 | B81 | 1-0 | 1997.09.14 | Suroit ch | Valleyfield CAN |
|
| 75 |  | Lalonde, Paul | 1604 | Cormos, Radu | 1964 | C98 | 1-0 | 1994.08.28 | Cafe En Passant-2 | Montreal CAN |
|
| 75 parties trouvées (98604 au total) |       |
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. |