Claude CARRIER
No FQE : 78851
No FCE : 101380
No FIDE :
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 78851 | CARRIER Claude | 2158.22 | 265 | 1483.14 | 50 | 1677.19 | 0 | Abitibi-Témiscamingue | 2013/04/25 |
| Titres: | Expert |   |   |   |   |   |   |   |   |
Parties
| # | Voir | Blancs | Cote | Noirs | Cote | ECO | R | Date | Évènement | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carrier, Claude | 1985 | Dumont, Felix | 2007 | B56 | 1-0 | 2011.07.30 | Quebec op | Montreal CAN |
| 2 | ![]() | Lebeau, Gilbert | 2052 | Carrier, Claude | 1985 | E61 | 0-1 | 2011.07.29 | Quebec op | Montreal CAN |
| 3 | ![]() | Carrier, Claude | 1996 | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2098 | B78 | 0-1 | 2011.07.28 | Quebec op | Montreal CAN |
| 4 | ![]() | Carrier, Claude | 1985 | Plante, Michel | 2066 | B07 | 1-0 | 2011.07.27 | Quebec op | Montreal CAN |
| 5 | ![]() | Galbadrakh, Enkh-Amar | 2179 | Carrier, Claude | 1985 | D02 | 1-0 | 2011.07.26 | Quebec op | Montreal CAN |
| 6 | ![]() | Carrier, Claude | 1985 | Tremblay, Alain | 2113 | B07 | 1/2-1/2 | 2011.07.25 | Quebec op | Montreal CAN |
| 7 | ![]() | Libersan, Thierry | 2141 | Carrier, Claude | 1985 | A31 | 0-1 | 2011.07.24 | Quebec op | Montreal CAN |
| 8 | ![]() | Khashper, Arkady | 2158 | Carrier, Claude | 1985 | B85 | 0-1 | 2011.07.24 | Mini-COQ | Montreal CAN |
| 9 | ![]() | Carrier, Claude | 1985 | Luksza, Arkadiusz | 2197 | B19 | 1-0 | 2011.07.23 | Quebec op | Montreal CAN |
| 10 | ![]() | Carrier, Claude | 1941 | Luksza, Arkadiusz | 2189 | B77 | 0-1 | 2011.03.20 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 11 | ![]() | Johnson, Jesse | 2084 | Carrier, Claude | 1941 | A45 | 1/2-1/2 | 2011.03.19 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 12 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2265 | Carrier, Claude | 1941 | B80 | 1-0 | 2011.03.19 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 13 | ![]() | Carrier, Claude | 1941 | Fortier, Marc-Andre | 2152 | B72 | 1-0 | 2011.03.18 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 14 | ![]() | Zhu, Hong Rui | 2042 | Carrier, Claude | 1937 | B42 | 0-1 | 2011.02.27 | Oasis | Montreal CAN |
| 15 | ![]() | Carrier, Claude | 1937 | Gauthier, Jeremie | 1271 | B80 | 1-0 | 2011.02.27 | Oasis | Montreal CAN |
| 16 | ![]() | Carrier, Claude | 1937 | Chang, Michael | 1604 | B19 | 0-1 | 2011.02.26 | Oasis | Montreal CAN |
| 17 | ![]() | Jiang, Louie | 2340 | Carrier, Claude | 1937 | B84 | 1-0 | 2011.02.25 | Oasis | Montreal CAN |
| 18 | ![]() | Robidas, Francois | 2002 | Carrier, Claude | 1939 | B22 | 1-0 | 2010.07.29 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 19 | ![]() | Carrier, Claude | 1939 | Pepin, Christian | 1964 | B17 | 1/2-1/2 | 2010.07.28 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 20 | ![]() | Giroux, Robert | 2062 | Carrier, Claude | 1939 | D76 | 1-0 | 2010.07.27 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 21 | ![]() | Carrier, Claude | 1939 | Beaulieu, Pierre | 1985 | B00 | 1-0 | 2010.07.26 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 22 | ![]() | Carrier, Claude | 1939 | Le Duin, Thierry | 2002 | B01 | 0-1 | 2010.07.25 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 23 | ![]() | Leutschaft, Martin | 2133 | Carrier, Claude | 1939 | B95 | 1-0 | 2010.07.24 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 24 | ![]() | Carrier, Claude | 1938 | Parent, Francois | 1876 | B90 | 0-1 | 2010.03.21 | Mauricie op U2000 | Trois-Rivieres CAN |
| 25 | ![]() | Carrier, Claude | 1938 | Gagnon, Fabien | 1938 | B35 | 1/2-1/2 | 2009.04.07 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 26 | ![]() | Carrier, Claude | 1939 | Danilov, Alex | 1903 | B46 | 0-1 | 2009.03.31 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 27 | ![]() | Desjardins, Michel | 1989 | Carrier, Claude | 1938 | B24 | 0-1 | 2009.03.24 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 28 | ![]() | Carrier, Claude | 1938 | Beriault, Silvain | 1694 | B40 | 1-0 | 2009.03.17 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 29 | ![]() | MacIsaac, Alexandre | 1452 | Carrier, Claude | 1938 | B87 | 0-1 | 2009.03.10 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 30 | ![]() | Carrier, Claude | 1957 | Ibrahim, Anthony | 2167 | B33 | 0-1 | 2008.09.13 | Montreal op | Montreal CAN |
| 31 | ![]() | Houska, Jiri | 2144 | Carrier, Claude | 1928 | B84 | 1-0 | 2007.09.03 | Fete du travail | Montreal CAN |
| 32 | ![]() | Carrier, Claude | 1928 | Gauthier, Denis | 1980 | B01 | 1/2-1/2 | 2007.09.02 | Fete du travail | Montreal CAN |
| 33 | ![]() | Benoit, Sebastien | 1880 | Carrier, Claude | 1928 | B80 | 0-1 | 2007.09.02 | Fete du travail | Montreal CAN |
| 34 | ![]() | Carrier, Claude | 1928 | Tremblay, Sigfrid | 1926 | B09 | 1-0 | 2007.09.01 | Fete du travail | Montreal CAN |
| 35 | ![]() | Lacroix, Serge | 2014 | Carrier, Claude | 1928 | D87 | 1/2-1/2 | 2007.09.01 | Fete du travail | Montreal CAN |
| 36 | ![]() | Pregent, Daniel | 1814 | Carrier, Claude | 1987 | D85 | 1-0 | 2007.05.20 | Quebec-ch qual. 2 | Montreal CAN |
| 37 | ![]() | Dufresne, Gabriel | ? | Carrier, Claude | 1987 | B80 | 1/2-1/2 | 2007.05.19 | Quebec-ch qual. 2 | Montreal CAN |
| 38 | ![]() | Carrier, Claude | 1987 | Cote, Philippe | 1594 | B09 | 1/2-1/2 | 2007.05.18 | Quebec-ch qual. 2 | Montreal CAN |
| 39 | ![]() | Arsenault, Nicolas | 2146 | Carrier, Claude | 1971 | B80 | 1/2-1/2 | 2006.12.26 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 40 | ![]() | Carrier, Claude | 1960 | Lacroix, Serge | 1929 | C89 | 1/2-1/2 | 2006.12.03 | Dimanche 2006.12 | Montreal CAN |
| 41 | ![]() | Lacroix, Serge | 1929 | Carrier, Claude | 1960 | D85 | 0-1 | 2006.10.29 | Dimanche 2006.10 | Montreal CAN |
| 42 | ![]() | Katch, Gary | 1704 | Carrier, Claude | 1990 | B22 | 1/2-1/2 | 2006.10.22 | Dimanche 2006.10 | Montreal CAN |
| 43 | ![]() | Carrier, Claude | 1960 | Peja, Dritan | 1722 | C78 | 1-0 | 2006.10.15 | Dimanche 2006.10 | Montreal CAN |
| 44 | ![]() | Guentchev, Radoslav | 1180 | Carrier, Claude | 1960 | D02 | 0-1 | 2006.10.01 | Dimanche 2006.10 | Montreal CAN |
| 45 | ![]() | Carrier, Claude | 1982 | Audet-Bouchard, Nicolas | 2190 | B45 | 0-1 | 2006.06.25 | St-Jean | Quebec CAN |
| 46 | ![]() | Bourassa, Samuel | 1677 | Carrier, Claude | 1982 | B42 | 1-0 | 2006.06.23 | St-Jean | Quebec CAN |
| 47 | ![]() | Carrier, Claude | 2045 | Cloutier, Mathieu | 1984 | B17 | 0-1 | 2005.10.09 | Quebec-ch classe 2000+ | Montreal CAN |
| 48 | ![]() | Jodoin, Pierre | 1761 | Carrier, Claude | 2049 | B81 | 0-1 | 2005.07.24 | Quebec op | Montreal CAN |
| 49 | ![]() | Caceres Cortes, Julio | 2023 | Carrier, Claude | 2049 | B80 | 1/2-1/2 | 2005.07.23 | Quebec op | Montreal CAN |
| 50 | ![]() | Ramaswamy, Kishor | 2079 | Carrier, Claude | 2049 | D03 | 1/2-1/2 | 2005.07.22 | Quebec op | Montreal CAN |
| 51 | ![]() | Nicula, Marius | 2163 | Carrier, Claude | 2049 | A05 | 1-0 | 2005.07.21 | Quebec op | Montreal CAN |
| 52 | ![]() | Carrier, Claude | 2078 | Masse, Hugues | 2255 | C78 | 1-0 | 2005.07.20 | Quebec op | Montreal CAN |
| 53 | ![]() | Carrier, Claude | 2049 | Yuan, Yuanling | 1995 | B78 | 1-0 | 2005.07.19 | Quebec op | Montreal CAN |
| 54 | ![]() | Malveau, Cedric | 1970 | Carrier, Claude | 2049 | B24 | 1-0 | 2005.07.18 | Quebec op | Montreal CAN |
| 55 | ![]() | Carrier, Claude | 2049 | Predescu, Sebastian | 2234 | B90 | 0-1 | 2005.07.17 | Quebec op | Montreal CAN |
| 56 | ![]() | Drolet, Stephane | 2131 | Carrier, Claude | 2078 | A07 | 1-0 | 2005.06.26 | Tournoi de la St-Jean A | Quebec CAN |
| 57 | ![]() | Carrier, Claude | 2078 | Lemieux, Pierre | 1947 | C11 | 1-0 | 2005.06.25 | Tournoi de la St-Jean A | Quebec CAN |
| 58 | ![]() | Carrier, Claude | 2086 | Lacroix, Serge | 1965 | B33 | 1/2-1/2 | 2005.03.28 | Paques | Montreal CAN |
| 59 | ![]() | Carrier, Claude | 2054 | Bolduc, Steve | 2258 | B35 | 0-1 | 2005.02.20 | Carnaval | Quebec CAN |
| 60 | ![]() | Carrier, Claude | 2054 | Gravel, Simon M | ? | C92 | 1/2-1/2 | 2005.02.20 | Carnaval | Quebec CAN |
| 61 | ![]() | Plante, Rejean | 2091 | Carrier, Claude | 2054 | D00 | 0-1 | 2005.02.19 | Carnaval | Quebec CAN |
| 62 | ![]() | Godbout, Mathieu | 1877 | Carrier, Claude | 2054 | A29 | 0-1 | 2005.02.19 | Carnaval | Quebec CAN |
| 63 | ![]() | Carrier, Claude | 1952 | Audet-Bouchard, Nicolas | 2124 | C10 | 1-0 | 2005.01.08 | Montcalm op | Quebec CAN |
| 64 | ![]() | Carrier, Claude | 1917 | Valley, Michel | 1877 | B78 | 1-0 | 2004.06.27 | Tournoi de la St-Jean | Quebec CAN |
| 65 | ![]() | Sauve, Richard | 2029 | Carrier, Claude | 1917 | D85 | 1-0 | 2004.06.27 | Tournoi de la St-Jean | Quebec CAN |
| 66 | ![]() | Carrier, Claude | 1917 | Caron, Sebastien | 1902 | B77 | 1/2-1/2 | 2004.06.26 | Tournoi de la St-Jean | Quebec CAN |
| 67 | ![]() | Tremblay, Rejean | 2168 | Carrier, Claude | 1917 | D92 | 1-0 | 2004.06.26 | Tournoi de la St-Jean | Quebec CAN |
| 68 | ![]() | Carrier, Claude | 1917 | Larochelle, Martial | 2159 | B90 | 1/2-1/2 | 2004.06.25 | Tournoi de la St-Jean | Quebec CAN |
| 69 | ![]() | Carrier, Claude | 1917 | Godbout, Mathieu | 1808 | B03 | 0-1 | 2004.05.23 | Quebec-ch qual. Quebec | Quebec CAN |
| 70 | ![]() | Berube, Antoine | 2011 | Carrier, Claude | 1917 | D87 | 1/2-1/2 | 2004.05.23 | Quebec-ch qual. Quebec | Quebec CAN |
| 71 | ![]() | Carrier, Claude | 1917 | Audet-Bouchard, Nicolas | 2084 | B32 | 1/2-1/2 | 2004.05.22 | Quebec-ch qual. Quebec | Quebec CAN |
| 72 | ![]() | Champetier, Serge | 1988 | Carrier, Claude | 1918 | D00 | 1/2-1/2 | 2004.05.22 | Quebec-ch qual. Quebec | Quebec CAN |
| 73 | ![]() | Perreault, Jacquelin | ? | Carrier, Claude | ? | B40 | 1/2-1/2 | 2004.03.25 | Montcalm 6 | Quebec CAN |
| 74 | ![]() | Carrier, Claude | 1851 | Sauve, Richard | 2020 | C11 | 0-1 | 2004.03.20 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 75 | ![]() | Carrier, Claude | 1847 | Sauve, Richard | 1992 | C11 | 0-1 | 2004.02.15 | Carnaval | Quebec CAN |
| 86 parties trouvées (98604 au total) |     >>>  | |||||||||
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. | ||||||||||















